Эту статью предлагается переименовать в «Джунглевая пирамида». Пояснение причин вы можете найти на соответствующей странице обсуждения. |
Биом | |
---|---|
Состоит из: | Замшелый булыжник Ступени Растяжка Раздатчик Красная пыль Рычаг Липкий поршень Сундук Повторитель Резной каменный кирпич Лиана Лазуритовый блок |
Первое появление | |
Храм в джунглях (англ. Jungle temple[только для Bedrock Edition]), или джунглиевая пирамида (англ. Jungle pyramid[только для Java Edition]), — это натуральная структура, которая встречается только в джунглях и в бамбуковых джунглях.
Храм состоит из трёх этажей, один из которых является цокольным. Всё здание в основном состоит из булыжника, замшелого булыжника и ступеней из булыжника; стены храма во многих местах (как внутри, так и снаружи) покрыты лианами. Храм в джунглях — единственное место в игре, где в натуральном виде генерируются красный камень, нити, раздатчики, натяжные датчики, липкие поршни, рычаги и повторители.
Надземные уровни храма не представляют особого интереса, а вот в подземном уровне расположены два сундука, в которых могут быть как полезные предметы (железные слитки, золотые слитки, иногда даже алмазы), так и бесполезные (кости, гнилая плоть). Проход к первому сундуку осложняют две ловушки — натяжные датчики, соединённые с покрытыми лианами раздатчиками. В раздатчиках лежат стрелы, поэтому идти к сундуку следует осторожно, обезвреживая растяжки ножницами. Второй сундук расположен в «тайной комнате», которая также находится на нижнем уровне, за стеной с рычагами. Для получения доступа к этой комнате необходимо подёргать рычаги в правильном порядке, вернуться на первый этаж и спуститься в образовавшееся отверстие, ведущее в «тайную комнату» со вторым сундуком, хотя можно просто разломать камень и забрать сундук.
Правильный порядок воздействия на рычаги: |
---|
3-1-1-3, считая от входа |
Каждый сундук в храме в джунглях содержит от 2 до 6 стопок предметов со следующей вероятностью:
Размер стопки | Вес | # предметов | Вероятность | # сундуков | |
---|---|---|---|---|---|
Кость | 4—6 | 20⁄73 | 5.479 | 69.3 % | 1.4 |
Гнилая плоть | 3—7 | 16⁄73 | 4.384 | 60.5 % | 1.7 |
Золотой слиток | 2—7 | 15⁄73 | 3.699 | 58.0 % | 1.7 |
Железный слиток | 1—5 | 10⁄73 | 1.644 | 43.3 % | 2.3 |
Алмаз | 1—3 | 3⁄73 | 0.329 | 15.3 % | 6.5 |
Седло | 1 | 3⁄73 | 0.164 | 15.3 % | 6.5 |
Изумруд | 1—3 | 2⁄73 | 0.219 | 10.4 % | 9.6 |
Зачарованная книга | 1 | 1⁄73 | 0.055 | 5.3 % | 18.7 |
Железная конская броня | 1 | 1⁄73 | 0.055 | 5.3 % | 18.7 |
Золотая конская броня | 1 | 1⁄73 | 0.055 | 5.3 % | 18.7 |
Алмазная конская броня | 1 | 1⁄73 | 0.055 | 5.3 % | 18.7 |
Размер стопки | Вес | # предметов | Вероятность | # сундуков | |
---|---|---|---|---|---|
Кость | 4—6 | 20⁄88 | 4.545 | 61.9 % | 1.6 |
Гнилая плоть | 3—7 | 16⁄88 | 3.636 | 53.4 % | 1.9 |
Золотой слиток | 2—7 | 15⁄88 | 3.068 | 51.0 % | 2.0 |
Бамбук | 1—3 | 15⁄88 | 1.364 | 51.0 % | 2.0 |
Железный слиток | 1—5 | 10⁄88 | 1.364 | 37.4 % | 2.7 |
Алмаз | 1—3 | 3⁄88 | 0.273 | 12.9 % | 7.8 |
Седло | 1 | 3⁄88 | 0.136 | 12.9 % | 7.8 |
Изумруд | 1—3 | 2⁄88 | 0.182 | 8.7 % | 11.4 |
Зачарованная книга | 1 | 1⁄88 | 0.045 | 4.5 % | 22.4 |
Железная конская броня | 1 | 1⁄88 | 0.045 | 4.5 % | 22.4 |
Золотая конская броня | 1 | 1⁄88 | 0.045 | 4.5 % | 22.4 |
Алмазная конская броня | 1 | 1⁄88 | 0.045 | 4.5 % | 22.4 |
Размер стопки | Вес | # предметов | Вероятность | # сундуков | |
---|---|---|---|---|---|
Кость | 4—6 | 100⁄441 | 4.535 | 61.8 % | 1.6 |
Гнилая плоть | 3—7 | 80⁄441 | 3.628 | 53.3 % | 1.9 |
Золотой слиток | 2—7 | 75⁄441 | 3.061 | 50.9 % | 2.0 |
Бамбук | 1—3 | 75⁄441 | 1.361 | 50.9 % | 2.0 |
Железный слиток | 1—5 | 50⁄441 | 1.361 | 37.3 % | 2.7 |
Алмаз | 1—3 | 15⁄441 | 0.272 | 12.8 % | 7.8 |
Седло | 1 | 15⁄441 | 0.136 | 12.8 % | 7.8 |
Изумруд | 1—3 | 10⁄441 | 0.181 | 8.7 % | 11.5 |
Зачарованная книга | 1 | 6⁄441 | 0.054 | 5.3 % | 18.8 |
Железная конская броня | 1 | 5⁄441 | 0.045 | 4.4 % | 22.5 |
Золотая конская броня | 1 | 5⁄441 | 0.045 | 4.4 % | 22.5 |
Алмазная конская броня | 1 | 5⁄441 | 0.045 | 4.4 % | 22.5 |
Размер стопки | Вес | # предметов | Вероятность | # сундуков | |
---|---|---|---|---|---|
Стрела | 2—7 | 30⁄30 | 6.750 | 100.0 % | 1.0 |
Размер стопки | Вес | # предметов | Вероятность | # сундуков | |
---|---|---|---|---|---|
Стрела | 2—7 | 30⁄30 | 9.000 | 100.0 % | 1.0 |
Блок | Количество |
---|---|
Замшелый булыжник | 680 |
Булыжник | 460 |
Булыжниковые ступени | 24 |
Красная пыль | 15 |
Растяжка | 5 |
Натяжной датчик | 4 |
Резной каменный кирпич | 3 |
Рычаг | 3 |
Липкий поршень | 3 |
Лианы | 3 |
Раздатчик | 2 |
Сундук | 2 |
Повторитель | 1 |
Официальный выпуск Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.3.1 | 12w42a | Были добавлены храмы в джунглях. | |||
1.9.1 | pre1 | Раздатчики в храмах в джунглях теперь используют таблицы добычи. | |||
1.13 | 18w06a | Храмы в джунглях («Jungle temple») были переименованы в «Jungle pyramid». | |||
1.14 | 19w06a | Джунглевые пирамиды теперь спаунятся в бамбуковых джунглях. | |||
Альфа-версия Pocket Edition | |||||
0.15.0 | build 1 | Были добавлены храмы в джунглях. | |||
Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
1.8 | beta 1.8.0.8 | Сундуки в храмах в джунглях теперь содержат бамбук. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU14 | CU1 | 1.04 | Patch 1 | Были добавлены храмы в джунглях. | |
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | Были добавлены храмы в джунглях. |
Зерно мира (тип мира — большие биомы) и координаты.
Сокровищница, сгенерировавшаяся внутри храма.