Биом/ИД
Название | Идентификатор | Числовой ID |
Океан | ocean | 0 |
Равнины | plains | 1 |
Пустыня | desert | 2 |
Горы | mountains | 3 |
Лес | forest | 4 |
Тайга | taiga | 5 |
Болото | swamp | 6 |
Река | river | 7 |
Пустоши Нижнего мира | nether_wastes | 8 |
Край | the_end | 9 |
Замёрзший океан | frozen_ocean | 10 |
Замёрзшая река | frozen_river | 11 |
Заснеженная тундра | snowy_tundra | 12 |
Заснеженные горы | snowy_mountains | 13 |
Грибные поля | mushroom_fields | 14 |
Грибной берег | mushroom_field_shore | 15 |
Пляж | beach | 16 |
Холмистая пустыня | desert_hills | 17 |
Холмистый лес | wooded_hills | 18 |
Холмистая тайга | taiga_hills | 19 |
Горный перевал | mountain_edge | 20 |
Джунгли | jungle | 21 |
Холмистые джунгли | jungle_hills | 22 |
Окраина джунглей | jungle_edge | 23 |
Глубокий океан | deep_ocean | 24 |
Каменистый берег | stone_shore | 25 |
Заснеженный пляж | snowy_beach | 26 |
Березняк | birch_forest | 27 |
Холмистый березняк | birch_forest_hills | 28 |
Тёмный лес | dark_forest | 29 |
Заснеженная тайга | snowy_taiga | 30 |
Заснеженная холмистая тайга | snowy_taiga_hills | 31 |
Подзолистая тайга | giant_tree_taiga | 32 |
Подзолистая холмистая тайга | giant_tree_taiga_hills | 33 |
Лесистые горы | wooded_mountains | 34 |
Саванна | savanna | 35 |
Плато саванны | savanna_plateau | 36 |
Пустошь | badlands | 37 |
Лесистое плато пустоши | wooded_badlands_plateau | 38 |
Плато пустоши | badlands_plateau | 39 |
Островки Края | small_end_islands | 40 |
Равнины Края | end_midlands | 41 |
Возвышенности Края | end_highlands | 42 |
Окраины Края | end_barrens | 43 |
Тёплый океан | warm_ocean | 44 |
Умеренный океан | lukewarm_ocean | 45 |
Холодный океан | cold_ocean | 46 |
Глубокий тёплый океан | deep_warm_ocean | 47 |
Глубокий умеренный океан | deep_lukewarm_ocean | 48 |
Глубокий холодный океан | deep_cold_ocean | 49 |
Глубокий замёрзший океан | deep_frozen_ocean | 50 |
Пустота | the_void | 127 |
Подсолнечниковые равнины | sunflower_plains | 129 |
Пустынные озёра | desert_lakes | 130 |
Гравийные горы | gravelly_mountains | 131 |
Цветочный лес | flower_forest | 132 |
Гористая тайга | taiga_mountains | 133 |
Холмистое болото | swamp_hills | 134 |
Ледяные пики | ice_spikes | 140 |
Рельефные джунгли | modified_jungle | 149 |
Рельефная окраина джунглей | modified_jungle_edge | 151 |
Крупномерный березняк | tall_birch_forest | 155 |
Крупномерный холмистый березняк | tall_birch_hills | 156 |
Холмистый тёмный лес | dark_forest_hills | 157 |
Заснеженная гористая тайга | snowy_taiga_mountains | 158 |
Крупномерная подзолистая тайга | giant_spruce_taiga | 160 |
Крупномерная подзолистая холмистая тайга | giant_spruce_taiga_hills | 161 |
Высокие гравийные горы | modified_gravelly_mountains | 162 |
Выветренная саванна | shattered_savanna | 163 |
Плато выветренной саванны | shattered_savanna_plateau | 164 |
Выветренная пустошь | eroded_badlands | 165 |
Рельефное лесистое плато пустоши | modified_wooded_badlands_plateau | 166 |
Рельефное плато пустоши | modified_badlands_plateau | 167 |
Бамбуковые джунгли | bamboo_jungle | 168 |
Холмистые бамбуковые джунгли | bamboo_jungle_hills | 169 |
Долина песка душ | soul_sand_valley | 170 |
Багровый лес | crimson_forest | 171 |
Искажённый лес | warped_forest | 172 |
Базальтовые дельты | basalt_deltas | 173 |
В данной статье используются материалы из статьи
«Биом/ИД» с вики-сайта
Minecraft Wiki, расположенного на
Фэндоме, и они распространяются согласно
лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike.
Авторы статьи.