Невесомость

В другом языковом разделе есть более полная статья.
Вы можете помочь проекту, расширив текущую статью с помощью перевода.
См. Feather Falling на английском языке.

Невесомость — это чары для ботинок, уменьшающие урон от падения. Максимальный уровень — 4.

Использование

Чары «Невесомость» уменьшают урон от падения и от телепортации жемчугом края.

В таблице жирным шрифтом отмечена наименьшая высота, падение с которой смертельно.

Урон от падения
Высота в блоках Без Невесомости Невесомость I Невесомость II Невесомость III Невесомость IV
4 1 0,88 0,76 0,64 0,52
5 2 1,76 1,52 1,28 1,04
6 3 2,64 2,28 1,92 1,56
7 4 3,52 3,04 2,56 2,08
8 5 4,4 3,8 3,2 2,6
9 6 5,28 4,56 3,84 3,12
10 7 6,16 5,32 4,48 3,64
11 8 7,04 6,08 5,12 4,16
12 9 7,92 6,84 5,76 4,68
13 10 8,8 7,6 6,4 5,2
14 11 9,68 8,36 7,04 5,72
15 12 10,56 9,12 7,68 6,24
16 13 11,44 9,88 8,32 6,76
17 14 12,32 10,64 8,96 7,28
18 15 13,2 11,4 9,6 7,8
19 16 14,08 12,16 10,24 8,32
20 17 14,96 12,92 10,88 8,84
21 18 15,84 13,68 11,52 9,36
22 19 16,72 14,44 12,16 9,88
23 20 17,6 15,2 12,8 10,4
24 21 18,48 15,96 13,44 10,92
25 22 19,36 16,72 14,08 11,44
26 23 20,24 17,48 14,72 11,96
27 24 21,12 18,24 15,36 12,48
28 25 22 19 16 13
29 26 22,88 19,76 16,64 13,52
30 27 23,76 20,52 17,28 14,04
31 28 24,64 21,28 17,92 14,56
32 29 25,52 22,04 18,56 15,08
33 30 26,4 22,8 19,2 15,6
34 31 27,28 23,56 19,84 16,12
35 32 28,16 24,32 20,48 16,64
36 33 29,04 25,08 21,12 17,16
37 34 29,92 25,84 21,76 17,68
38 35 30,8 26,6 22,4 18,2
39 36 31,68 27,36 23,04 18,72
40 37 32,56 28,12 23,68 19,24
41 38 33,44 28,88 24,32 19,76
42 39 34,32 29,64 24,96 20,28

Значения данных

Java Edition:

Название Квалифицированный ID Строка локализации
Feather Falling feather_falling enchantment.minecraft.feather_falling
Bedrock Edition:
Название Квалифицированный ID Числовой ID Строка локализации
Feather Falling feather_falling 2 enchantment.feather_falling.name

Интересные факты

В данной статье используются материалы из статьи «Невесомость» с вики-сайта Minecraft Wiki, расположенного на Фэндоме, и они распространяются согласно лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike. Авторы статьи.