API нужное для золотых консолей и мониторов, позволяет менять цвет текста, фона.
Функция | Возвращаемые значения | Описание |
---|---|---|
colors.combine(число color1, число color2, ...) | числовое значение | Складывает цвета |
colors.subtract(число colors, число color1, число color2, ...) | числовое значение | Вычитает цвет из сочетания цветов |
colors.test(число colors, число color) | boolean | Проверяет наличие этого цвета в сочетании цветов |
Цвет | Константа цвета | Десятичное значение | Шестнадцатеричное значение | Бинарное значение | Paint | Монитор |
---|---|---|---|---|---|---|
Белый | colors.white | 1 | 0x1 | 0000000000000001 | 0 | #F0F0F0 |
Оранжевый | colors.orange | 2 | 0x2 | 0000000000000010 | 1 | #F2B233 |
Пурпурный | colors.magenta | 4 | 0x4 | 0000000000000100 | 2 | #E57FD8 |
Светло-синий | colors.lightBlue | 8 | 0x8 | 0000000000001000 | 3 | #99B2F2 |
Желтый | colors.yellow | 16 | 0x10 | 0000000000010000 | 4 | #DEDE6C |
Светло-зелёный | colors.lime | 32 | 0x20 | 0000000000100000 | 5 | #7FCC19 |
Розовый | colors.pink | 64 | 0x40 | 0000000001000000 | 6 | #F2B2CC |
Серый | colors.gray | 128 | 0x80 | 0000000010000000 | 7 | #4C4C4C |
Светло-серый | colors.lightGray | 256 | 0x100 | 0000000100000000 | 8 | #999999 |
Голубой | colors.cyan | 512 | 0x200 | 0000001000000000 | 9 | #4C9962 |
Фиолетовый | colors.purple | 1024 | 0x400 | 0000010000000000 | a | #B266E5 |
Синий | colors.blue | 2048 | 0x800 | 0000100000000000 | b | #253192 |
Коричневый | colors.brown | 4096 | 0x1000 | 0001000000000000 | c | #7F664C |
Зеленый | colors.green | 8192 | 0x2000 | 0010000000000000 | d | #57A64 |
Красный | colors.red | 16384 | 0x4000 | 0100000000000000 | e | #CC4C4C |
Черный | colors.black | 32768 | 0x8000 | 1000000000000000 | f | #191919 (текст) #000000 (фон) |
Это архивированная страница в личном пространстве участника Xytabich. Если этот участник вернётся на проект, он может восстановить эту страницу.
|