Эту статью нужно срочно переписать! Вы можете помочь, исправив и дополнив еë. |
Тип | |
---|---|
Действует ли гравитация | |
Прозрачность | |
Светимость | |
Взрывоустойчивость | |
Прочность | |
Инструмент | |
Возобновляемый | |
Складываемый | |
Воспламеняемый | |
Примечания При разрушении блока киркой выпадает генератор. |
Для компактного отображения важной информации о предмете статьи или раздела в её/его начале используются карточки. Карточки (англ. Infobox) — информационные шаблоны, добавляющие панель справа, в которых и указывается эта информация. Как правило, они используют модуль: Карточка. Пример карточки приведён справа.
Здесь находится список шаблонов-карточек, используемых в страницах.
Название | Краткое описание | Документация |
---|---|---|
Используется в статьях о блоках. | Имеется | |
Используется в статьях о блоках из модификации TerraFirmaCraft. | Имеется | |
Используется в статьях о еде. | Имеется | |
Используется в статьях о зельях. | Отсутствует | |
Используется в статьях о планетах, спутниках и других небесных телах из модификации Galacticraft и её дополнений. | Имеется | |
Используется в статьях об обычных предметах. | Имеется | |
Используется в статьях о предметах из модификации TerraFirmaCraft. | Имеется | |
Используется в статьях о внешних программах и модификациях. | Имеется | |
Используется в статьях о пчёлах из модификации Forestry и её дополнений. | Имеется | |
Используется в статьях о различных фазах разработки игры и некоторых её режимах. | Отсутствует | |
Используется в статьях о структурах (постройках). | Имеется | |
Используется в статьях о сущностях. | Имеется | |
Используется в личных страницах участников. | Имеется | |
Используется в статьях о людях в реальной жизни. | Имеется | |
Интегральная схема из CraftBook с одним входом и одним выходом.[1] | Отсутствует |
Для создания собственных карточек используется шаблон
{{Карточка | название = <Заголовок карточки> | цвет = <Цвет фона заголовка> | изображения = <Список изображений> | ряды = <Ряды карточки> | подвал = <Текст подвала под карточкой> | фон = <Цвет фона подвала> }}
Название | Описание | Значение по умолчанию |
---|---|---|
название | Заголовок карточки | Значение переменной {{SUBPAGENAME}} |
цвет | Цвет фона заголовка карточки в шестнадцатеричном формате RGB без # . Для списка числовых значений именованных цветов в CSS см. Справка:Редактирование#Коды цветов. | FFFFFF (белый цвет) |
изображения | Изображения, используемые в карточке. Указываются, как вне карточки (то есть с помощью [[Файл:Имя файла|…]] ). Можно указать несколько изображений сразу, но желательно сделать между ними отступы; можно также указать анимацию с помощью | Пустое значение |
ряды | Ряды карточки, указываемые с помощью вызова | Отсутствует (параметр обязателен) |
подвал | Текст, помещаемый в область под рядами карточки (так называемый «подвал»). | Пустое значение |
фон | Цвет фона «подвала», добавляемого параметром подвал . Формат значения такой же, как и для параметра цвет . | Пустое значение |
{{Карточка ряд|ярлык=<Название>|поле=<Значение>}}
Оба параметра необязательны. Параметр ярлык
указывает название ряда, расположенное слева (первая буква его значения в ряду всегда становится заглавной), а параметр поле
указывает его значение, расположенное справа.
{{Карточка | название = Кувалда | цвет = B0C4DE | изображения = {{Анимация|Grid Повреждённая кувалда (Divine RPG).png; Grid Админиумная кувалда (Divine RPG).png|90px}} <div style="padding-top: 1em">[[Файл:Grid Замороженная кувалда (Divine RPG).png|90px]]</div> | ряды = {{Карточка ряд|ярлык=Тип|поле=Оружие}} {{Карточка ряд|ярлык=Модификация|поле=[[Divine RPG]]}} | подвал = Текст подвала | фон = AFEEEE }}
Тип
и Модификация
со значениями «Оружие» и «Divine RPG» соответственно, и подвал с бирюзовым цветом фона.
Правовые вопросы | |||
---|---|---|---|
Правила | |||
Группы участников |
| ||
Редактирование | |||
Прочее |