Стекло/ИД
Java Edition:
| Название | Идентификатор |
| Стекло | glass |
| Белое окрашенное стекло | white_stained_glass |
| Оранжевое окрашенное стекло | orange_stained_glass |
| Сиреневое окрашенное стекло | magenta_stained_glass |
| Светло-синее окрашенное стекло | light_blue_stained_glass |
| Жёлтое окрашенное стекло | yellow_stained_glass |
| Лаймовое окрашенное стекло | lime_stained_glass |
| Розовое окрашенное стекло | pink_stained_glass |
| Серое окрашенное стекло | gray_stained_glass |
| Светло-серое окрашенное стекло | light_gray_stained_glass |
| Бирюзовое окрашенное стекло | cyan_stained_glass |
| Фиолетовое окрашенное стекло | purple_stained_glass |
| Синее окрашенное стекло | blue_stained_glass |
| Коричневое окрашенное стекло | brown_stained_glass |
| Зелёное окрашенное стекло | green_stained_glass |
| Красное окрашенное стекло | red_stained_glass |
| Чёрное окрашенное стекло | black_stained_glass |
Bedrock Edition:
| Название | Идентификатор | Числовой ID |
| стекло | glass | 20 |
| Окрашенное стекло | stained_glass | 241 |
В данной статье используются материалы из статьи
«Стекло/ИД» с вики-сайта
Minecraft Wiki, расположенного на
Фэндоме, и они распространяются согласно
лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike.
Авторы статьи.