Участник:DeuteriumBot/Статистика

Код Язык Статей Глубина Страниц Правок Участн. Акт. Адм. Файлов
1 en Английский 4845 944.0 40110 714722 368075 378 15 11139
2 ru Русский 4387 565.1 43491 309308 282386 99 12 28552
3 de Немецкий 1237 2990.3 20996 246074 366087 64 10 10582
4 zh Китайский 1208 464.9 12812 64543 266082 42 7 9402
5 fr Французский 1154 481.8 9533 87122 274904 49 7 4042
6 ja Японский 1075 420.8 15989 34954 264552 7 1 8650
7 pt-br Бразильский вариант португальского языка 998 233.1 11629 23889 276576 22 3 6947
8 es Испанский 840 549.9 8664 54918 286058 23 5 3787
9 nl Нидерландский 768 246.3 6699 27669 365857 10 12 3119
10 pl Польский 742 443.6 6566 47277 270689 28 6 3354
11 hu Венгерский 593 358.3 7340 20315 264717 9 9 5884
12 it Итальянский 537 986.6 13404 23035 264480 8 3 11926
13 ko Корейский 458 726.4 7828 21960 264434 11 3 6215

В последний раз обновлено 17:13, 5 ноября 2015 (UTC).

В данной статье используются материалы из статьи «Участник:DeuteriumBot/Статистика» с вики-сайта Minecraft Wiki, расположенного на Фэндоме, и они распространяются согласно лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0. Авторы статьи.