Шерсть/НД
| НД | Название | Hex[note 1] |
старый | новый |
| 0 | Белая шерсть | #DDDDDD | #E9ECEC |
| 1 | Оранжевая шерсть | #DB7D3E | #F07613 |
| 2 | Сиреневая шерсть | #B350BC | #BD44B3 |
| 3 | Светло-синяя шерсть | #6B8AC9 | #3AAFD9 |
| 4 | Жёлтая шерсть | #B1A627 | #F8C627 |
| 5 | Лаймовая шерсть | #41AE38 | #70B919 |
| 6 | Розовая шерсть | #D08499 | #ED8DAC |
| 7 | Серая шерсть | #404040 | #3E4447 |
| 8 | Светло-серая шерсть | #9AA1A1 | #8E8E86 |
| 9 | Бирюзовая шерсть | #2E6E89 | #158991 |
| 10 | Фиолетовая шерсть | #7E3DB5 | #792AAC |
| 11 | Синяя шерсть | #2E388D | #35399D |
| 12 | Коричневая шерсть | #4F321F | #724728 |
| 13 | Зелёная шерсть | #35461B | #546D1B |
| 14 | Красная шерсть | #963430 | #A12722 |
| 15 | Чёрная шерсть | #191616 | #141519 |
- ↑ Средние RGB-значения цветов с пакетом текстур по умолчанию.
В данной статье используются материалы из статьи
«Шерсть/НД» с вики-сайта
Minecraft Wiki, расположенного на
Фэндоме, и они распространяются согласно
лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike.
Авторы статьи.