Выбор языка — особенность, которая была введена в сборке 11w49a и полностью сформировалась в версии Minecraft 1.1. Меню языков доступно через новую кнопку в главном меню слева от кнопки опций и также из игры в настройках.
С версий 1.1—1.14, доступен 71 язык. Вот их список:
| # | Название | Язык | Официальный язык в | Добавлен в |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrikaans | Африкаанс | Южная Африка и Намибия | 12w01a (1.1) |
| 2 | اللغة العربية | Арабский | Северная Африка + Ближний и Средний Восток | 12w01a (1.1) |
| 3 | Башҡортса | Башкирский | Башкортостан (Россия) | 1.14.3-pre3 (1.14.3) |
| 4 | Беларуская | Белорусский | Беларусь | 1.9 |
| 5 | Български | Болгарский | Болгария | 11w49a (1.1) |
| 6 | Català | Каталанский | Андорра, Испания (Каталония, Валенсия, Балеары) | 12w01a (1.1) |
| 7 | Čeština | Чешский | Чехия | 11w49a (1.1) |
| 8 | Cymraeg | Валлийский | Уэльс | 11w49a (1.1) |
| 9 | Dansk | Датский | Дания, Фареры. | 11w49a (1.1) |
| 10 | Deutsch | Немецкий | Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, Люксембург, Бельгия. | 11w49a (1.1) |
| 11 | Ελληνικά | Греческий | Греция, Кипр. | 12w01a (1.1) |
| 12 | Australian English | Австралийский английский | Австралия | 12w21b (1.3.1) |
| 13 | Canadian English | Канадский английский | Канада | 11w49a (1.1) |
| 14 | English (UK) | Британский английский | Великобритания, Австралия, Индия, Сингапур, Ирландия… | 11w49a (1.1) |
| 15 | Pirate Speak | Пиратский английский | Вымышленный (Сетевое общение) | 12w01a (1.1) |
| 16 | English (US) | Американский английский | США | Pre 0.0.0 |
| 17 | Esperanto (Mondo) | Эсперанто | Искусственный язык (международный) | 12w05a (1.2) |
| 18 | Español (Ar) | Аргентинский испанский | Аргентина | 11w49a (1.1) |
| 19 | Español (Es) | Испанский | Испания | 11w49a (1.1) |
| 20 | Español (Me) | Мексиканский испанский | Мексика | 1.1 |
| 21 | Español (Ur) | Уругвайский испанский | Уругвай | 1.1 |
| 22 | Español (Ve) | Венесуэльский испанский | Венесуэла | 12w01a (1.1) |
| 23 | Eesti | Эстонский | Эстония | 11w49a (1.1) |
| 24 | Euskara | Баскский | Франция и Испания (Страна Басков) | 12w01a (1.1) |
| 25 | Suomi | Финский | Финляндия | 11w49a (1.1) |
| 26 | Français (Fr) | Французский | Франция, Бельгия, Монако, Швейцария… | 11w49a (1.1) |
| 27 | Français (Ca) | Канадский французский | Канада | 11w49a (1.1) |
| 28 | Gaeilge | Ирландский | Ирландия | 12w21b (1.3.1) |
| 29 | Galego | Галисийский | Испания (Галисия) | 1.1 |
| 30 | עברית | Иврит | Израиль | 11w49a (1.1) |
| 31 | हिन्दी | Хинди | Индия | 1.1 |
| 32 | Hrvatski | Хорватский | Хорватия, Босния и Герцеговина | 11w49a (1.1) |
| 33 | Magyar | Венгерский | Венгрия | 11w49a (1.1) |
| 34 | Հայերեն | Армянский | Армения | 13w38c (1.7) |
| 35 | Bahasa Indonesia | Индонезийский | Индонезия | 12w21b (1.3.1) |
| 36 | Íslenska | Исландский | Исландия | 11w49a (1.1) |
| 37 | Italiano | Итальянский | Италия, Швейцария, Сан-Марино, Ватикан. | 11w49a (1.1) |
| 38 | 日本語 | Японский | Япония | 11w49a (1.1) |
| 39 | ქართული | Грузинский | Грузия | 12w01a (1.1) |
| 40 | 한국어 | Корейский | Северная и Южная Корея | 11w49a (1.1) |
| 41 | Kernowek | Корнский | Англия (Корнуолл) | 13w02a (1.5) |
| 41 | Кыргыз тили | Киргизский | Киргизия | 13w02a (1.12) |
| 43 | Lingua Latina | Латинский | Ватикан (не является родным у носителей языка, был языком Римской Империи во времена античности) | 13w38c (1.7) |
| 44 | Lëtzebuergesch | Люксембургский | Люксембург | 13w38c (1.7) |
| 45 | Latviešu | Латышский | Латвия | 12w01a (1.1) |
| 46 | Lietuvių | Литовский | Литва | 11w49a (1.1) |
| 47 | Bahasa Melayu | Малайский | Малайзия, Сингапур, Бруней | 12w01a (1.1) |
| 48 | Malti | Мальтийский | Мальта | 12w07a (1.2)[1] |
| 49 | Nederlands | Нидерландский | Нидерланды, Бельгия, Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Суринам. | 11w49a (1.1) |
| 50 | Norsk Nynorsk | Норвежский | Норвегия | 11w49a (1.1) |
| 51 | Norsk | Норвежский | Норвегия | 11w49a (1.1)[2] |
| 52 | Occitan | Окситанский | Окситания (Валь-д’Аран в Испании, южный ярус Франции, несколько альпийский долин Пьемонта) | 13w38c (1.7) |
| 53 | Polski | Польский | Польша | 11w49a (1.1) |
| 54 | Português (Br) | Бразильский португальский | Бразилия | 11w49a (1.1) |
| 55 | Portuguese (Po) | Португальский | Португалия, Ангола, Мозамбик… | 11w49a (1.1) |
| 56 | Quenya | Квенья (Эльфийский) | Вымышленный (Властелин колец: Валинор, Линдон и Ривенделл) | 1.1 |
| 57 | Română | Румынский | Румыния, Молдавия, Сербия (Воеводина). | 12w01a (1.1) |
| 58 | Русский | Русский | Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия… | 11w49a (1.1) |
| 59 | Дореформенный | Дореформенный | Русский язык, написанный по правилам орфографии до реформы 1918 года. | 21w17a (1.17) |
| 60 | Slovenčina | Словацкий | Словакия | 12w01a (1.1) |
| 61 | Slovenščina | Словенский | Словения | 11w49a (1.1) |
| 62 | Српски | Сербский | Сербия, Босния и Герцеговина (Республика Сербская), Черногория. | 12w01a (1.1) |
| 63 | Svenska | Шведский | Швеция, Финляндия. | 11w49a (1.1) |
| 64 | ภาษาไทย | Тайский | Таиланд | 12w01a (1.1) |
| 65 | tlhIngan Hol | Клингонский | Вымышленный (Звёздный путь: Клингонская Империя) | 12w01a (1.1) |
| 66 | Türkçe | Турецкий | Турция, Кипр | 11w49a (1.1) |
| 67 | Татарча | Татарский | Татарстан (Россия) | 1.13.1 |
| 68 | Українська | Украинский | Украина, Приднестровье | 12w01a (1.1) |
| 69 | Tiếng Việt | Вьетнамский | Вьетнам | 1.1 |
| 70 | 简体中文 | Китайский (Упрощённый) | Китай, Сингапур | 11w49a (1.1) |
| 71 | 繁體中文 | Китайский (Традиционный) | Китай, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Макао. | 12w01a (1.1) |
| 72 | Lolcat | Lolcat(Сетевое общение) | Сеть Интернет, Америка, некоторые другие. | 15w31a (1.9) |
Предстоящие и незавершённые переводы перечислены на официальной странице проекта перевода Minecraft.
| Название | Язык | Официальный язык в | Добавлен в | Удалён в | Причина |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch (Ös) | Австрийский немецкий | Австрия | 11w49a (1.1) | 12w01a (1.1) | Неизвестна (вероятно, не имел никакого различия со стандартным немецким переводом) |
| Español (La) | Латиноамериканский испанский | Южная Америка | 11w49a (1.1) | 12w01a (1.1) | Заменён мексиканским, венесуэльским и уругвайским испанским переводами. |
| Norsk Bokmål | Норвежский | Норвегия | 11w49a (1.1) | 13w02a (1.5) | Заменён на «Norsk» (no_NO). |
| Java Edition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Версия | Добавлено | Удалено | Всего | |
| Релиз | Предварительная сборка | |||
| 1.1 | 11w49a | 35 | - | 36 |
| 12w01a | 17 | 3 | 50 | |
| (1.1 релиз) | 6 | - | 56 | |
| 1.2 | 12w05a | 1 | - | 57 |
| 12w07a | 1 | - | 58 | |
| 1.3.1 | 12w21b | 3 | - | 61 |
| 1.5 | 13w02a | 2 | 1 | 62 |
| 1.7.2 | 13w38c | 4 | - | 66 |
| 1.7.4 | - | 3 | ? | 69 |
| 1.7.10 | - | 1 | ? | 70 |
| 1.8 | - | 1 | - | 71 |
| 1.9 | - | 13 | - | 89 |
| 1.9.2 | 25 апреля 2016 | 2 | - | 91 |
| 1.10 | - | 4 | - | 95 |
| 1.11 | - | 1 | - | 96 |
| 1.12 | - | 2 | 1 | 97 |
| 1.13 | - | 19 | - | 112 |
| 1.13.1 | - | 2 | - | 114 |
| 1.14.3 | 1.14.3-pre3 | 2 | - | 116 |
| 1.15 | 19w34a | 1 | - | 117 |
| Pocket Edition | ||||
| Версия | Добавлено | Удалено | Всего | |
| Релиз | Предварительная сборка | |||
| 0.11.0 | build 1 | 13 | - | 14 |
| ? | - | 1 | - | 15 |
| ? | - | - | 1 | 14 |
| 1.0.3 | build 1 | 1 | - | 15 |
| 1.1 | build 1 | 13 | - | 29 |
| Данная часть статьи находится в разработке. |
Сайт проекта по переводу Minecraft