Охотник (Hunter) — это навык, построенный вокруг охоты и убийства мобов.
Уровень охотника может повыситься путём убийства определенных мобов и боссов. Лишь некоторые мобы классифицируются как мобы охотника, и лишь немногих можно убивать только при наличии определенного уровня. Мобы охотника, для убийства которых нужен уровень выше 1, невосприимчивы к урону от падения, взрывов, огня и зелий. Безголовый охотник(Headless Hunter), Голби(Goalby), Поджигатель(Flamewalker), Маг(Magicke), Безголовый разрушитель(Headless Destroyer), мобы с событий Полная Луна(Full Moon) и Кровавая охота(Bloodhunt) могут быть убиты с первого уровня Охоты. Список мобов:
Мобы | Необходимый уровень | Очки опыта |
---|---|---|
Голби(Goalby), Безголовый охотник(Headless Hunter), Поджигатель(Flamewalker), Маг(Magicke), Анемия(Anemia), Кровопийца(Bloodmist), Медлитель(Linger), Скеллокс(Skellox), Тёмный зверь(Dark Beast), Ночной дозорный(Night Watcher), Тощий(Scrubby), Безголовый разрушитель(Headless Destroyer) | 1 уровень | Чародей(Magicke) дает 7 очков опыта, Голби(Goalby) дает 10 очков опыта, Мобы с Событие(Event) дают 15 очков опыта, Поджигатель(Flamewalker) дает 17 очков опыта, Безголовый охотник(Headless Hunter) дает 20 очков опыта, Безголовый разрушитель(Headless Destroyer) дает 35 очков опыта. |
Шкипер(Skipper) | 5 уровень | 20 очков опыта |
Рыбикс(Fishix) | 6 уровень | 20 очков опыта |
Заднекостный(Boneback), Химера(Chimera), Лось(Elkanyne), Молотоголовый(Rammerhead) | 12 уровень | Химера(Chimera) и Лось(Elkanyne) дают 16 очков опыта, Заднекостный(Boneback) дает 24 очка опыта, Молотоголовый(Rammerhead) дает 26 очков опыта |
Челюсть(Jawe) | 14 уровень | 17 очков опыта |
Зорп(Zorp) | 15 уровень | 40 очков опыта |
Банши(Banshee), Призрак(Phantom), Кошмарный паук(Nightmare Spider) | 20 уровень | 60 очков опыта |
Диокус(Diocus) | 23 уровень | 50 очков опыта |
Тролль нежити(Undead Troll) | 28 уровень | 80 очков опыта |
Амфибия(Amphibiyte) | 30 уровень | 25 очков опыта |
Фишер(Fischer) | 33 уровень | 95 очков опыта |
Дэйси(Daysee) | 34 уровень | 120 очков опыта |
Пожиратель плоти(Flesh Eater) | 35 уровень | 120 очков опыта |
Растение Под(Pod Plant) | 37 уровень | 120 очков опыта |
Рассвет(Dawnlight) | 45 уровень | 270 очков опыта |
Безликий поплавок(Faceless Floater) | 46 уровень | 240 очков опыта |
Иозавр(Iosaur) | 52 уровень | 200 очков опыта |
Тростниковый жук(Cane Bug) | 55 уровень | 280 очков опыта |
Спиноледон(Spinoledon) | 59 уровень | 240 очков опыта |
Морской маг(Mermage) | 63 уровень | 700 очков опыта |
Негевенный зверь(Nethengeic Beast) | 65 уровень | 560 очков опыта |
Дуговой волшебник(ArcWizard) (Только версия 2.5) | 66 уровень | 650 очков опыта |
Арокнид(Arocknid) | 68 уровень | 700 очков опыта |
Грибной паук(Mushroom Spider) | 70 уровень | 700 очков опыта |
Эксоголовый(Exohead) | 71 уровень | 850 очков опыта |
Амфибиор(Amphibior) | 73 уровень | 750 очков опыта |
Презиратель душ(Soulscorne) (Только версия 2.5) | 75 уровень | 790 очков опыта |
Живой гриб(Living Fungi) | 77 уровень | 1,500 очков опыта |
Костное сырье(Rawbone) | 78 уровень | 1,000 очков опыта |
Меркае(Merkyre) | 79 уровень | 1,500 очков опыта |
Паравит(Paravite) | 81 уровень | 2,100 очков опыта |
Жинкс(Zhinx), Зарг(Zarg) | 82 уровень | Жинкс(Zhinx) дает 1,250 очков опыта, Зарг(Zarg) дает 890 очков опыта |
Спектральный волшебник(Spectral Wizard) | 84 уровень | 2,600 очков опыта |
Аркшин(Arkzyne) | 89 уровень | 1,100 очков опыта |
Фангок(Fungock) | 90 уровень | 5,600 очков опыта |
Пинчер(Pincher) | 93 уровень | 6,000 очков опыта |
Крусилиск(Crusilisk) | 95 уровень | 1,600 очков опыта |
Большинство боссов в Nevermine (Advent of Ascension) дают большое количество очков опыта навыка Охоты, когда они побеждены игроком 30 уровня и выше. Если навык Охоты игрока ниже 30 уровня, то боссы не будут давать очки опыта, поэтому лучше всего сохранить боссов до тех пор, пока ваш навык не будет 30 уровня или выше. Вот список боссов и очков опыта навыка, выпадающих из них:
Босс(Boss) | Очки опыта |
---|---|
Громила(Smash) | 400 очков опыта |
Наездник на скале(Rockrider) | 600 очков опыта |
Винокорн(Vinocorne) | 800 очков опыта |
Король Шмурус(King Shroomus) | 1,000 очков опыта |
4 защитника(Four Guardians) | 1,000 очков опыта за каждого Защитника |
Вижуалент(Visualent) | 1,100 очков опыта |
Серебряная нога(Silverfoot) | 1,200 очков опыта |
Теневой владыка(Shadowlord) | 1,250 очков опыта |
Король БамБамБам(King BamBamBam), К.Р.И.П (C.R.E.E.P), Терозавр(Tyrosaur), Механобот(MechBot), Баронесса(Baroness) (Только версия 2.5) | 3,000 очков опыта |
Воксулон(Voxxulon) | 3,200 очков опыта |
Гиро(Gyro) | 3,500 очков опыта |
Королева улья(Hive King) | 4,000 очков опыта |
Проклятый(Bane), Неуловимый(Elusive), Гра(Graw), Кро(Kror) | 5,000 очков опыта |
Коралис(Corallus) | 7,500 очков опыта |
Дрэйсиан(Dracyon) | 10,000 очков опыта |
Челнокоголовый(Clunkhead) | 12,000 очков опыта |
Негевенный Иссушитель(Nethengeic Wither) | 14,000 очков опыта |
Круэксус(Craexxeus) (Только версия 2.5) | 20,000 очков опыта на первом этапе, 10,000 очков опыта на втором этапе |
Скелетная армия(Skeletal Army) | 40,000 очков опыта за Скелетрона |
Изначальная пятёрка(Primordial Five) | 800 очков опыта за первых 4-ех, 40,000 за последнего — пятого. |