Advent of Ascension/Таблица опыта

Стандартная таблица опыта для всех навыков. Больше информации о повышении уровней смотрите на страницах отдельных навыков. Кристаллы навыков могут быть использованы для ускорения прокачки.

Уровень Опыт Требуется Уровень Опыт Требуется Уровень Опыт Требуется
1 0 0 35 13,495 1,277 69 357,217 32,634
2 55 55 36 14,900 1,405 70 393,115 35,898
3 115 60 37 16,446 1,546 71 432,602 39,487
4 182 67 38 18,146 1,700 72 476,038 43,436
5 255 73 39 20,016 1,870 73 512,818 47,780
6 335 80 40 22,073 2,057 74 576,376 52,558
7 423 88 41 24,336 2,263 75 634,189 57,813
8 520 97 42 26,825 2,489 76 697,784 63,595
9 627 107 43 29,563 2,738 77 767,738 69,954
10 744 117 44 32,575 3,012 78 844,688 76,950
11 873 129 45 34,687 2,212 79 929,333 84,645
12 1,015 142 46 38,332 3,645 80 1.022 млн. 93,109
13 1,171 156 47 42,341 4,009 81 1.124 млн. 102.4K
14 1,343 172 48 46,751 4,410 82 1.237 млн. 112.6K
15 1,533 190 49 51,602 4,851 83 1.360 млн. 123.9K
16 1,742 209 50 56,938 5,336 84 1.497 млн. 136.3K
17 1,972 230 51 62,808 5,870 85 1.647 млн. 149.9K
18 2,225 253 52 69,264 6,456 86 1.812 млн. 164.9K
19 2,503 278 53 76,366 7,102 87 1.993 млн. 181.4K
20 2,809 306 54 84,178 7,812 88 2.193 млн. 199.6K
21 3,145 336 55 92,772 8,594 89 2.412 млн. 219.6K
22 3,515 370 56 102,225 9,453 90 2.654 млн. 241.5K
23 3,922 407 57 112,623 10,398 91 2.920 млн. 265.6K
24 4,370 448 58 124,061 11,438 92 3.212 млн. 292.2K
25 4,862 492 59 136,643 12,582 93 3.533 млн. 321.4K
26 5,404 542 60 150,483 13,840 94 3.887 млн. 353.6K
27 6,000 596 61 165,707 15,224 95 4.276 млн. 388.9K
28 6,655 655 62 182,453 16,746 96 4.704 млн. 427.8K
29 7,376 721 63 200,874 18,421 97 5.174 млн. 470.6K
30 8,169 793 64 221,137 20,263 98 5.692 млн. 517.7K
31 9,041 872 65 243,427 22,290 99 6.261 млн. 569.4K
32 10,001 960 66 267,946 24,519 100 6.888 млн. 626.4K
33 11,057 1,056 67 294,916 26,970
34 12,218 1,161 68 324,583 29,667
В данной статье используются материалы из статьи «Advent of Ascension/Таблица опыта» с вики-сайта Minecraft Wiki, расположенного на Фэндоме, и они распространяются согласно лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike. Авторы статьи.