Divine RPG/Замёрзший сундук

Замёрзший сундук
Тип Твёрдый блок
Требования Нет
Действует ли
гравитация
Нет
Прозрачность Нет
Светимость Нет
Взрывоустойчивость ?
Прочность ?
Инструмент ?
Возобновляемый Нет
Складываемый Да (64)
Воспламеняемый ?

Замёрзший сундук — специальный блок, добавляемый модификацией Divine RPG. Можно найти в Заснежье в мастерской или сокровищнице. Ломается только мультиинструменом. Содержит в себе предметы этого измерения. Во всех сундуках гарантированно лежат снежинки (в сундуках сокровищницы могут быть больше одной). Очень часто встречаются ледяные осколки и еда. В сундуках мастерской можно найти части брони Санты и некоторое оружие. В сундуках сокровищницы встречается более сильное оружие.

Содержимое сундука

Каждый замёрзший сундук содержит от 4 до 8 стопок предметов.

Сундук мастерской

Размер стопки Вес # предметов Вероятность # сундуков
Снежинки 1 гарантирована 1 100 % 1
Ледяной осколок 1—8 12⁄48 6.621 80.0 % 1.3
Мороженое 1—8 7⁄48 3.853 59.4 % 1.7
Шоколадный рулет 1—4 7⁄48 2.142 59.3 % 1.7
Мятные конфеты 1—5 6⁄48 2.199 53.4 % 1.9
Эгг-ног 1—3 4⁄48 0.980 39.6 % 2.5
Фруктовый пирог 1—3 4⁄48 0.980 39.6 % 2.5
Звук гимна 1 2⁄48 0.245 22.0 % 4.5
Ледяное проклятие 1 2⁄48 0.245 22.0 % 4.5
Шлем Санты 1 1⁄48 0.123 11.6 % 8.6
Нагрудник Санты 1 1⁄48 0.123 11.6 % 8.6
Поножи Санты 1 1⁄48 0.123 11.6 % 8.6
Ботинки Санты 1 1⁄48 0.123 11.6 % 8.6

Сундук сокровищницы

Размер стопки Вес # предметов Вероятность # сундуков
Снежинки 1 гарантирована 1 100 % 1
Ледяной осколок 1—8 14⁄51 7.277 83.2 % 1.2
Снежный сюрикен 1—16 10⁄51 9.807 71.0 % 1.4
Мятные конфеты 1—5 7⁄51 2.424 57.1 % 1.8
Снежинки 1 6⁄51 0.692 51.4 % 1.9
Ледяной камень 1—4 4⁄51 1.155 37.8 % 2.6
Королевский ледяной меч 1 3⁄51 0.346 29.7 % 3.4
Серенада льда 1 2⁄51 0.231 20.8 % 4.8
Ледяная черта 1 2⁄51 0.231 20.8 % 4.8
Лук метели 1 2⁄51 0.231 20.8 % 4.8
Заморожённый молот 1 1⁄51 0.115 10.9 % 9.2
В данной статье используются материалы из статьи «Divine RPG/Замёрзший сундук» с вики-сайта Minecraft Wiki, расположенного на Фэндоме, и они распространяются согласно лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike. Авторы статьи.