Forestry/Луговые пчёлы
Продукция | Медовые соты (35%) |
Требуемая влажность | Нормальная |
Требуемая температура | Нормальная |
Цветы | Flowers |
Время суток | Дневное |
Скорость работы | Медленно |
Продолжительность жизни | Короткая (20 циклов) |
Активность в пещере | Нет |
Эффект | Нет |
Кол-во мутаций | ? |
Луговые пчёлы — вид пчёл, добавляемый модификацией Forestry.
Общая информация
Название на латинском | Apis Florea |
Ветка | Honey |
Открыл | Sengir |
Первичный цвет | 0xef131e |
Вторичный цвет | 0xffdc16 |
Секретный вид | Нет |
Продукция | Медовые соты (35%) |
Спец. Продукция | Нет |
Геном
Ген | Значение |
Цветы | Flowers |
Территория | 9x6x9 |
Опыление | Slower |
Плодовитость | 2 |
Скорость | Slowest |
Продолжительность жизни | Shorter (20 циклов) |
Эффект | Нет |
Температура | Normal |
Влажность | Normal |
Адаптация к температуре | Нет |
Адаптация к влажности | Нет |
Активность в ночное время | Нет |
Активность в пещерах | Нет |
Хороший летун | Нет |
Получение
Луговые трутни и принцессы с шансом 80% выпадают из лугового улья. Мутации
Forestry
Сочетание пчёл | Шанс мутации | Особые условия |
Лесные пчёлы + Луговые пчёлы → Заячьи пчёлы | 10% | Время проведения мутаций с 29 марта по 15 апреля. |
Зимние пчёлы + Луговые пчёлы → Пьяные пчёлы | 10% | Время проведения мутаций с 27 декабря по 2 января. |
Добросовестные пчёлы + Луговые пчёлы → Сельские пчёлы | 12% | Место проведения мутаций Луг |
Зимние пчёлы + Луговые пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
Болотные пчёлы + Луговые пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
Лесные пчёлы + Луговые пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
Скромные пчёлы + Луговые пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
Тропические пчёлы + Луговые пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
Binnie's Mods
Сочетание пчёл | Шанс мутации | Особые условия |
Умеренные пчёлы + Луговые пчёлы → Засушливые пчёлы | 10% | Нет |
Заброшенные пчёлы + Луговые пчёлы → Ветхие пчёлы | 15% | Нет |
Устойчивые пчёлы + Луговые пчёлы → Ржавые пчёлы | 5% | Нет |
Устойчивые пчёлы + Луговые пчёлы → Свинцовые пчёлы | 5% | Нет |
Прошлые пчёлы + Луговые пчёлы → Разводимые пчёлы | 10% | Нет |
Прошлые пчёлы + Луговые пчёлы → Брожённые пчёлы | 10% | Нет |
Доблестные пчёлы + Луговые пчёлы → Шафрановые пчёлы | 5% | Нет |
Водяные пчёлы + Луговые пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
Скалистые пчёлы + Луговые пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
Озлобленные пчёлы + Луговые пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
Мраморные пчёлы + Луговые пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
В данной статье используются материалы из статьи
«Forestry/Луговые пчёлы» с вики-сайта
Minecraft Wiki, расположенного на
Фэндоме, и они распространяются согласно
лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike.
Авторы статьи.