В настоящее время в игре есть семь видов брони: кожаная, кольчужная, железная, золотая, алмазная, незеритовая и черепашья (шлем). Материал брони предмета определяет его коэффициент прочности, очки защиты, сопротивление от отбрасывания, ресурса для починки, зачаровываемости, ID и звуков одевания.
Материал | Коэффициент прочности | Очки защиты | Зачаровываемость | Звуки одевания | Очки защиты полного сета | Защита от отбрасывания | Ресурс для починки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шлем | Нагрудник | Поножи | Ботинки | ID | Звуки | ||||||
Кожа | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | item.armor.equip_leather | 7 | 0 | Кожа | |
Кольчуга | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | item.armor.equip_chain | 12 | 0 | Железный слиток | |
Железо | 15 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | item.armor.equip_iron | 15 | 0 | Железный слиток | |
Черепаха | 25 | 2 | - | - | - | 9 | item.armor.equip_turtle | 2 | 0 | Щиток | |
Золото | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 | item.armor.equip_gold | 11 | 0 | Золотой слиток | |
Алмаз | 33 | 3 | 8 | 6 | 3 | 10 | item.armor.equip_diamond | 20 | 0 | Алмаз | |
Незерит | 37 | 3 | 8 | 6 | 3 | 15 | item.armor.equip_netherite | 20 | 0.1 | Незеритовый слиток |
Все шлемы, нагрудники, поножи и ботинки используют соответствующие материалы брони. Черепашьи панцири используют щитки.
Пиглины будут рассматривать игроков, носящих золотую броню, и будут издавать звуки зависти.