Автор | |
---|---|
Дата выпуска | |
Последняя версия | |
Совместимо с | |
Ссылки |
Tinkers' Construct – обширная модификация, расширяющая систему получения инструментов и оружия, а также добавляющая в игру много новых материалов, обработчиков и декоративных и функциональных блоков.
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Медная руда | Встречается только в обычном мире. Является источником меди. | |
Оловянная руда | Встречается только в обычном мире. Является источником олова. | |
Алюминиевая руда | Встречается только в обычном мире. Является источником алюминия. | |
Файл:Grid Ардитовая руда (Tinkers' Construct).png | Ардитовая руда | Встречается только в Нижнем мире. Является источником ардита. |
Файл:Grid Кобальтовая руда (Tinkers' Construct).png | Кобальтовая руда | Встречается только в Нижнем мире. Является источником кобальта. |
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Железная гравийная руда | Аналогичны обычным рудам, но добываются лопатой, а не киркой. | |
Золотая гравийная руда | ||
Медная гравийная руда | ||
Оловянная гравийная руда | ||
Алюминиевая гравийная руда | ||
Кобальтовая гравийная руда |
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Куст железных рудоягод | Растения, растущие на камне при уровне освещения ниже 10. Могут быть найдены в пещерах. Имеют три стадии роста. Являются источниками рудоягод. | |
Куст золотых рудоягод | ||
Куст медных рудоягод | ||
Куст оловянных рудоягод | ||
Куст алюминиевых рудоягод | ||
Куст ягод эссенции | Растёт на чём угодно и где угодно. Является источником ягод концентрированной эссенции. |
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Железная рудоягода | ||
Золотая рудоягода | ||
Медная рудоягода | ||
Оловянная рудоягода | ||
Алюминиевая рудоягода | ||
Ягода концентрированной эссенции |
Название | Самородок | Пыль | Слиток | Руда | Блок | Жидкость | Ведро с жидкостью |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевая латунь | — | ||||||
Алюминий | — | ||||||
Алюмит | — | — | |||||
Ардит | — | Файл:Grid Ардитовый слиток (Tinkers' Construct).png | Файл:Grid Ардитовая руда (Tinkers' Construct).png | Файл:Grid Расплавленный ардит (Tinkers' Construct).png | |||
Бронза | — | — | |||||
Железо | Файл:Grid Кусочек железа (Tinkers' Construct).png | — | Файл:Grid Железный слиток.png[1] | Файл:Grid Железная руда.png[1] | Файл:Grid Железный блок.png[1] | Файл:Grid Расплавленное железо (Tinkers' Construct).png | |
Золото | Файл:Grid Золотой самородок.png[1] | — | Файл:Grid Золотой слиток.png[1] | Файл:Grid Золотая руда.png[1] | Файл:Grid Золотой блок.png[1] | Файл:Grid Расплавленное золото (Tinkers' Construct).png |
Вещества, которые не бывают в виде слитков.
Название | Блок | Руда | Сырьё |
---|---|---|---|
Битум | - | / | |
Магний | - | ||
Поташ | - | ||
Разноцветное стекло | Файл:Grid Стекло.png[1] | - | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Селитра | - | ||
Сера | - | ||
Фосфор | - |