Состояния блоков
| | В другом языковом разделе есть более полная статья. Вы можете помочь проекту, расширив текущую статью с помощью перевода. |
Состояния блоков — это дополнительная информация, которая в дальнейшем определяет блоки. Состояние блока можно увидеть, открыв экран отладки и наведя курсор на этот блок.
Данные
| Название | Значение | Описание |
| color | white
orange
magenta
lightBlue
yellow
lime
pink
gray
silver
cyan
purple
blue
brown
green
red
black | Цвет керамики. |
|---|
- На земле
| Название | Значение | Описание |
| rotation | 0—15 | Направление блока: - 0: юг
- 1: юг — юго-запад
- 2: юго-запад
- 3: запад — юго-запад
- 4: запад
- 5: запад — северо-запад
- 6: северо-запад
- 7: север — северо-запад
- 8: север
- 9: север — северо-восток
- 10: север-восток
- 11: восток — северо-восток
- 12: восток
- 13: восток — юго-восток
- 14: юго-восток
- 15: юг — юго-восток
|
|---|
- На стене
| Название | Значение | Описание |
| facing | north
south
west
east | Направление блока, расположенного на стене. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| level | 0–15 | Уровень воды. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| level | 0–15 | Уровень лавы. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| moisture | 0–6 | Не увлажнённая. |
|---|
7 | Полностью увлажнённая. |
Двойные каменные плиты (Блок 43)
| Название | Значение | Описание |
| seamless | true
false | Если установлено true, то текстура двойной плиты нецельная. Полная каменная плита Полная песчаниковая плита |
| variant | stone | Двойная каменная плита |
|---|
sandstone | Двойная песчаниковая плита |
wood_old | Двойная деревянная плита |
cobblestone | Двойная булыжниковая плита |
brick | Двойная кирпичная плита |
stone_brick | Двойная каменнокирпичная плита |
nether_brick | Двойная плита из адского кирпича |
quartz | Двойная кварцевая плита |
Двойные деревянные плиты (Блок 181)
| Название | Значение | Описание |
| variant | oak | Двойная дубовая плита |
|---|
spruce | Двойная еловая плита |
birch | Двойная берёзовая плита |
jungle | Двойная плита из дерева джунглей |
acacia | Двойная плита из акации |
dark oak | Двойная плита из тёмного дуба |
Плиты (Блок 44)
| Название | Значение | Описание |
| half | top или bottom | Позиционирование плиты (Сверху или снизу). |
| variant | stone | Каменная плита |
|---|
sandstone | Песчаниковая плита |
wood_old | Деревянная плита |
cobblestone | Булыжниковая плита |
brick | Кирпичная плита |
stone_brick | Каменнокирпичная плита |
nether_brick | Плита из адского кирпича |
quartz | Кварцевая плита |
Плиты (Блок 182)
| Название | Значение | Описание |
| half | top
bottom | Плита находится в пределах этого блока. |
| variant | stone | Плита из красного песчаника |
|---|
Деревянные плиты
| Название | Значение | Описание |
| color | white | |
|---|
orange | |
magenta | |
light_blue | |
yellow | |
lime | |
pink | |
gray | |
silver | |
cyan | |
purple | |
blue | |
brown | |
green | |
red | |
black | |
Адский нарост/СБ Наковальня/СБ | Название | Значение | Описание |
| age | 0–15 | Недавно посаженный кактус имеет 0 стадию роста. Кактус увеличивается в размере через случайные промежутки времени. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| facing | north
south
west
east | Указывает направление передней стороны ступени. |
| half | top
bottom | Верхняя часть, если ступень расположена сверху-вниз. |
| shape | straight
inner_left
inner_right
outer_left
outer_right | straight — форма ступени по умолчанию.
inner — «внутренний угол» ступени.
outer — «внешний угол» ступени. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| conditional | true
false | true, если командный блок находится в условном режиме. |
| facing | north
south
east
west
up
down | Направление, куда указывает командный блок. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| age | 0–2 | Стадии роста какао-бобов, при значении «2» они достигают максимального роста. |
| facing | север
юг
запад
восток | Направление растущего на дереве какао-боба. |
|---|
Java Edition:
Настенная | Название | Значение | Описание |
| facing | east
north
south
west | Направление вершины факела. |
|---|
Bedrock Edition:
| Название | Значение | Описание |
| torch_facing_direction | east
north
south
top
unknown
west | Направление вершины факела. |
|---|
На полу:
| Название | Значение | Описание |
| lit | false
true | Если true, то факел горит. |
|---|
На стене: | Название | Значение | Описание |
| facing | east
north
south
west | Сторона света, в которую направлена сторона блока, на которой расположен факел. |
| lit | false
true | Если true, то факел горит. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| facing | north
south
west
east | Направление лестницы от блока, к которому она прикреплена. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| facing | north
south
east
west | Сторона блока, к которой прикреплён рычаг. |
|---|
up_x | Напольный рычаг; ручка смотрит на восток, когда рычаг не активирован. |
down_x | Потолочный рычаг; ручка смотрит на восток, когда рычаг не активирован. |
up_z | Напольный рычаг; ручка смотрит на запад, когда рычаг не активирован. |
down_z | Потолочный рычаг; ручка смотрит на запад, когда рычаг не активирован. |
| powered | true | Рычаг активирован. |
|---|
false | Рычаг не активирован. |
Цветы высотой в 1 блок
red_flower
| Название | Значение | Описание |
| type | poppy | Мак |
|---|
blue_orchid | Синяя орхидея |
allium | Лук |
houstonia | Хаустония серая |
red_tulip | Красный тюльпан |
orange_tulip | Оранжевый тюльпан |
white_tulip | Белый тюльпан |
pink_tulip | Розовый тюльпан |
oxeye_daisy | Нивяник |
yellow_flower
| Название | Значение | Описание |
| type | dandelion | Одуванчик |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| facing | north
south
west
east | Устанавливается при размещении двери. Например, если дверь направлена на восток, то она будет закрывать западную сторону блока в закрытом состоянии. |
| half | upper
lower | Определяет, какая часть двери (верхняя или нижняя) будет блокироваться. |
| hinge | left
right | Определяет, на какой стороне располагается ручка двери. |
| open | true
false | При значении true дверь открыта. |
| powered | true
false | При значении true дверь активирована. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| face | floor
ceiling
wall | Поверхность блока помещенная на: floor — вверх блока ceiling — низ блока wall — одна из ее сторон |
| facing | up
down
north
south
east
west | Сторона, в которую выступает кнопка, а не сторона, к которой она присоединена! |
| powered | true
false | true — истина, в состоянии нажатия false — ложь, без воздействия |
|---|
Java Edition:
Каменные и деревянные нажимные пластины | Название | Значение | Описание |
| powered | false
true | Верно, если нажимная пластина нажата, обеспечивая питание. |
|---|
Утяжелённые нажимные пластины | Название | Значение | Описание |
| power | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | Определяет уровень мощности красного камня, который в настоящее время создается утяжелённой нажимной пластиной. |
|---|
Bedrock Edition:
| Название | Значение | Описание |
| redstone_signal | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | Определяет уровень мощности красного камня, который в настоящее время создается нажимной пластиной. |
|---|
Печь/СБ | Название | Значение | Описание |
| axis | x | Костяной блок направлен с востока на запад. |
|---|
y | Костяной блок направлен вертикально вверх. |
z | Костяной блок направлен с севера на юг. |
| Название | Значение | Описание |
| age | 0—15 | Размещенный огонь имеет шанс ⅓, что это значение увеличится на единицу с каждым тактом. Этот фактор влияет на то, когда огонь потухнет. |
| east | true
false | Если true, текстура огня отображается на восточном торце блока; если false, то под огнём есть блок. |
| north | true
false | Если true, текстура огня отображается на северном торце блока; если false, то под огнём есть блок. |
| south | true
false | Если true, текстура огня отображается на южном торце блока; если false, то под огнём есть блок. |
| west | true
false | Если true, текстура огня отображается на западном торце блока; если false, то под огнём есть блок. |
| up | true
false | Если true, текстура огня отображается сверху блока; если false, то под огнём есть блок. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| waterlogged | true
false | Если true, то проводник находится в одном блоке с водой. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| power | 0 — 15 | Текущий уровень мощности сигнала красного камня, производимый датчиком дневного света. |
| inverted | true
false | Если true, то датчик дневного света инвертирован (работает в режиме «датчика лунного света», выдавая максимальный сигнал в полночь) |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| facing | north
south
east
west
up
down | Указывает направление, куда раздатчик будет выбрасывать предметы. |
| triggered | true
false | true, если раздатчик активирован. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| facing | north
south
east
west
up
down | Указывает направление, куда выбрасыватель будет выбрасывать предметы.. |
| triggered | true
false | true, если выбрасыватель активирован. |
|---|
Кровать/СБ | Название | Значение | Описание |
| facing | north
south
east
west | Направление передней стороны тыквы. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| facing | north
south
east
west | Направление передней стороны светильника Джека. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| bites | 0–6 | Количество съеденных кусочков торта. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| facing | north
south
west
east | В какую сторону будет открываться люк. |
| half | top
bottom | Определяет, которая сторона люка (верхняя или нижняя) будет закрывать блок, на котором он расположен. |
| open | true
false | true, если люк открыт. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| facing | north
south
east
west | Направление передней части сундука. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| color | white | |
|---|
orange | |
magenta | |
light_blue | |
yellow | |
lime | |
pink | |
gray | |
silver | |
cyan | |
purple | |
blue | |
brown | |
green | |
red | |
black | |
| Название | Значение | Описание |
| color | white | |
|---|
orange | |
magenta | |
light_blue | |
yellow | |
lime | |
pink | |
gray | |
silver | |
cyan | |
purple | |
blue | |
brown | |
green | |
red | |
black | |
| Название | Значение | Описание |
| facing | north
south
east
west | Направление передней стороны блока. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| waterlogged | true
false | Находится ли вода в том же месте, что и леса. |
|---|
| distance | 0—7 | Расстояние по горизонтали от центрального блока лесов. Если значение равно 7, блок превращается в сущность падающего блока. |
|---|
| Название | Значение | Описание |
| waterlogged | true
false | Находится ли вода в том же месте, что и костёр. |
| signal_fire | true
false | Находится ли сноп сена под костром |
| lit | true
false | Горит ли костёр |
|---|
Java Edition: | Название | Значение | Описание |
| facing | east
north
south
west | Противоположно направлению взгляда игрока при установке блока. |
| honey_level | 0
1
2
3
4
5 | Когда значение равно 5, мёд может быть собран стеклянной колбой. |
|---|
Java Edition: | Название | Значение | Описание |
| axis | x
z | Ось, по которой идёт длинная грань портала. |
|---|
Bedrock Edition: | Название | Значение | Описание |
| portal_axis | unknown
x
z | Определяет направление портала. |
|---|
В данной статье используются материалы из статьи
«Состояния блоков» с вики-сайта
Minecraft Wiki, расположенного на
Фэндоме, и они распространяются согласно
лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0.
Авторы статьи.