| Только для Java Edition |
Статистика — это функция игры, позволяющая игрокам отслеживать, сколько раз они выполнили определённые задачи. Статистика была добавлена в игру в обновлении Beta 1.5. Нотч рассказал про игровую статистику в одном из своих сообщений в блоге за 18 марта 2011 года.[1]
Основная статистика
Статистика содержит в себе 3 раздела:
| Название | Описание | ID |
|---|---|---|
| Выходов из игры | Количество нажатий на кнопку Отключиться. | leave_game |
| Проведено в игре | Реальное время, проведенное игроком в игре. Оно не обязательно отображается в минутах. Оно отображается в секундах, минутах, часах или днях, в зависимости от того, что имеет наибольший смысл. Если игра поставлена на паузы, то это значение будет увеличиваться, только если игрок играет по сети. Если показывается «5.50 h», значит игрок играл 5 часов и 30 минут (не 50 минут). | play_one_minute |
| После последней смерти | Время с последней смерти игрока. | time_since_death |
| Крался | Время, которое игрок провёл в приседании. | sneak_time |
| Преодолено пешком | Путь, который игрок прошёл пешком по твёрдой поверхности или проскользил по льду. | walk_one_cm |
| Преодолено крадучись | Путь, во время которого игрок крался. | crouch_one_cm |
| Преодолено бегом | Путь, который игрок пробежал. | sprint_one_cm |
| Преодолено вплавь | Расстояние, преодолённое вплавь, но не под водой. Не включает вертикальный путь (то есть расстояние всплывания и погружения). | swim_one_cm |
| Преодолено в падении | Общий путь падения по вертикали. Засчитывается только в режимах выживание и приключение и при условии, что само падение занимает не менее 2,11 блоков. (возможно, ошибка) | fall_one_cm |
| Преодолено взбираясь | Расстояние, которое игрок преодолел, поднимаясь вверх по лестнице или лиане. | climb_one_cm |
| Преодолено в полёте | Расстояние, которое игрок пролетел по горизонтали. Засчитывается на любой высоте и только при достижении определённой скорости. Не засчитывается при полёте на элитрах. | fly_one_cm |
| Преодолено под водой | Путь, который игрок проплыл или прошёл, находясь под водой. | walk_under_water_one_cm |
| Преодолено в вагонетке | Путь, который игрок проехал на вагонетке. Расстояние между игроком и вагонеткой тоже засчитывается, когда игрок садится в вагонетку. (возможно, ошибка) | minecart_one_cm |
| Преодолено на лодке | Путь, который игрок проплыл на лодке. | boat_one_cm |
| Преодолено верхом на свинье | Путь, во время которого игрок находился на свинье. | pig_one_cm |
| Преодолено верхом на лошади | Путь, во время которого игрок находился на лошади. | horse_one_cm |
| Преодолено на элитрах | Путь, который игрок пролетел на элитрах. | aviate_one_cm |
| Прыжков | Общее количество прыжков. | jump |
| Нанесено урона | Общее количество нанесённого игроком урона. Включён только урон ближнего боя. | damage_dealt |
| Нанесено урона (поглощённого) | Количество нанесённого игроком урона, который был впитан эффектом «Поглощение». | damage_dealt_absorbed |
| Нанесено урона (отражённого) | Количество нанесённого игроком урона, который был впитан эффектом «Сопротивление». | damage_dealt_resisted |
| Получено урона | Общее количество урона, которое получил игрок. | damage_taken |
| Поглощено урона | Количество урона, которое игрок впитал эффектом «Поглощение». | damage_absorbed |
| Отражено урона | Количество урона, которое игрок впитал эффектом «Сопротивление». | damage_resisted |
| Урон, блокированный щитом | Количество урона, которое игрок смог блокировать щитом. | damage_blocked_by_shield |
| Число смертей | Количество смертей игрока. | deaths |
| Убито существ | Количество убитых игроком мобов. | mob_kills |
| Убито игроков | Количество игроков, которых убил игрок (на серверах с PvP). Косвенные убийства не засчитываются. | player_kills |
| Выброшено предметов | Общее количество предметов, которые выбросил игрок. Несколько выброшенных за раз предметов считается за один предмет. | drop |
| Зачаровано предметов | Количество предметов, которых зачаровал игрок. | enchant_item |
| Выведено животных | Показывает, сколько раз игрок размножал животных. | animals_bred |
| Поймано рыбы | Количество пойманной рыбы. | fish_caught |
| Разговоров с жителями | Число нажатий ПКМ по жителю. | talked_to_villager |
| Сделок с жителями | Число сделок с жителями. | traded_with_villager |
| Съедено кусков торта | Количество съеденных кусков торта. | eat_cake_slice |
| Наполнено котлов | Число заполнений котлов. | fill_cauldron |
| Взято воды из котла | Число раз, когда игрок брал воду из котла или заполнял его с помощью пузырька. Не работает в творчестве. | use_cauldron |
| Очищено брони | Число раз, когда игрок промыл в котле кожаную броню. | clean_armor |
| Очищено флагов | Количество очищенных в котле флагов. | clean_banner |
| Взаимодействий с зельеваркой | Число взаимодействий с зельеваркой. | interact_with_brewingstand |
| Взаимодействий с маяком | Число взаимодействий с маяком. | interact_with_beacon |
| Взаимодействий с верстаком | Число взаимодействий с верстаком. | interact_with_crafting_table |
| Взаимодействий с печью | Число взаимодействий с печью. | interact_with_furnace |
| Взаимодействий с раздатчиками | Число взаимодействий с раздатчиками. | inspect_dispenser |
| Взаимодействий с выбрасывателем | Число взаимодействий с выбрасывателем. | inspect_dropper |
| Взаимодействий с загрузочной воронкой | Число взаимодействий с загрузочной воронкой. | inspect_hopper |
| Открыто сундуков | Число открытий сундуков. | open_chest |
| Активировано сундуков-ловушек | Число открытий сундуков-ловушек. | trigger_trapped_chest |
| Открыто эндер-сундуков | Число открытий эндер-сундуков. | open_enderchest |
| Воспроизведено нотных блоков | Число нажатий ЛКМ по нотному блоку. | play_noteblock |
| Настроено нотных блоков | Число нажатий ПКМ по нотному блоку. | tune_noteblock |
| Высажено растений в горшки | Число посадок растений в горшок. | pot_flower |
| Проиграно пластинок | Число воспроизведённых на проигрывателе музыкальных пластинок. | play_record |
| Выспался в кровати | Число раз, когда игрок лёг на кровать. | sleep_in_bed |
| Очищено шалкеровых ящиков | Число раз, когда игрок промыл в котле шалкеровый ящик. | clean_shulker_box |
| Открыто шалкеровых ящиков | Число открытий шалкеровых ящиков. | open_shulker_box |
| Преодолено пешком по воде | Путь, который игрок проплыл или прошёл, находясь в воде, но не погрузившись в неё с головой. | walk_on_water_one_cm |
| Время бодрствования | Время с последнего сна игрока. | time_since_rest |
Статистика хранится в .minecraft/saves/world/stats/uuid.json (world/stats/uuid.json на серверах). Структура файла в формате JSON выглядит так: {"ID":value,"ID":value,"ID":value,...}, ID имеет вид stat.название.
Все поля в файле остаются пустыми до первого их обновления. Например, если вы ещё ни разу не прыгали, число прыжком не будет записано в файл. Расстояние хранится в сантиметрах (1/100 блока), а время в тактах (1/20 секунды). Например, количество выходов из игры вместе с количеством убитых овец записывается так: {"stat.leaveGame":4,"stat.killEntity.Sheep":11}
Отчёты об ошибках, связанных с «Статистика», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
Если вы хоть раз за игру создавали часы и/или компас, то в окне созданных вами предметов, они будут показывать текущее время и направление на респаун.