<папка игры>/mods
.Если у вас корректно установлен IndustrialCraft 2, пропускайте инструкцию до шага 3.
<папка игры>/mods
.Название | Единица | Описание |
---|---|---|
Тепловая энергия | HU | Используется для нагревания тел. |
Криоэнергия | CU | Используется для охлаждения тел. По сути обратна тепловой энергии. С ее помощью можно охладить жидкий металл в литейных формах и тигелях. |
Кинетическая энергия | KU | Используется механизмами потребляющими кинетическую энергию. Вырабатывается двигателями. |
Вращательная энергия | RU | Используется механизмами потребляющими энергию вращения. Вырабатывается турбинами. |
Энергия магнитного поля. | MU | Намагничивает предметы. |
Световое излучение | LU | Питает приборы, работающие с лазером. |
Электрическая энергия | EU | Питает электроприборы. Может быть трансформирована в вышеперечисленные виды энергии. |
Квантовая энергия | QU | Питает приборы, связанные с материей. |
Общие единицы | GU | Энергозатраты в игре указаны в общих единицах, так как вышеперечисленные единицы, как правило, конвертируются друг в друга в соотношении 1:1. |
Красный поток | RF | Энергия, используемая рядом модификаций типа BuildCraft и Thermal Expansion. |
Давление | Gb Gibbl | Уровень давления газа в механизме. |
Объём | L | Объём жидкостей и газов считается в литрах. Один литр соответствует 1 милливедру (1мВ). |
Тип | Объём материала | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄9 | 1⁄8 | 1⁄4 | 1⁄2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | |||
Слиток | |||||||||||||
Пластина | |||||||||||||
Пыль | |||||||||||||
Стержень | |||||||||||||
Самоцвет / Кристалл |