Тип | |
---|---|
Редкость | |
Прочность | |
Возобновляемый | |
Складываемый | |
Первое появление | |
Трезубец — длинное оружие ближнего боя.
В таблице ниже сравнивается урон различных видов Трезубцев, а также кулака.
Оружие | Кулак | Деревянный | Каменный | Железный | Бронзовый | Проклятый |
---|---|---|---|---|---|---|
Прочность | ∞ | 60 | 132 | 251 | 251 | 1562 |
Урон | 1 () | 5 () | 6 () | 7 () | 7 () | 9 () |
Крит. Удар | 2 () | 9 () | 11 ( × 5.5) | 12 ( × 6) | 12 ( × 6) | 15 ( × 7.5) |
Оружие | Золотой | Алмазный | Ледяной | Изумрудный | Мифриловый | Демонический |
---|---|---|---|---|---|---|
Прочность | 33 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Урон | 5 () | 8 () | 8 () | 9 () | 8 () | 11 ( × 5.5) |
Крит. Удар | 9 () | 12 ( × 6) | 12 ( × 6) | 14 ( × 7) | 12 ( × 6) | 16 ( × 8) |
Ингредиенты | Крафт | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубовые доски, либо Булыжник, либо Железный слиток, либо Бронзовый слиток, либо Золотой слиток, либо Алмаз, либо Изумруд, Палка | |