Forestry/Лесные пчёлы
| Продукция | Медовые соты (30%) |
| Требуемая влажность | Нормальная |
| Требуемая температура | Нормальная |
| Цветы | Flowers |
| Время суток | Дневное |
| Скорость работы | Медленно |
| Продолжительность жизни | Короткая (20 циклов) |
| Активность в пещере | Нет |
| Эффект | Нет |
| Кол-во мутаций | ? |
Лесные пчёлы — вид пчёл, добавляемые модификацией Forestry.
Общая информация
| Название на латинском | Apis Nigrocincta |
| Ветка | Honey |
| Открыл | Sengir |
| Первичный цвет | 0x19d0ec |
| Вторичный цвет | 0xffdc16 |
| Секретный вид | Нет |
| Продукция | Медовые соты (30%) |
| Спец. Продукция | Нет |
Геном
| Ген | Значение |
| Цветы | Flowers |
| Территория | 9x6x9 |
| Опыление | Slower |
| Плодовитость | 3 |
| Скорость | Slowest |
| Продолжительность жизни | Shorter (20 циклов) |
| Эффект | Нет |
| Температура | Normal |
| Влажность | Normal |
| Адаптация к температуре | Нет |
| Адаптация к влажности | Нет |
| Активность в ночное время | Нет |
| Активность в пещерах | Нет |
| Хороший летун | Нет |
Получение
Лесные трутни и принцессы с шансом 80% выпадают из лесного улья. Некоторые выпавшие пчёлы могут работать в дождь, некоторые бесплодны. Мутации
Forestry
| Сочетание пчёл | Шанс мутации | Особые условия |
| Луговые пчёлы + Лесные пчёлы → Заячьи пчёлы | 10% | Время проведения мутаций с 29 марта по 15 апреля. |
| Зимние пчёлы + Лесные пчёлы → Весёленькие пчёлы | 10% | Время проведения мутаций с 21 по 27 декабря. |
| Зимние пчёлы + Лесные пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
| Болотные пчёлы + Лесные пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
| Луговые пчёлы + Лесные пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
| Скромные пчёлы + Лесные пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
| Тропические пчёлы + Лесные пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
Binnie's Mods
| Сочетание пчёл | Шанс мутации | Особые условия |
| Умеренные пчёлы + Лесные пчёлы → Засушливые пчёлы | 10% | Нет |
| Бесплодные пчёлы + Лесные пчёлы → Мучительные пчёлы | 15% | Нет |
| Заброшенные пчёлы + Лесные пчёлы → Скелетные пчёлы | 15% | Нет |
| Устойчивые пчёлы + Лесные пчёлы → Ржавые пчёлы | 5% | Нет |
| Устойчивые пчёлы + Лесные пчёлы → Глянцевые пчёлы | 5% | Нет |
| Лазуритовые пчёлы + Лесные пчёлы → Изумрудные пчёлы | 5% | Нет |
| Добросовестные пчёлы + Лесные пчёлы → Подрастающие пчёлы | 10% | Нет |
| Доблестные пчёлы + Лесные пчёлы → Бордовые пчёлы | 5% | Нет |
| Водяные пчёлы + Лесные пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
| Скалистые пчёлы + Лесные пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
| Озлобленные пчёлы + Лесные пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
| Мраморные пчёлы + Лесные пчёлы → Обычные пчёлы | 15% | Нет |
В данной статье используются материалы из статьи
«Forestry/Лесные пчёлы» с вики-сайта
Minecraft Wiki, расположенного на
Фэндоме, и они распространяются согласно
лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike.
Авторы статьи.