Forestry/Культивируемые пчёлы
Продукция | Медовые соты (40%) |
Требуемая влажность | Нормальная |
Требуемая температура | Нормальная |
Цветы | Flowers |
Время суток | Дневное |
Скорость работы | Быстро |
Продолжительность жизни | Самая короткая (10 циклов) |
Активность в пещере | Нет |
Эффект | Нет |
Кол-во мутаций | ? |
Культивируемые(Развитые) пчёлы — вид пчёл, добавляемый модификацией Forestry.
Общая информация
Название на латинском | Apis Mellifera |
Ветка | Honey |
Открыл | Sengir |
Первичный цвет | 0x5734ec |
Вторичный цвет | 0xffdc16 |
Секретный вид | Нет |
Продукция | Медовые соты (40%) |
Спец. Продукция | Нет |
Геном
Ген | Значение |
Цветы | Flowers |
Территория | 9x6x9 |
Опыление | Slowest |
Плодовитость | 2 |
Скорость | Fast |
Продолжительность жизни | Shortest (10 циклов) |
Эффект | Нет |
Температура | Normal |
Влажность | Normal |
Адаптация к температуре | Нет |
Адаптация к влажности | Нет |
Активность в ночное время | Нет |
Активность в пещерах | Нет |
Хороший летун | Нет |
Получение
Forestry
Binnie's Mods
Мутации
Forestry
Сочетание пчёл | Шанс мутации | Особые условия |
Обычные пчёлы + Культивируемые пчёлы → Благородные пчёлы | 10% | Нет |
Благородные пчёлы + Культивируемые пчёлы → Величественные пчёлы | 8% | Нет |
Обычные пчёлы + Культивируемые пчёлы → Добросовестные пчёлы | 10% | Нет |
Добросовестные пчёлы + Культивируемые пчёлы → Неутомимые пчёлы | 8% | Нет |
Скромные пчёлы + Культивируемые пчёлы → Зловещие пчелы | 60% | Мутация должна происходить в аду |
Тропические пчёлы + Культивируемые пчёлы → Зловещие пчелы | 60% | Мутация должна происходить в аду |
Зловещие пчёлы + Культивируемые пчёлы → Дьявольские пчелы | 40% | Мутация должна происходить в аду |
Binnie's Mods
Сочетание пчёл | Шанс мутации | Особые условия |
Устойчивые пчёлы + Культивируемые пчёлы → Неприступные пчёлы | 3% | Нет |
Лазуритовые пчёлы + Культивируемые пчёлы → Алмазные пчёлы | 5% | Нет |
В данной статье используются материалы из статьи
«Forestry/Культивируемые пчёлы» с вики-сайта
Minecraft Wiki, расположенного на
Фэндоме, и они распространяются согласно
лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike.
Авторы статьи.