Тип | |
---|---|
Редкость | |
Прочность | |
Возобновляемый | |
Складываемый | |
Мотыга (от англ. Hoe) — Инструмент для вспахивания земли, и создания грядки.
Внимание!: Радиоактивные инструменты убьют вас без защитного костюма.
Крафт мотыги состоит из двух частей: создание рабочей головки и её насадка на рукоятку. Головки мотыг складываются в стопки по 16, что позволяет брать с собой запас, и, в случае необходимости, насадить будущую мотыгу на рукоятку на месте.
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Создание на верстаке | ||
Кремень, Палка или Кость или Пластиковый стержень | Кремнёвая мотыга | |
Камень, Палка или Кость или Пластиковый стержень | Каменная мотыга | |
Камень Нижнего мира, Палка или Кость или Пластиковый стержень | Мотыга из камня Нижнего мира | |
Камень Края, Палка или Кость или Пластиковый стержень | Мотыга из камня Края | |
Космический камень, Палка или Кость или Пластиковый стержень | Мотыга из космического камня | |
Создание головки мотыги на верстаке | ||
Пластина или Кристаллическая пластина; Слиток или Самоцвет, Напильник, Молот | Головка мотыги | |
Создание головки литьём или давлением с последующей заточкой | ||
2 единицы пластичного материала | Заготовка головки мотыги | |
Заготовка головки мотыги, Напильник | Головка мотыги | |
Заготовка головки мотыги | Головка мотыги, Крошечная кучка пыли (90%) | |
Сбор мотыги | ||
Головка мотыги, Стержень | Мотыга |
Материал головки | Материал рукоятки | Уровень | Прочность | Урон | Скорость добычи | Чары | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адамантий | Древесина | 5 | 512000 | 67.5 | 10.0 | Нет | |||
Алмаз | Древесина | 3 | 128000 | 47.5 | 8.0 | Нет | |||
Алтимет | Древесина | 3 | 51200 | 47.5 | 6.0 | Нет | |||
Алюминий | Древесина | 2 | 12800 | 37.5 | 10.0 | Нет | |||
Аметист | Древесина | 3 | 25600 | 47.5 | 7.0 | Нет | |||
Астральное серебро | Сталь | 2 | 6400 | 37.5 | 10.0 | Нет | |||
Белая жесть | Древесина | 2 | 9600 | 37.5 | 6.5 | Нет | |||
Бериллий | Древесина | 2 | 6400 | 37.5 | 14.0 | Нет | |||
Бронза | Древесина | 2 | 19200 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
ВПНЛ сталь | Древесина | 2 | 50000 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
Винтий | Таумий | 3 | 12800 | 47.5 | 10.0 | Удача I | |||
Висмут | Вольфрамовая сталь | 1 | 6400 | 27.5 | 6.0 | Нет | |||
Висмутовая бронза | Древесина | 2 | 25600 | 37.5 | 8.0 | Нет | |||
Вольфрам | Сталь | 3 | 512000 | 47.5 | 8.0 | Нет | |||
Вольфрамовая сталь | Сталь | 4 | 512000 | 57.5 | 10.0 | Нет | |||
Глубинное железо | Древесина | 2 | 38400 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
Графен | [1] | Древесина | 1 | 3200 | 27.5 | 6.0 | Нет | ||
Графит | [1] | Древесина | 2 | 3200 | 37.5 | 5.0 | Нет | ||
Дамасская сталь | Древесина | 2 | 128000 | 37.5 | 8.0 | Нет | |||
Деш | Деш | 3 | 128000 | 47.5 | 1.0 | Нет | |||
Древесина | [1] | Древесина | 0 | 1600 | 17.5 | 2.0 | Нет | ||
Дюраний | Древесина | 4 | 128000 | 57.5 | 8.0 | Нет | |||
Жёлтый гранат | Древесина | 2 | 12800 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Железо | Древесина | 2 | 25600 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
Железодерево | Древесина | 2 | 38400 | 37.5 | 6.0 | Удача I | |||
Живое пламя | [1] | Живое пламя | 1 | 1600 | 27.5 | 2.0 | Заговор огня III | ||
Заряженное золото | Древесина | 3 | 6400 | 47.5 | 12.0 | Нет | |||
Заряженный истинный кварц | Древесина | 1 | 3200 | 27.5 | 5.0 | Нет | |||
Звезда Нижнего мира | Таумий | 4 | 512000 | 57.5 | 1.0 | Шёлковое касание I | |||
Зелёный сапфир | Древесина | 2 | 25600 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Золото | Сталь | 2 | 6400 | 37.5 | 12.0 | Нет | |||
Изумруд | Древесина | 2 | 25600 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Инвар | Древесина | 2 | 25600 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
Иридий | Сталь | 4 | 512000 | 57.5 | 6.0 | Нет | |||
Истинный кварц | Древесина | 1 | 3200 | 27.5 | 5.0 | Нет | |||
Камень | [1] | Древесина | 1 | 3200 | 27.5 | 4.0 | Нет | ||
Кантал | Древесина | 2 | 6400 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
Кварц Нижнего мира | Древесина | 1 | 3200 | 27.5 | 1.0 | Нет | |||
Кобальт | Древесина | 3 | 51200 | 47.5 | 8.0 | Нет | |||
Кобальтовая латунь | Древесина | 2 | 25600 | 37.5 | 8.0 | Нет | |||
Кованое железо | [2] | Древесина | 2 | 38400 | 37.5 | 6.0 | Нет | ||
Красная сталь | Древесина | 2 | 89600 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Красный гранат | Древесина | 2 | 12800 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Красный гранит | [1] | Древесина | 3 | 6400 | 47.5 | 4.0 | Нет | ||
Кремень | [3] | Древесина | 1 | 6400 | 27.5 | 2.5 | Нет | ||
Кристалл воды | Таумий | 3 | 6400 | 47.5 | 8.0 | Удача III | |||
Кристалл воздуха | Таумий | 3 | 6400 | 47.5 | 8.0 | Нет | |||
Кристалл земли | Таумий | 3 | 25600 | 47.5 | 8.0 | Нет | |||
Кристалл огня | Таумий | 3 | 6400 | 47.5 | 8.0 | Заговор огня III | |||
Кристалл порядка | Таумий | 3 | 6400 | 47.5 | 8.0 | Шёлковое касание I | |||
Кристалл разрушения | Таумий | 4 | 6400 | 57.5 | 32.0 | Нет | |||
Латунь | Древесина | 1 | 9600 | 27.5 | 7.0 | Нет | |||
Магналий | Древесина | 2 | 25600 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
Марганец | Древесина | 2 | 51200 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Мельхиор | Древесина | 1 | 6400 | 27.5 | 6.0 | Нет | |||
Метеоритная сталь | Древесина | 2 | 76800 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
Метеоритное железо | Древесина | 2 | 38400 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
Мидасий | Вольфрамовая сталь | 2 | 6400 | 37.5 | 12.0 | Удача II | |||
Мифрил | Вольфрамовая сталь | 3 | 6400 | 47.5 | 14.0 | Удача III | |||
Молибден | Древесина | 2 | 51200 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Наквада | Древесина | 4 | 128000 | 57.5 | 6.0 | Нет | |||
Наквадовый сплав | Древесина | 5 | 512000 | 67.5 | 8.0 | Нет | |||
Наквадрия | Древесина | 4 | 51200 | 57.5 | 1.0 | Радиоактивность V | |||
Намагниченная сталь | Древесина | 3 | 102400 | 47.5 | 8.0 | Нет | |||
Намагниченная сталь | Древесина | 2 | 51200 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
Намагниченное железо | Древесина | 2 | 25600 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
Намагниченный неодим | Сталь | 2 | 51200 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Нейтроний | Вольфрамовая сталь | 6 | 8192000 | 77.5 | 6.0 | Нет | |||
Неодим | Сталь | 2 | 51200 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Нержавеющая сталь | Древесина | 2 | 48000 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Никель | Древесина | 2 | 6400 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
Нихром | Древесина | 2 | 6400 | 37.5 | 6.0 | Нет | |||
Обогащённая наквада | Древесина | 4 | 128000 | 57.5 | 6.0 | Радиоактивность IV | |||
Огненная сталь | Живое пламя | 3 | 25600 | 47.5 | 8.0 | Заговор огня III | |||
Огненный камень | Живое пламя | 3 | 128000 | 47.5 | 6.0 | Заговор огня III | |||
Оливин | Древесина | 2 | 25600 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Опал | Древесина | 2 | 25600 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Осмий | Сталь | 4 | 128000 | 57.5 | 16.0 | Нет | |||
Осмиридий | Древесина | 4 | 300000 | 57.5 | 8.0 | Нет | |||
Возмущённый электрум | Древесина | 3 | 51200 | 47.5 | 16.0 | Нет | |||
Палладий | Сталь | 2 | 51200 | 37.5 | 8.0 | Нет | |||
Пластик | [4] | Древесина | 1 | 3200 | 27.5 | 3.0 | Нет | ||
Платина | Сталь | 2 | 6400 | 37.5 | 12.0 | Нет | |||
Плутоний | Вольфрамовая сталь | 3 | 51200 | 47.5 | 6.0 | Радиоактивность I | |||
Плутоний-241 | Вольфрамовая сталь | 3 | 51200 | 47.5 | 6.0 | Радиоактивность III | |||
Пропитанная древесина | [1] | Древесина | 0 | 2400 | 17.5 | 3.0 | Нет | ||
Резина | [4] | Древесина | 0 | 1600 | 17.5 | 1.5 | Нет | ||
Розовое золото | Сталь | 2 | 12800 | 37.5 | 14.0 | Нет | |||
Рубин | Древесина | 2 | 25600 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Сапфир | Древесина | 2 | 25600 | 37.5 | 7.0 | Нет | |||
Свинец | Вольфрамовая сталь | 1 | 6400 | 27.5 | 8.0 | Нет | |||
Серебро | Сталь | 2 | 6400 | 37.5 | 10.0 | Нет | |||
Силовой кристалл | Таумий | 3 | 12800 | 47.5 | 10.0 | Шёлковое касание I | |||
Синий топаз | Древесина | 3 | 25600 | 47.5 | 7.0 | Нет | |||
Синяя сталь | Древесина | 2 | 102400 | 37.5 | 7.5 | Нет | |||
Сталелист | [2] | Древесина | 3 | 76800 | 47.5 | 8.0 | Удача II | ||
В данной статье используются материалы из статьи «GregTech/Мотыга» с вики-сайта Minecraft Wiki, расположенного на Фэндоме, и они распространяются согласно лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0. Авторы статьи. |