Тип | |
---|---|
Редкость | |
Прочность | |
Возобновляемый | |
Складываемый | |
Меч (от англ. Sword) — Основное оружие модификации. Может блокировать удары.
Внимание!: Радиоактивные инструменты убьют вас без защитного костюма.
Крафт меча состоит из двух частей: создание клинка и его насадка на рукоятку. Клинки меча складываются в стопки по 16, что позволяет брать с собой запас, и, в случае необходимости, насадить будущий меч на рукоятку на месте.
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Создание на верстаке | ||
Кремень, Палка или Кость | Кремнёвый меч | |
Создание клинка меча на верстаке | ||
Пластина или Кристаллическая пластина, Напильник, Молот | Клинок меча | |
Создание клинка литьём или давлением с последующей заточкой | ||
2 единицы пластичного материала | Заготовка клинка меча | |
Заготовка клинка меча, Напильник | Клинок меча | |
Заготовка клинка меча | Клинок меча, Крошечная кучка пыли (90%) | |
Сбор меча | ||
Клинок меча, Стержень | Меч |
Материал клинка | Материал рукоятки | Уровень | Прочность | Урон | Скорость добычи | Чары | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адамантий | Древесина | 5 | 512000 | 9.0 | 10.0 | Нет | |||
Алмаз | Древесина | 3 | 128000 | 7.0 | 8.0 | Нет | |||
Алтимет | Древесина | 3 | 51200 | 7.0 | 6.0 | Нет | |||
Алюминий | Древесина | 2 | 12800 | 6.0 | 10.0 | Нет | |||
Аметист | Древесина | 3 | 25600 | 7.0 | 7.0 | Нет | |||
Астральное серебро | Сталь | 2 | 6400 | 6.0 | 10.0 | Изгнание V | |||
Белая жесть | Древесина | 2 | 9600 | 6.0 | 6.5 | Нет | |||
Бериллий | Древесина | 2 | 6400 | 6.0 | 14.0 | Нет | |||
Бронза | Древесина | 2 | 19200 | 6.0 | 6.0 | Острота I | |||
ВПНЛ сталь | Древесина | 2 | 50000 | 6.0 | 6.0 | Острота II | |||
Винтий | Таумий | 3 | 12800 | 7.0 | 10.0 | Удача I Добыча I | |||
Висмут | Вольфрамовая сталь | 1 | 6400 | 5.0 | 6.0 | Гибель насекомых IV | |||
Висмутовая бронза | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 8.0 | Гибель насекомых V | |||
Возмущённый электрум | Древесина | 3 | 51200 | 7.0 | 16.0 | Нет | |||
Вольфрам | Сталь | 3 | 512000 | 7.0 | 8.0 | Нет | |||
Вольфрамовая сталь | Сталь | 4 | 512000 | 8.0 | 10.0 | Нет | |||
Глубинное железо | Древесина | 2 | 38400 | 6.0 | 6.0 | Нет | |||
Графен | [1] | Древесина | 1 | 3200 | 5.0 | 6.0 | Нет | ||
Графит | [1] | Древесина | 2 | 3200 | 6.0 | 5.0 | Нет | ||
Дамасская сталь | Древесина | 2 | 128000 | 6.0 | 8.0 | Острота V | |||
Деш | Деш | 3 | 128000 | 7.0 | 1.0 | Нет | |||
Древесина | [1] | Древесина | 0 | 1600 | 4.0 | 2.0 | Нет | ||
Дюраний | Древесина | 4 | 128000 | 8.0 | 8.0 | Нет | |||
Жёлтый гранат | Древесина | 2 | 12800 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Железо | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 6.0 | Острота I | |||
Железодерево | Древесина | 2 | 38400 | 6.0 | 6.0 | Удача I Добыча I | |||
Живое пламя | [1] | Живое пламя | 1 | 1600 | 5.0 | 2.0 | Заговор огня III | ||
Заряженное золото | Древесина | 3 | 6400 | 7.0 | 12.0 | Нет | |||
Заряженный истинный кварц | Древесина | 1 | 3200 | 5.0 | 5.0 | Нет | |||
Звезда Нижнего мира | Таумий | 4 | 512000 | 8.0 | 1.0 | Шёлковое касание I | |||
Зелёный сапфир | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Золото | Сталь | 2 | 6400 | 6.0 | 12.0 | Небесная кара III | |||
Изумруд | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Инвар | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 6.0 | Гибель насекомых III | |||
Иридий | Сталь | 4 | 512000 | 8.0 | 6.0 | Нет | |||
Истинный кварц | Древесина | 1 | 3200 | 5.0 | 5.0 | Нет | |||
Камень | [1] | Древесина | 1 | 3200 | 5.0 | 4.0 | Нет | ||
Кантал | Древесина | 2 | 6400 | 6.0 | 6.0 | Нет | |||
Кварц Нижнего мира | Древесина | 1 | 3200 | 5.0 | 1.0 | Нет | |||
Кобальт | Древесина | 3 | 51200 | 7.0 | 8.0 | Нет | |||
Кобальтовая латунь | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 8.0 | Нет | |||
Кованое железо | [2] | Древесина | 2 | 38400 | 6.0 | 6.0 | Острота II | ||
Красная сталь | Древесина | 2 | 89600 | 6.0 | 7.0 | Острота IV | |||
Красный гранат | Древесина | 2 | 12800 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Красный гранит | [1] | Древесина | 3 | 6400 | 7.0 | 4.0 | Нет | ||
Кремень | [3] | Древесина | 1 | 6400 | 5.0 | 2.5 | Заговор огня I | ||
Кристалл воды | Таумий | 3 | 6400 | 7.0 | 8.0 | Удача III Добыча III | |||
Кристалл воздуха | Таумий | 3 | 6400 | 7.0 | 8.0 | Отдача II | |||
Кристалл земли | Таумий | 3 | 25600 | 7.0 | 8.0 | Гибель насекомых V | |||
Кристалл огня | Таумий | 3 | 6400 | 7.0 | 8.0 | Заговор огня III | |||
Кристалл порядка | Таумий | 3 | 6400 | 7.0 | 8.0 | Шёлковое касание I | |||
Кристалл разрушения | Таумий | 4 | 6400 | 8.0 | 32.0 | Острота V | |||
Латунь | Древесина | 1 | 9600 | 5.0 | 7.0 | Острота II | |||
Магналий | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 6.0 | Нет | |||
Марганец | Древесина | 2 | 51200 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Мельхиор | Древесина | 1 | 6400 | 5.0 | 6.0 | Нет | |||
Метеоритная сталь | Древесина | 2 | 76800 | 6.0 | 6.0 | Нет | |||
Метеоритное железо | Древесина | 2 | 38400 | 6.0 | 6.0 | Нет | |||
Мидасий | Вольфрамовая сталь | 2 | 6400 | 6.0 | 12.0 | Удача II Добыча II | |||
Мифрил | Вольфрамовая сталь | 3 | 6400 | 7.0 | 14.0 | Удача III Добыча III | |||
Молибден | Древесина | 2 | 51200 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Наквада | Древесина | 4 | 128000 | 8.0 | 6.0 | Нет | |||
Наквадовый сплав | Древесина | 5 | 512000 | 9.0 | 8.0 | Нет | |||
Наквадрия | Древесина | 4 | 51200 | 8.0 | 1.0 | Радиоактивность V | |||
Намагниченная сталь | Древесина | 2 | 51200 | 6.0 | 6.0 | Нет | |||
Намагниченная сталь | Древесина | 3 | 102400 | 7.0 | 8.0 | Острота III | |||
Намагниченное железо | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 6.0 | Нет | |||
Намагниченный неодим | Сталь | 2 | 51200 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Нейтроний | Вольфрамовая сталь | 6 | 8192000 | 10.0 | 6.0 | Нет | |||
Неодим | Сталь | 2 | 51200 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Нержавеющая сталь | Древесина | 2 | 48000 | 6.0 | 7.0 | Острота III | |||
Никель | Древесина | 2 | 6400 | 6.0 | 6.0 | Гибель насекомых II | |||
Нихром | Древесина | 2 | 6400 | 6.0 | 6.0 | Нет | |||
Обогащённая наквада | Древесина | 4 | 128000 | 8.0 | 6.0 | Радиоактивность IV | |||
Огненная сталь | Живое пламя | 3 | 25600 | 7.0 | 8.0 | Заговор огня III | |||
Огненный камень | Живое пламя | 3 | 128000 | 7.0 | 6.0 | Заговор огня III | |||
Оливин | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Опал | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Осмий | Сталь | 4 | 128000 | 8.0 | 16.0 | Нет | |||
Осмиридий | Древесина | 4 | 300000 | 8.0 | 8.0 | Нет | |||
Палладий | Сталь | 2 | 51200 | 6.0 | 8.0 | Нет | |||
Пластик | [4] | Древесина | 1 | 3200 | 5.0 | 3.0 | Отдача I | ||
Платина | Сталь | 2 | 6400 | 6.0 | 12.0 | Небесная кара V | |||
Плутоний | Вольфрамовая сталь | 3 | 51200 | 7.0 | 6.0 | Радиоактивность I | |||
Плутоний-241 | Вольфрамовая сталь | 3 | 51200 | 7.0 | 6.0 | Радиоактивность III | |||
Пропитанная древесина | [1] | Древесина | 0 | 2400 | 4.0 | 3.0 | Нет | ||
Резина | [4] | Древесина | 0 | 1600 | 4.0 | 1.5 | Отдача II | ||
Розовое золото | Сталь | 2 | 12800 | 6.0 | 14.0 | Небесная кара IV | |||
Рубин | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Сапфир | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Свинец | Вольфрамовая сталь | 1 | 6400 | 5.0 | 8.0 | Гибель насекомых II | |||
Серебро | Сталь | 2 | 6400 | 6.0 | 10.0 | Изгнание II | |||
Силовой кристалл | Таумий | 3 | 12800 | 7.0 | 10.0 | Шёлковое касание I | |||
Синий топаз | Древесина | 3 | 25600 | 7.0 | 7.0 | Нет | |||
Синяя сталь | Древесина | 2 | 102400 | 6.0 | 7.5 | Острота V | |||
Сталелист | [2] | Древесина | 3 | 76800 | 7.0 | 8.0 | Удача II Добыча II | ||
Сталь | Древесина | 2 | 51200 | 6.0 | 6.0 | Острота II | |||
Стерлинговое серебро | Древесина | 2 | 12800 | 6.0 | 13.0 | Изгнание IV | |||
Тёмное железо | Древесина | 3 | 38400 | 7.0 | 7.0 | Заговор огня II | |||
Танзанит | Древесина | 2 | 25600 | 6.0 | 7.0 | Нет | |||
Таумий | Древесина | 3 | 25600 | 7.0 | 12.0 | Удача II Добыча II | |||
Теневая сталь | Древесина | 2 | 76800 | 6.0 | 6.0 | Острота IV | |||
Теневое железо | Древесина | 2 | 38400 | 6.0 | 6.0 | Острота III | |||
Титан | Древесина | 3 | 256000 | 7.0 | 8.0 | Нет | |||
Топаз | Древесина | 3 | 25600 | 7.0 | 7.0 | Нет | |||
В данной статье используются материалы из статьи «GregTech/Меч» с вики-сайта Minecraft Wiki, расположенного на Фэндоме, и они распространяются согласно лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0. Авторы статьи. |