Квантовые ядра — ингредиенты крафта, добавляемые дополнением Industrial Upgrade. Нужны для создания панелей, а также других предметов/блоков из данной модификации.
Конвертируемый предмет | Стоимость преобразования | Результат |
---|---|---|
1× Иридиевый слиток | 1 500 еЭ | 1× Улучшенное ядро |
4× Улучшенное ядро | 11 720 еЭ | 1× Гибридное ядро |
4× Гибридное ядро | 60 000 еЭ | 1× Совершенное ядро |
4× Совершенное ядро | 300 000 еЭ | 1× Квантовое ядро |
4× Квантовое ядро | 1 500 000 еЭ | 1× Спектральное ядро |
4× Спектральное ядро | 7 500 000 еЭ | 1× Протонное ядро |
4× Протонное ядро | 45 000 000 еЭ | 1× Сингулярное ядро |
4× Сингулярное ядро | 180 000 000 еЭ | 1× Дифракционное ядро |
4× Дифракционное ядро | 900 000 000 еЭ | 1× Фотонное ядро |
4× Фотонное ядро | 2 700 000 000 еЭ | 1× Нейтронное ядро |
4× Нейтронное ядро | 4 500 000 000 еЭ | 1× Барионное ядро |
4× Барионное ядро | 9 000 000 000 еЭ | 1× Адронное ядро |
4× Адронное ядро | 12 000 000 000 еЭ | 1× Гравитонное ядро |
4× Гравитонное ядро | 21 000 000 000 еЭ | 1× Кварковое ядро |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Нейтронный слиток + Протонное ядро | Нейтрониевое ядро | |
Слиток бесконечности + Нейтрониевое ядро | Ядро бесконечности | |
Фотонный слиток + Улучшенное ядро + Улучшенная электросхема + Руна Солнца + Манастальная пластина + Руна ночи + Руна энергии | Манастальное ядро | |
Фотонный слиток + Манастальное ядро + Улучшенная электросхема + Руна Солнца + Элементиевая пластина + Руна ночи + Руна энергии | Элементиевое ядро | |
Излучающая стеклянная поверхность + Террастальная пластина + Композит + Руна Солнца + Руна ночи + Руна энергии | Террастальное ядро |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Сжатая иридиевая пластина + Спектральный расщепитель солнечного света + Фотон | Спектральное ядро | |
Улучшенный квантовый ящик для инструментов + Спектральное ядро + Фотонный слиток | Сингулярное ядро | |
Светоадсорбционный сплав обогащённого саннариума + Сингулярное ядро | Дифракционное ядро | |
Фотонный сплав обогащённого саннариума + Дифракционное ядро | Фотонное ядро | |
Нейтронный слиток + Фотонное ядро | Нейтронное ядро |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Обогащённая саннариумная пластина + Улучшенное ядро + Улучшенное стекло + Солнечная панель + Электросхема | Улучшенная солнечная панель или Набор улучшений панели из обычной в улучшенную | |
Иридий + Гибридное ядро + Гибридное стекло + Улучшенная солнечная панель + Электросхема | Гибридная солнечная панель или Набор улучшений панели из улучшенной в гибридную | |
Иридиевый композит + Совершенное ядро + Совершенное стекло + Гибридная солнечная панель + Улучшенная электросхема | Совершенная гибридная солнечная панель или Набор улучшений панели из гибридной в совершенную гибридную | |
Иридиевый композит + Квантовое ядро + Квантовое стекло + Совершенная гибридная солнечная панель + Улучшенная электросхема | Квантовая солнечная панель или Набор улучшений панели из совершенной гибридной в квантовую | |
Сжатая иридиевая пластина + Спектральное ядро + Спектральное стекло + Квантовая солнечная панель + Нано-электросхема | Спектральная солнечная панель или Набор улучшений панели из квантовой в спектральную | |
Сжатая иридиевая пластина + Протонное ядро + Протонное стекло + Спектральная солнечная панель + Нано-электросхема | Протонная солнечная панель или Набор улучшений панели из спектральной в протонную | |
Сжатая иридиевая пластина + Сингулярное ядро + Сингулярное стекло + Протонная солнечная панель + Квантовая электросхема | Сингулярная солнечная панель или Набор улучшений панели из протонной в сингулярную | |
Улучшенная сжатая иридиевая пластина + Дифракционное ядро + Дифракционное стекло + Сингулярная солнечная панель + Квантовая электросхема | Дифракционная солнечная панель или Набор улучшений панели из сингулярной в дифракционную | |
Улучшенная сжатая иридиевая пластина + Фотонное ядро + Фотонное стекло + Дифракционная солнечная панель + Спектральная электросхема | Фотонная солнечная панель или Набор улучшений панели из дифракционной в фотонную | |
Улучшенная сжатая иридиевая пластина + Нейтронное ядро + Нейтронное стекло + Фотонная солнечная панель + Спектральная электросхема | Нейтронная солнечная панель или Набор улучшений панели из фотонной в нейтронную | |
Улучшенная сжатая иридиевая пластина + Барионное ядро + Барионное стекло + Нейтронная солнечная панель | Барионная солнечная панель или Набор улучшений панели из нейтронной в барионную | |
Улучшенная сжатая иридиевая пластина + Адронное ядро + Адронное стекло + Барионная солнечная панель | Адронная солнечная панель или Набор улучшений панели из барионной в адронную | |
Улучшенная сжатая иридиевая пластина + Гравитонное ядро + Гравитонное стекло + Адронная солнечная панель | Гравитонная солнечная панель или Набор улучшений панели из адронной в гравитонную | |
Улучшенная сжатая иридиевая пластина + Кварковое ядро + Кварковое стекло + Гравитонная солнечная панель | Кварковая солнечная панель или Набор улучшений панели из гравитонной в кварковую | |
Фотонная солнечная панель + Нейтрониевое ядро | Нейтрониевая солнечная панель или Набор улучшений панели из фотонной в нейтрониевую | |
Нейтрониевая солнечная панель + Ядро бесконечности | Солнечная панель бесконечности или Набор улучшений панели из нейтрониевой в панель бесконечности | |
Улучшенная солнечная панель + Манастальное ядро | Манастальная солнечная панель или Набор улучшений панели из улучшенной в манастальную | |
Манастальная солнечная панель + Элементиевое ядро | Элементиевая солнечная панель или Набор улучшений панели из манастальной в элементиевую | |
Элементиевая солнечная панель + Террастальное ядро | Террастальная солнечная панель или Набор улучшений панели из элементиевой в террастальную | |
Гибридное ядро + Продвинутый ускоритель + Плотная ванадиево-алюмитовая пластина + Плотная алькледная пластина | Модуль: Эффективность I | |
Модуль: Эффективность I + Нано-электросхема + Нано-ящик для инструментов + Совершенное ядро | Модуль: Эффективность II | |
Модуль: Эффективность II + Квантовый ящик для инструментов + Фотонный слиток + Сингулярное ядро | Модуль: Эффективность III | |
Модуль: Эффективность III + Спектральная электросхема + Улучшенный квантовый ящик для инструментов + Фотонное ядро | Модуль: Эффективность IV | |
Модуль: Эффективность IV + Улучшенная сжатая иридиевая пластина + Адронное ядро | Модуль: Эффективность V | |
Фотон + Спектральная электросхема + Квантовое ядро | Модуль: Область 3х3 | |
Фотон + Спектральная электросхема + Спектральное ядро | Модуль: Удача I | |
Модуль: Удача I + Спектральная электросхема + Фотон + Спектральное ядро | Модуль: Удача II | |
Модуль: Удача II + Спектральная электросхема + Улучшенная сжатая иридиевая пластина + Протонное ядро | Модуль: Удача III | |
Спектральная электросхема + Улучшенный квантовый ящик для инструментов + Протонное ядро + Улучшенная сжатая иридиевая пластина | Модуль: Повышение уровня панели | |
Спектральная электросхема + Улучшенный нано-ящик для инструментов + Протонное ядро + Улучшенная сжатая иридиевая пластина | Модуль: Понижение уровня панели | |
Спектральное ядро + Продвинутое МФЭХ + Спектральная электросхема | Совершенное МФЭХ | |
Фотонное ядро + Совершенное МФЭХ + Спектральная электросхема | Барионное МФЭХ | |
Нейтронное ядро + Барионное МФЭХ + Улучшенный энергетический кристалл + Квантовая электросхема | Адронное МФЭХ | |
Спектральная электросхема + Дробитель + Спектральное ядро + Улучшенный квантовый ящик для инструментов | Комбинированный дробитель | |
Квантовая электросхема + Дробитель + Модуль: Чёрный список + Спектральное ядро + Модуль: Белый список |