MineFactory Reloaded
MineFactory Reloaded — модификация, добавляющая много новых машин, автоматизирующих ряд задач, включая обработку ферм животных и растений, обработку руды и т. д. MineFactory Reloaded даже вводит собственную систему транспортировки, работающую на конвейерных лентах. Механизмы используют энергию Redstone Flux.
Установка
- Установите Minecraft Forge.
- Скачайте CoFH Core.
- Скачайте MineFactory Reloaded.
- Скопируйте файлы в папку
<папка игры>/mods.
Основные единицы
| Название | Единица | Описание |
| Redstone Flux | RF | Питает электроприборы. |
| Работа | Wk (Work) | Количество операций, необходимых для завершения работы. |
| Простой | Idle | Временная приостановка работы, измеряется в тиках (t). |
| Температура | C | Отображает степень нагрева. |
Основные ресурсы
Генерация мира
Деревья
| Изображение | Название | Описание |
| Гевея | Чаще всего встречается на болотной местности, при рубке ствола выпадает сырая резина. |
Водоемы
| Изображение | Описание |
| В мире могут сгенерироваться водоемы со шламом или навозом. |
|
Ресурсы, получаемые из гевеи
| Изображение | Название | Описание |
| | Древесина гевеи | Новый вид древесины. По свойствам похож на обычную древесину, но имеет некоторые отличия при использовании в крафте. |
| | Листва гевеи | Новый вид листвы. По свойствам схожа с обычной листвой. |
| | Сухая листва гевеи |
| | Саженец гевеи | Новый вид саженца для гевеи. Выпадает с небольшим шансом из её листвы. |
| | Сырая резина | Получается путем рубки древесины гевеи. |
Жидкости
| Изображение | Название | Описание |
| | Молоко | Это форма молока, которую можно вылить из ведра на землю, модификация MineFactory Reloaded заменяет использование ведра с молоком на бутылки с молоком. |
| | Шлам | Производится как побочный продукт в комбайне, выводится по трубам и используется в перерабатывающих котлах для производства таких изделий, как каменистая земля, песок, глина и другое. |
| | Навоз | Генерируется случайным образом в мире, а также может быть собран с животных с помощью коллектора. Количество собранного навоза зависит от количества и вида животных, находящихся поблизости. Используется в компостере для получения промышленного удобрения. |
| | Эссенция | Производится машинами, выполняющими действия, которые обычно создавали бы опыт, если бы они были выполнены игроком. Эссенция собирается молотилкой с убитых мобов. |
| | Биотопливо | Вид топлива, вырабатываемого биореактором со скоростью 5mB/t с саженцев, которое можно использовать в генераторе биотоплива и некоторых двигателях, таких как двигатель внутреннего сгорания. |
| | Фарш | Производится с помощью бойни, когда она убивает мобов. |
| | Розовая слизь | Побочный продукт, полученный при использовании бойни, который может быть использован в мясной лавке для производства сырых кусочков мяса. |
| | Молочный шоколад | Если жидкость выпита через соломку, на игрока накладываются некоторые эффекты. |
| | Грибной суп | Можно получить из грибов, используя фермер. |
Газы
| Изображение | Название | Описание |
| | Пар | Используется в паровой турбине для производства электроэнергии. |
Инструменты
| Изображение | Название | Описание |
| | Линейка | Используется для определения расстояний между двумя блоками. |
| | Подзорная труба | Инструмент для определения координат блоков, исключая воду, лаву, туман. Полезен в аду, где он может быть использован для поиска адской крепости сквозь темноту/туман. |
| | Соломка | Позволяет пить некоторые жидкости. |
| | Экстрактор опыта | Потребляет один уровень опыта игрока и заполняет пустое ведро эссенцией. |
| | Портоспаунер | Позволяет перемещать спаунеры мобов с одного места в другое. |
| | Сафари сеть (Одноразовая) | Используется для ловли мобов, после чего их можно выпустить в другом месте, что довольно похоже на функционал яиц призыва. |
| | Сафари сеть (Многоразовая) |
| | Тюремная сафари сеть | Используется для запуска сафари сетей из вашего инвентаря |
| | Золотая тюремная сафари сеть | Такой же функционал, как и обычных сетей, но делает всё возможное для того, чтобы выпущенные мобы никуда не исчезли. |
| | Точная кувалда | Изменяет направление механизмов. |
| | Метатель сети | |
| | Пластиковый стаканчик | |
| | Пластиковый пакет | |
Ресурсы
| Изображение | Название | Описание |
| | Детонирующий шнур | |
| | Фабричный блок механизма | |
| | Магазин игольчатого ружья | |
| | Корпус программируемого RedNet контроллера | |
| | Шарик розовой слизи | |
| | Блок розовой слизи | |
| | Кристалл розовой слизи | |
| | Кусочек сырого мяса | |
| | Сырой мясной брикет | |
| | Кусочек приготовленного мяса | |
| | Приготовленный мясной брикет | |
| | Плитка резины | Необходима для создания сырого пластика и применяется в некоторых крафтах. |
| | Сырой пластик | Необходима для создания пластиковых листов и применяется в некоторых крафтах. |
| | Пластиковые листы | Основное компонент для создания механизмов и предметов. |
| | Керамическая краска | |
| | Промышленное удобрение | |
| | Сахарный древесный уголь | |
| | Сахарный древесноугольный блок | |
Блоки
Декоративные
| Изображение | Название | Описание |
| | Витражное стекло | Разновидность стекла. |
| | Витражная стеклянная панель |
| | Чёрный камень | Декоративные блоки. |
| | Белый булыжник |
| | Пластик | Декоративные блоки, обладают схожим скольжение, как у льда, когда игрок ходит по ним. |
| | Дорога | Когда игрок идет по этой дороге, он ускоряется. |
| | Святящаяся дорога | Аналогична дороге, но может светится при подаче сигнала красного камня. |
| | Кирпичи | Декоративные блоки. |
| | Большие кирпичи |
| | Блок сырого мяса |
| | Блок приготовленного мяса |
Механизмы
Сельское хозяйство
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание |
| | Комбайн | 240 RF/Wk | Автоматически собирает урожай. |
| | Сборщик фруктов | 320 RF/Wk | Автоматически собирает фрукты (например какао-бобы). |
| | Сеятель | 160 RF/Wk | Автоматически сажает семена и саженцы. |
| | Удобритель | 960 RF/Wk | Автоматически удобряет промышленным удобрением растения. |
Животноводство
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание |
| | Селекционер | 640 RF/Wk | Занимается разведением животных, которых кормит исключительно пшеницей. |
| | Сепаратор | 1280 RF/Wk | Занимается сортировкой животных, отделяя взрослых особей от детей. «Отсортированные» животные будут появляться за сепаратором. |
| | Ветеринарная станция | 320 RF/Wk | Вакцинирует животных различными шприцами. |
| | Фермер | 320 RF/Wk | Доит коров, стрижет овец, собирает чернила у спрутов, делает грибной суп из грибных коров. |
| | Молотилка | 3200 RF/Wk | Убивает животных, забирая их дроп. Так же производит 100mB эссенции с каждого убитого моба Не действует на боссов, игроков, жителей, детенышей. |
| | Бойня | 1000 RF/Wk | Действует аналогично молотилке, за исключением того, что производит фарш вместо эссенции и не получает лут. В качестве побочного продукта изредка производится розовая слизь. |
| | Коллектор | — | В отличии от других животноводческих машин не требует питания и работает только в области 1×1 непосредственно над ним. Занимается сбором навоза с животных. |
| | Подсчитыватель мобов | — | Излучает аналоговый сигнал красного камня, пропорциональный количеству мобов, которые находятся в зоне видимости механизма. |
Транспортировка
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание |
| | Конвейерная лента | — | Используется для транспортировки предметов, мобов, игроков. |
| | Выталкиватель | — | При подаче сигнала редстоуна выбрасывает вещи присоедененных сундуков со стороны «дырки». |
| | Маршрутизатор предметов | — | Каждая сторона, за исключением верхней, имеет выходы, которые окрашены различными цветами. |
| | Маршрутизатор жидкостей | — |
| | Маршрутизатор зачарований | — |
| | Маршрутизатор мобов | 2560 RF/Wk |
| | Сборщик предметов | — | Любые объекты, которые попадают в него, будут помещены в соседние блоки, имеющие инвентарь. |
Переработка
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание |
| | Перерабатывающий котёл | 30 RF/Wk | Перерабатывает шлам в каменную землю, песок, глину, и другое. |
| | Компостер | 40 RF/Wk | Перерабатывает навоз в промышленные удобрения. |
| | Мясная лавка | 20 RF/Wk | Перерабатывает фарш и розовую слизь в кусочки мяса и мясные брикеты. |
| | Биореактор | — | Перерабатывает различные органические продукты, включая ростки и семена, в биотопливо. |
Производство
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание |
| | Производитель лавы | 800 RF/Wk | При подаче энергии генерирует лаву. |
| | Паровой бойлер | — | Производит пар. |
| | Погодный коллектор | 10 RF/Wk | Собирает дождевую воду и снежки при снегопаде. |
| | Рыболов | 20 RF/Wk | Автоматически ловит рыбу каждые 45 секунд в радиусе 3×3. |
Автомашины
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание |
| | Авто-наковальня | 160 RF/Wk | Автоматически ремонтирует поврежденные инструменты. |
| | Авто-варщик | 40 RF/Wk | Позволяет в автоматическом режиме варить зелья. |
| | Авто-расчарователь | 320 RF/Wk | Переносит чары с инструментов в книги. |
| | Авто-зачарователь | 160 RF/Wk | Использует эссенцию для случайного зачарования вещей на настраиваемый уровень. |
| | Авто-проигрыватель | - | Позволяет управлять воспроизведением музыкальных дисков сигналом красного камня. |
| | Авто-спаунер | 600 RF/Wk | Использует эссенцию для автоматического спауна мобов. |
Энергия
| Изображение | Название | Выход/Расход энергии | Описание |
| | Биотопливный генератор | 160 RF/Wk | Генерирует энергию из биотоплива. |
| | Паровая турбина | 160 RF/Wk | Генерирует энергию из пара. |
Добыча блоков
| Изображение | Название | Выход/Расход энергии | Описание |
| | Разрушитель блоков | 960 RF/Wk | Ломает блок перед собой и выбрасывает его с задней стороны. |
| | Сокрушитель блоков | 10 RF/Wk | |
| | Лазерный бур | — | Позволяет «добывать» руду под коренной породой. Фактически, вместо добычи он случайным образом генерирует руду и выбрасывает с верхней стороны. |
| | Зарядник лазерного бура | 5000 RF/Wk | Используется для подачи питания на лазерный бур. |
| | Фокусирующая линза | — | Является дополнительной частью лазерного бура. |
Редстоун и Логики
| Изображение | Название | Описание |
| | Программируемый RedNet контроллер | Используется для создания простых или сложных логических схем. |
| | RedNet кабель | |
| | RedNet гистограф | |
| | RedNote-блок | |
Другое
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание |
| | Фонтан | 80 RF/Wk | Генерирует жидкость над собой. |
Ошибки
- Бывает такое, что при установке модификации в сборку, где есть Thermal Expansion и Ender IO, модификация MineFactory Reload берёт рецепты для крафта своих механизмов из этих модификаций. Чтобы исправить это, перейдите в вашу папку «C:\Users\Ваш пользователь ПК\AppData\Roaming\.minecraft\Ваша сборка\Config\powercrystals\minefactoryreload»
Там откройте файл common.cfg найдите в нём абзац «RecipeSets» и поставьте значения B:EnderIO=false, B:ThermalExpansion=false, B:Vanilla=true.