RedPower 2
RedPower 2 — модификация для SSP и SMP режимов, добавляющая новые структуры, руды и блоки, которые используются как в строительстве, так и для создания различных машин. Разработка остановлена на версии 1.4.7. Для более новых версий доступны его «возрождения» — ProjectRed и Blue Power.
Информация
Ресурсы
Драгоценные камни
Изображение | Название | Описание |
| Рубин | Вид драгоценного камня, из которого создаются инструменты и декоративные блоки. Эффективен так же как и алмазная кирка, но в отличие от алмазной кирки (1560 ед,), рубиновая имеет лишь 500 единиц прочности. Также, ей невозможно добыть обсидиан. Рубин эквивалентен зелёному сапфиру и сапфиру. |
| Зелёный сапфир | Вид драгоценного камня, из которого создаются инструменты и декоративные блоки. Аналогично рубиновой, кирка из зеленого сапфира имеет 500 единиц прочности. Также, ей невозможно добыть обсидиан. Зеленый сапфир эквивалентен рубину и сапфиру. |
| Сапфир | Вид драгоценного камня, из которого создаются инструменты и декоративные блоки. Аналогично кирке из зеленого сапфира, сапфировая кирка имеет 500 единиц прочности. Также, ей невозможно добыть обсидиан. Сапфир эквивалентен зелёному сапфиру и рубину. |
Руды
Игровой мир
Изображение | Название | Описание |
| Вулкан | Вулкан встречается довольно редко и состоит из базальта. Также на многих вулканах на верхушке течет лава, часто вулкан уходит вниз в лавовые озера из которых как-бы «извергается» лава. |
| Каучуковое дерево | Древесина каучукового дерева не может быть использована для получения досок, она сразу разбивается на палки. Можно использовать в печи в качестве топлива. Также при наличии модификации IndustrialCraft 2 можно использовать в экстракторе для получения резины. |
| Цветок Индиго | Цветок для добычи синего красителя. |
| Лён | Растение для добычи ниток. |
| Мрамор | Блок, встречающийся под землёй около поверхности. Выполняет декоративную функцию. Может быть преобразован крафтом в мраморный кирпич. |
| Базальт | Блок — вулканическая порода. Эквивалент камня, но с более высокой взрывоустойчивостью. |
Слитки
Ингредиенты
Механизмы
Трубы
Изображение | Название | Описание |
| Пневматическая труба | Обычная труба для транспортировки дропа. Может быть покрашена. |
| Редстоун-труба | Сочетает функции Пневматической трубы и редстоун проводов. |
| Ограничивающая труба | Данная труба используется для направления идущих по ней предметов. Эта труба считается за 5000 обычных, так что предметы пойдут туда, только если больше некуда. |
| Магнитная труба | Эта система использует магнитные силы для направления и продвижения предметов при помощи массивных медных колец. Предметы двигаются по таким трубам на 1 блок за такт. |
| Трубы для жидкости | Cпециальная труба, которая используется для транспортировки жидкостей. |
Простые машины
Изображение | Название | Описание |
| Транспортёр | При подаче сигнала забирает предмет, который лежит перед ним. Если же перед ним стоит сундук, будет забирать предметы из сундука, но не больше 1 единицы на каждый импульс. |
| Фильтр | Подобен транспортеру, но позволяет настроить какие именно предметы и в каком количестве принимать. Если в интерфейс фильтра не положить образец, то будет забирать всё подряд в максимальном количестве. |
| Детектор предметов | Подаёт редстоун-сигнал при прохождении через него предмета. Может быть настроен на определённые предметы, игнорируя при этом все другие. |
| Разрушитель блоков | При подаче сигнала разрушает блок перед собой и выбрасывает его сзади. К нему можно подвести пневматическую трубу, тогда дроп будет попадать в неё. |
| Установщик | При подаче сигнала устанавливает блок перед собой, находящийся в его буфере. Также выполняет функцию ПКМ. Например, если в него положить ножницы, то он «подстрижет» овцу, стоящую перед ним. |
| Буфер | Подобен сундуку. Принимает предметы по трубам с пяти сторон. Для каждой стороны своя секция хранения предметов. |
| Воспламенитель | При подаче сигнала зажигает огонь на красной стороне. |
| Регулятор | Подобен Фильтру. Регулирует прием\передачу ресурсов по трубам согласно установленным правилам. |
| Сборщик | Улучшенный аналог Установщика, имеет 18 слотов и 2 режима работы: первый поочередный — ставит блоки в определенном порядке, второй цветовой — ставит блоки по соответствующему цветовому сигналу редстоуна. |
| Эжектор | Прибор который при сигнале выбрасывает предметы, находящиеся в нём. |
| Реле | Подобен сундуку. принимает предметы и сразу «выплёвывает» их в трубу без редстоун сигнала. Удобен для помещения предметов в трубы RedPower, а также для передачи предметов из труб BuildCraft в трубы RedPower. годится в качестве буфера или загрузочной воронки для наполнения механизмов Industrialcraft — печей, дробилок и т. д. |
| Лампа | Похожа на обычную лампу из Minecraft, но имеет много разных цветов. Управляется редстоун-сигналом. |
Источники
Накопители энергии
Изображение | Название | Описание |
| Аккумулятор | Позволяет накапливать блутрическую энергию. |
| Батарея | Переносной источник блутрической энергии. |
Провода
Изображение | Название | Описание |
| Провода из синего сплава | Простые провода, наподобие красных неизолированных для редстоуна, но эти проводят только блутричество. Требуют опоры. |
| 10кВ провода | Аналогичен проводу из синего сплава, но за счет повышенного напряжения передает блутричество на большие расстояния. Требуют опоры. |
| Блутрические провода в оболочке | Проводят блутрическую энергию. Этим проводам не нужна опора. |
Потребители
Изображение | Название | Описание |
| Блутрический двигатель | Аналог двигателей из BuildCraft, имеет мощность большую, чем двигатель внутреннего сгорания, но потребляет много блутричества. |
| Блутрическая печь | Как и обычная печь, но работает от блутричества. |
| Сортировочная машина | Машина, которая сортирует предметы по окрашеным трубам. Имеет несколько режимов сортировки. |
| Менеджер | Выполняет управление содержимым в сундуке. |
| Блутрическая плавильная печь | Как и обычная плавильная печь, но с питанием от блутричества. |
| Поисковик | Позволяет доставать предметы из сундуков связанных с ним трубами. |
| Насос | Служит для транспортировки жидкостей. |
| Ускоритель | Служит как переходник между обычной и магнитной трубой. |
Дополнительные устройства
Инструменты
Изображение | Название | Описание |
| Вольтметр | Показывает значение напряжения и силы тока в блутрических цепях. |
Фреймы
Изображение | Название | Описание |
| Двигатель фреймов | Прибор для передвижения фреймов в определенном направлении. Направление движения фреймов можно менять отверткой. Также двигатель двигает не только фреймы, а еще любой «твердый» блок. |
| Фрейм | Блок, фрейм, который движется при помощи двигателя фреймов. |
| Фрейм с трубой | Аналогичен фрейму. Можно подключать трубы. |
| Фрейм с редстоун-трубой | Аналогичен фрейму. Можно подключать трубы и любой передатчик сигнала красного камня. |
Провода
Изображение | Название | Описание |
| Провод из красного сплава | Оголённые провода. Эти провода проводят сигналы в 16 раз лучше обычного редстоуна. |
| Изолированный провод | Аналогичны оголённым, но не питают блоки, на которых расположены, разноцветные провода между собой не соединяются. |
| Связка проводов | Туго стянутый пучок изолированных проводов. Позволяет сэкономить место при прокладке большого количества проводов. |
| Провод в оболочке | Этим проводам не нужна опора. |
| Связка в оболочке | Эти связки не нуждаются в опоре. |
Микроблоки
Детали
Элементы
Компьютеры
Крафт
Изображение | Название | Описание |
| Центральный процессор | Главная (и при этом самая дорогая по крафту) часть компьютера, без которой он не заработает. |
| Монитор | Модуль, через который игрок вводит данные в компьютер. |
| Плоский кабель | Кабель, использующийся для связывания частей компьютера между собой. |
| Дисковод | В этот дисковод должна быть вставлена дискета с загрузочной средой FORTH (для первого запуска), далее используется для записи и считывания с дискет различных программ. |
| Загрузочный диск FORTH | Используется для первого запуска компьютера. Содержит на себе форт-систему для компьютера. |
| Расширенный загрузочный диск FORTH | Используется для запуска компьютера с дополнительными возможностями. Содержит на себе расширенную форт-систему для компьютера. |
| Дискета | Обыкновенный носитель информации, на который можно записывать и прочитывать программы с помощью дисковода. |
| Декодер IO | Через него можно подавать сигналы на связку проводов, управляя таким образом редстоун схемами. |
| Объединительная плата | Несколько таких плат можно поставить рядом с центральным процессором и установить на них модули 8K RAM. Устанавливаются только сзади центрального процессора. |
| 8K RAM Модуль | Модуль для расширения памяти компьютера на 8 Кбайт. устанавливается только на объединительную плату. |
Вспомогательные приспособления
Изображение | Название | Описание |
| Плавильная печь | Печь, в которой можно плавить нужные для крафта (из RedPower) предметы. Внимание, в ней не получится переплавить руды, как в обычной печи. |
| Проектный стол | Проектный стол — это тот же верстак, но в нём есть хранилище вещей. Он лучше обычного верстака тем, что в него достаточно «записать» крафт нужного предмета и положить в встроенное хранилище предметы нужные для крафта, и он сразу скрафтит (из нужных для крафта) то что вам нужно. |
Инструменты
Изображение | Название | Описание |
| Отвёртка | Позволяет поворачивать логические элементы и многие другие машины — установщики, разрушители блоков и т. д., а также настраивать их. Со временем ломается. |
| Звуковая отвёртка | Аналогична обычной отвёртке, но не ломается, а разряжается. Для зарядки возьмите в руку заряженную батарею и нажмите ПКМ. |
| Ножовка | Позволяет разрезать блоки. Стачивается. |
| Серп | Инструмент, который скашивает растения, причём делает это по площади. Подходит для большинства растений, таких, как пшеница, лён, тростник, листва или высокая трава. |
| Атам | Смертельное оружие для странников Края. Убивает странника Края с 2-х ударов, а если хорошо зачаровать, то можно и с 1. Против других мобов и игроков бесполезен. |
| Алмазная волока | Служит для создания проволоки. |
| Чесалка | Позволяет разделить шерсть на отдельные нити. Для использования положите шерсть и чесалку в окно крафта. |
| Банка | Пустая банка для краски. |
| Банка с краской | Позволяет пропитать краской кисть. Для использования положите кисть и банку с краской в окно крафта. |
| Кисть | Чистая кисть. |
| Окрашенная кисть | Окрашенная кисть позволяет красить (маркировать цветом) трубы и некоторые другие блоки. |
| Холщовый мешок | Холщовый мешок позволяет хранить в нём вещи (аналог рюкзаков из модификации Backpack). Крафт состоит из Холста. |
Ссылки
В данной статье используются материалы из статьи
«RedPower 2» с вики-сайта
Minecraft Wiki, расположенного на
Фэндоме, и они распространяются согласно
лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike.
Авторы статьи.