Фоновая музыка или звуки (от англ. ambience) в терминологии игры — это музыка, проигрывающаяся, когда игрок находится в непосредственной близости от пещер, под водой или в Нижнем мире.
Тёмная пещера: здесь чаще всего слышатся фоновые пещерные звуки.
Пещерные фоновые звуки, или жуткий шум (согласно субтитрам), — это звуки, которые могут воспроизводиться, когда игрок находится в тёмной области или под землей. Всего существует 19 различных пещерных звуков.
Возникнуть пещерные звуки могут в любое время, в любом измерении, в любом свободном от блоков пространстве, при уровне освещения ниже 8. Звуки можно услышать, находясь в 10—20 блоках от источника звуков в любом направлении, при этом точка-источник может быть в непосредственной видимости игрока. Также условия для воспроизведения звуков можно воспроизвести, иными словами, определение допустимых точек-источников пещерных звуков основывается на текущей, а не изначальной, геометрии мира.
Проигрывание пещерных фоновых звуков зависит от уровня настроения. Настроение (от англ. mood) — это значение в процентах от 0 до 100. Когда игрок находится под землёй или в тёмном месте, уровень настроения увеличивается, а когда нет — наоборот, снижается. Если уровень настроения достигнет 100 %, проигрывается один из пещерных звуков, после чего значение настроения аннулируется и цикл повторяется заново. Настроение и его текущее значение можно увидеть на экране отладки.
Пещерные фоновые звуки можно найти по пути .minecraft\resources\sound3\ambient\cave. В самой игре тон звука может меняться в некоторых пределах.
| Пещера 1 | |
| Пещера 2 | |
| Пещера 3 | |
| Пещера 4 | |
| Пещера 5 | |
| Пещера 6 | |
| Пещера 7 | |
| Пещера 8 | |
| Пещера 9 | |
| Пещера 10 | |
| Пещера 11 | |
| Пещера 12 | |
| Пещера 13 | |
| Пещера 14 | |
| Пещера 15 | |
| Пещера 16 | |
| Пещера 17 | |
| Пещера 18 | |
| Пещера 19 |
В океане чаще всего слышатся подводные фоновые звуки.
Подводные фоновые звуки проигрываются, когда игрок полностью находится под водой. Всего существует 22 подводных фоновых звука.
Эти звуки можно услышать в водоёме любого размера и в любом измерении.
Подводные фоновые звуки делятся на 2 группы: «Loop» и «Loop Additions». Они проигрываются независимо друг от друга. Кроме того, группа «Loop Additions» делится еще на 3 подгруппы.
Название подводных фоновых звуков в коде игры — ambient.underwater. <название группы в коде игры>
| Группа | Информация | Название в коде игры |
|---|---|---|
| Loop | Проигрывается бесконечно, пока игрок находится под водой | ambient.underwater.loop |
| Loop Additions | Проигрываются, когда игрок находится под водой | ambient.underwater.loop.additions |
| Rare Loop Additions | Проигрываются не так часто, когда игрок находится под водой | ambient.underwater.loop.additions.rare |
| Ultra Rare Loop Additions | Проигрываются редко, когда игрок находится под водой | ambient.underwater.loop.additions.ultra_rare |
| Название | Звук | Группа |
|---|---|---|
| Underwater Ambience | Loop | |
| Bubbles 1 | Loop Additions | |
| Bubbles 2 | ||
| Bubbles 3 | ||
| Bubbles 4 | ||
| Bubbles 5 | ||
| Bubbles 6 | ||
| Water 1 | ||
| Water 2 | ||
| Animal 1 | Rare Loop Additions | |
| Bass Whale 1 | ||
| Bass Whale 2 | ||
| Crackles 1 | ||
| Crackles 2 | ||
| Driplets 1 | ||
| Driplets 2 | ||
| Earth Crack | ||
| Animal 2 | Ultra Rare Loop Additions | |
| Dark 1 | ||
| Dark 2 | ||
| Dark 3 | ||
| Dark 4 |
В Нижнем мире фоновые звуки воспроизводятся в зависимости от биома.
Фоновые звуки Нижнего мира воспроизводятся, когда игрок находится в Нижнем мире. Каждый биом имеет свои уникальные фоновые звуки. Всего существует 126 различных фоновых звуков Нижнего мира.
Звуки Нижнего мира делятся на три группы: «Loop», «Loop Additions» и «Mood». Все они действуют независимо друг от друга.
Название фоновых звуков Нижнего мира в коде игры — ambient. <биом>. <название группы в коде игры>
| Группа | Информация | Название в коде игры |
|---|---|---|
| Loop | Проигрываются бесконечно, пока игрок находится в том или ином биоме | ambient.<биом>.loop |
| Loop Additions | Проигрываются, когда игрок находится в том или ином биоме | ambient.<биом>.additions |
| Mood | Проигрываются один раз каждые 6000-17999 тактов, когда игрок находится в том или ином биоме | ambient.<биом>.mood |
| Название | Звук | Группа |
|---|---|---|
| Basalt Deltas Ambience | Loop | |
| Basalt deltas active 1 | Loop Additions | |
| Basalt deltas active 2 | ||
| Basalt deltas active 3 | ||
| Basalt deltas active 4 | ||
| Basalt Deltas Basalt Ground 1 | ||
| Basalt Deltas Basalt Ground 2 | ||
| Basalt Deltas Basalt Ground 3 | ||
| Basalt Deltas Basalt Ground 4 | ||
| Basalt Deltas Click 1 | ||
| Basalt Deltas Click 2 | ||
| Basalt Deltas Click 3 | ||
| Basalt Deltas Click 4 | ||
| Basalt Deltas Click 5 | ||
| Basalt Deltas Click 6 | ||
| Basalt Deltas Click 7 | ||
| Basalt Deltas Click 8 | ||
| Basalt Deltas Debris 1 | ||
| Basalt Deltas Debris 2 | ||
| Basalt Deltas Debris 3 | ||
| Basalt Deltas Heavy Click 1 | ||
| Basalt Deltas Heavy Click 2 | ||
| Basalt Deltas Long Debris 1 | ||
| Basalt Deltas Long Debris 2 | ||
| Basalt Deltas Plode 1 | ||
| Basalt Deltas Plode 2 | ||
| Basalt Deltas Plode 3 | ||
| Basalt Deltas Twist 1 | ||
| Basalt Deltas Twist 2 | ||
| Basalt Deltas Twist 3 | ||
| Basalt Deltas Twist 4 |
| Название | Звук | Группа |
|---|---|---|
| Crimson Forest Ambience | Loop | |
| Crimson Forest Addition 1 | Loop Additions | |
| Crimson Forest Addition 2 | ||
| Crimson Forest Addition 3 | ||
| Crimson Forest Particles 1 | ||
| Crimson Forest Particles 2 | ||
| Crimson Forest Particles 3 | ||
| Crimson Forest Shine 1 | ||
| Crimson Forest Shine 2 | ||
| Crimson Forest Shine 3 | ||
| Crimson Forest Shroom 1 | ||
| Crimson Forest Shroom 2 | ||
| Crimson Forest Shroom 3 | ||
| Crimson Forest Twang 1 | ||
| Crimson Forest Voom 1 | ||
| Crimson Forest Voom 2 | ||
| Crimson Forest Mood 1 | Mood | |
| Crimson Forest Mood 2 | ||
| Crimson Forest Mood 3 | ||
| Crimson Forest Mood 4 |
| Название | Звук | Группа |
|---|---|---|
| Nether Wastes Ambience | Loop | |
| Nether Wastes Addition 1 | Loop Additions | |
| Nether Wastes Addition 2 | ||
| Nether Wastes Addition 3 | ||
| Nether Wastes Addition 4 | ||
| Nether Wastes Addition 5 | ||
| Nether Wastes Addition 6 | ||
| Nether Wastes Addition 7 | ||
| Nether Wastes Addition 8 | ||
| Nether Wastes Dark 1 | ||
| Nether Wastes Dark 2 | ||
| Nether Wastes Ground 1 | ||
| Nether Wastes Ground 2 | ||
| Nether Wastes Ground 3 | ||
| Nether Wastes Ground 4 | ||
| Nether Wastes Mood 1 | Mood | |
| Nether Wastes Mood 2 | ||
| Nether Wastes Mood 3 | ||
| Nether Wastes Mood 4 | ||
| Nether Wastes Mood 5 |
| Название | Звук | Группа |
|---|---|---|
| Soulsand Valley Ambience | Loop | |
| Soulsand Valley Sand 1 | Loop Additions | |
| Soulsand Valley Sand 2 | ||
| Soulsand Valley Sand 3 | ||
| Soulsand Valley Voices 1 | ||
| Soulsand Valley Voices 2 | ||
| Soulsand Valley Voices 3 | ||
| Soulsand Valley Voices 4 | ||
| Soulsand Valley Voices 5 | ||
| Soulsand Valley Whisper 1 | ||
| Soulsand Valley Whisper 2 | ||
| Soulsand Valley Whisper 3 | ||
| Soulsand Valley Whisper 4 | ||
| Soulsand Valley Whisper 5 | ||
| Soulsand Valley Whisper 6 | ||
| Soulsand Valley Whisper 7 | ||
| Soulsand Valley Whisper 8 | ||
| Soulsand Valley Wind 1 | ||
| Soulsand Valley Wind 2 | ||
| Soulsand Valley Wind 3 | ||
| Soulsand Valley Wind 4 | ||
| Soulsand Valley With 1 | ||
| Soulsand Valley Mood 1 | Mood | |
| Soulsand Valley Mood 2 | ||
| Soulsand Valley Mood 3 | ||
| Soulsand Valley Mood 4 |
| Название | Звук | Группа |
|---|---|---|
| Warped Forest Ambience | Loop | |
| Warped Forest Addition 1 | Loop Additions | |
| Warped Forest Addition 2 | ||
| Warped Forest Addition 3 | ||
| Warped Forest Addition 4 | ||
| Warped Forest Addition 5 | ||
| Warped Forest Addition 6 | ||
| Warped Forest Enish 1 | ||
| Warped Forest Enish 2 | ||
| Warped Forest Enish 3 | ||
| Warped Forest Help 1 | ||
| Warped Forest Help 2 | ||
| Warped Forest Here 1 | ||
| Warped Forest Here 2 | ||
| Warped Forest Here 3 | ||
| Warped Forest Mood 1 | Mood | |
| Warped Forest Mood 2 | ||
| Warped Forest Mood 3 | ||
| Warped Forest Mood 4 | ||
| Warped Forest Mood 5 | ||
| Warped Forest Mood 6 | ||
| Warped Forest Mood 7 | ||
| Warped Forest Mood 8 | ||
| Warped Forest Mood 9 | ||
| Warped Forest Creak 1 | ||
| Warped Forest Creak 2 | ||
| Warped Forest Creak 3 | ||
| Warped Forest Creak 4 | ||
| Warped Forest Creak 5 |
| Альфа-версия Java Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.3 | Добавлены фоновые звуки. Они созданы C418. | ||||
| Официальный выпуск Java Edition | |||||
| 1.2.1 | 12w07a | Новый формат карт, Anvil, допускает проигрывание фоновых звуков в многопользовательской игре. Теперь пещерные фоновые звуки могут доноситься из пространства меньше куба 3×3×3. | |||
| 1.8 | Фоновая музыка не играет при входе в Край или Нижний мир. | ||||
| 1.9 | 15w43a | Добавлен 1 пещерный фоновый звук (теперь их 14). | |||
| 1.10 | pre2 | Добавлено 2 пещерных фоновых звука (теперь их 16). | |||
| 1.12 | 17w13a | Добавлено 2 пещерных фоновых звука (теперь их 18). | |||
| 1.13 | 18w02a | Добавлен 1 пещерный фоновый звук (теперь их 19). | |||
| 18w10a | Добавлено 22 подводных фоновых звука. | ||||
| 1.16 | 20w10a | Добавлены фоновые звуки Нижнего мира, проигрывающиеся в биомах пустошей Нижнего мира, багрового леса, искажённого леса и долины песка душ. | |||
| 20w12a | Новый алгоритм настроения (Mood) проигрывания фоновых звуков в пещере. | ||||
| 20w15a | Добавлены фоновые звуки для биома базальтовых дельт. | ||||
| Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
| 1.16.0 | beta 1.16.0.57 | Пещерные фоновые звуки и звуки Нижнего мира добавлены в игру. | |||
| beta 1.16.0.59 | Новый алгоритм настроения (Mood) проигрывания фоновых звуков в пещере. | ||||
| Legacy Console Edition | |||||
| TU12 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | 13 пещерных фоновых звуков добавлено в игру. |
| TU25 | CU14 | 1.17 | Добавлена опция включения или отключения пещерных фоновых звуков. | ||
| TU43 | CU33 | 1.36 | Patch 13 | Добавлены звуки «Пещера 15» и «Пещера 16». | |
| TU46 | CU36 | 1.38 | Patch 15 | Добавлен звук «Пещера 14». | |
| TU54 | CU44 | 1.52 | Patch 24 | 1.0.4 | Добавлены звуки «Пещера 17» и «Пещера 18». |
| TU69 | none | 1.76 | Patch 38 | none | Добавлен звук «Пещера 19». |
Отчёты об ошибках, связанных с «Фоновые звуки», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).