| Тип | |
|---|---|
| Требования | |
| Действует ли гравитация | |
| Прозрачность | |
| Светимость | |
| Взрывоустойчивость | |
| Прочность | |
| Инструмент | |
| Дроп |
|
| Опыт | |
| Возобновляемый | |
| Складываемый | |
| Воспламеняемый | |
| Первое появление | |
| Номер | |
| Текстовый идентификатор | iron_bars |
Железная решётка, или железные прутья (англ. Iron Bars) — блок, который в готовом виде встречается среди крепостей, в подвале иглу, в деревнях NPC в кузницах по 2 штуки, а также на некоторых обсидиановых столбах в Крае для защиты кристаллов Края. Железные решетки можно скрафтить из железных слитков. Железная решетка при размещении имеет такое же поведение, что и стеклянная панель. Можно использовать в строительстве реалистичных тюремных камер.
Железные решётки добываются только киркой, при разрушении другим инструментом ничего не выпадет.
| Блок | Железная решётка | |
|---|---|---|
| Прочность | 5 | |
| Инструмент | ||
| Время разрушения[FN 1] | ||
| По умолчанию | 25 | |
| Деревянная | 3.75 | |
| Каменная | 1.9 | |
| Железная | 1.25 | |
| Алмазная | 0.95 | |
| Незеритовая | 0.85 | |
| Золотая | 0.65 | |
Железные решётки генерируются в крепостях, иглу, деревнях и в Крае.
| Ингредиенты | Рецепты крафта |
|---|---|
| Железный слиток |
Железные решётки используются для создания «бойниц»
Железные решётки можно использовать как «бойницы». Для этого нужно разместить между двумя решётками дверь. Через образовавшиеся отверстия можно стрелять из лука, в то время как мобы не смогут пройти через них.
Странники Края не становятся враждебными, если смотреть на них сквозь железные решётки.
Стрелы не пролетают сквозь решётки и застревают в них.
Решётки и стеклянные панели не прицепляются к барьеру.
| Название | Значение | Описание |
|---|---|---|
| north south west east | truefalse | При значении true железная решётка направлена в указанную сторону. |
| Бета-версия Java Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 июля 2011 | Нотч опубликовал 2 скриншота, на которых была изображена крепость (в двух вариантах яркости). На них можно четко заметить свисающие вниз прутья, которые напоминают решётку. Изменения цвета блоков и других конструкций на этих двух скриншотах могут быть вызваны особенностями новой системы освещения, которую описал один из пользователей официального форума в своих размышлениях.[1] | ||||
| 1.8 | 1.8 Pre-release | Железная решётка была добавлена в игру. | |||
| Официальный выпуск Java Edition | |||||
| 1.4.2 | 12w32a | Зомби-жители могут быть вылечены. Окружение заражённого железными решётками со всех сторон позволяет ускорить процесс. | |||
| 1.7.2 | 13w41a | Железные решётки соединяются со стеклом, стеклянными панелями и окрашенным стеклом. | |||
| 1.9 | 15w31a | Ни с чем не соединённая железная решётка теперь имеет толщину 2 пикселя. | |||
| 15w43a | Железная решётка теперь встречается в иглу. | ||||
| 15w46a | Теперь железная решётка использует текстуру для боковых сторон при крестовом размещении. | ||||
| 16w07a | Убраны железные решётки, которые окружают кристалл Края во время битвы с драконом. | ||||
| pre1 | Несколько кристаллов Края снова генерируются с железной решёткой. | ||||
| 1.11 | 16w39a | Железные решётки генерируются в лесных особняках. | |||
| 1.12 | 17w15a | Ступени стали более полными блоками, что позволяет присоединять к ним железные решётки. | |||
| 1.13 | 17w47a | Числовой ID блока стал равен 101. | |||
| 18w10c | Теперь вода может быть размещена в железных решётках. | ||||
| 1.14.3 | pre3 | Факел, фонарь и нажимные плиты теперь могут быть размещены на железной решётке. | |||
| Альфа-версия Pocket Edition | |||||
| 0.8.0 | build 2 | Добавлена железная решётка. | |||
| 0.9.0 | build 1 | Теперь железные прутья встречаются в крепостях и деревнях. | |||
| Официальный выпуск Pocket Edition | |||||
| 1.0 | build 1 | Железные решётки генерируются в Крае. | |||
| Железные решётки генерируются в иглу. | |||||
| 1.1 | build 1 | Железные решётки генерируются в лесных особняках. | |||
| Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
| 1.16.0 | beta 1.15.0.51 | Изменён значок железных решёток в инвентаре для соответствия с Java Edition. | |||
| Legacy Console Edition | |||||
| TU5 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | Patch s1 | Добавлена железная решётка. |
| TU54 | CU44 | 1.52 | Patch 24 | Patch s4 | Теперь можно соединить с полноразмерной стороной ступеней. |
| New Nintendo 3DS Edition | |||||
| 0.1.0 | Добавлена железная решётка. | ||||
Варианты установки железных решёток. В этом изображении они очень похожи на стеклянные панели