| Максимальный уровень | |
|---|---|
| Первичные предметы | |
| Вторичные предметы | |
| Шанс получения чар | |
| Несовместимы с | Острота Расщепление [заплан.: JE Tests] |
Небесная кара (англ. Smite) — это чары, применимые к мечу или топору и увеличивающие урон, наносимый нежити.
Небесная кара, наложенная на меч или топор, позволяет наносить значительно больший урон по скелету, зомби, зомби-жителю, иссушителю, скелету-иссушителю, зомбифицированному пиглину, лошади-скелету, лошади-зомби, зимогору, кадавру, фантому, утопленнику и зоглину.
Каждый уровень чар добавляет по 2,5 (
× 1,25) единицы дополнительного урона при каждом ударе по нежити.
Следующие таблицы детально описывают количество наносимого урона за один удар, основываясь на уровне используемых чар и предполагая, что цель не экипирована в броню и атака полностью заряжена.[только для JE] Критический урон указан в скобках.
| Мечи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оружие | Базовый урон | Небесная кара I | Небесная кара II | Небесная кара III | Небесная кара IV | Небесная кара V |
| Деревянный меч | 4 (6) | 6,5 (8,5) | 9 (11) | 11,5 (13,5) | 14 (16) | 16,5 (18,5) |
| Золотой меч | 4 (6) | 6,5 (8,5) | 9 (11) | 11,5 (13,5) | 14 (16) | 16,5 (18,5) |
| Каменный меч | 5 (7,5) | 7,5 (10) | 10 (12,5) | 12,5 (15) | 15 (17,5) | 17,5 (20) |
| Железный меч | 6 (9) | 8,5 (11,5) | 11 (14) | 13,5 (16,5) | 16 (19) | 18,5 (21,5) |
| Алмазный меч | 7 (10,5) | 9,5 (13) | 12 (15,5) | 14,5 (18) | 17 (20,5) | 19,5 (23) |
| Незеритовый меч | 8 (12) | 10,5 (14,5) | 13 (17) | 15,5 (19,5) | 18 (22) | 20,5 (24,5) |
| Топоры | ||||||
| Оружие | Базовый урон | Небесная кара I | Небесная кара II | Небесная кара III | Небесная кара IV | Небесная кара V |
| Деревянный топор | 7 (10,5) | 9,5 (13) | 12 (15,5) | 14,5 (18) | 17 (20,5) | 19,5 (23) |
| Золотой топор | 7 (10,5) | 9,5 (13) | 12 (15,5) | 14,5 (18) | 17 (20,5) | 19,5 (23) |
| Каменный топор | 9 (13,5) | 11,5 (16) | 14 (18,5) | 16,5 (21) | 19 (23,5) | 21,5 (26) |
| Железный топор | 9 (13,5) | 11,5 (16) | 14 (18,5) | 16,5 (21) | 19 (23,5) | 21,5 (26) |
| Алмазный топор | 9 (13,5) | 11,5 (16) | 14 (18,5) | 16,5 (21) | 19 (23,5) | 21,5 (26) |
| Незеритовый топор | 10 (15) | 12,5 (17,5) | 15 (20) | 17,5 (22,5) | 20 (25) | 22,5 (27,5) |
| Мечи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оружие | Базовый урон | Небесная кара I | Небесная кара II | Небесная кара III | Небесная кара IV | Небесная кара V |
| Деревянный меч | 5 (7) | 7,5 (9,5) | 10 (12) | 12,5 (14,5) | 15 (17) | 17,5 (19,5) |
| Золотой меч | 5 (7) | 7,5 (9,5) | 10 (12) | 12,5 (14,5) | 15 (17) | 17,5 (19,5) |
| Каменный меч | 6 (9) | 8,5 (11,5) | 11 (14) | 13,5 (16,5) | 16 (19) | 18,5 (21,5) |
| Железный меч | 7 (10) | 9,5 (12,5) | 12 (15) | 14,5 (17,5) | 17 (20) | 19,5 (22,5) |
| Алмазный меч | 8 (12) | 10,5 (14,5) | 13 (17) | 15,5 (19,5) | 18 (22) | 20,5 (24,5) |
| Незеритовый меч | 9 (13,5) | 11,5 (16) | 14 (18,5) | 16,5 (21) | 19 (23,5) | 21,5 (26) |
| Топоры | ||||||
| Оружие | Базовый урон | Небесная кара I | Небесная кара II | Небесная кара III | Небесная кара IV | Небесная кара V |
| Деревянный топор | 4 (6) | 6,5 (8,5) | 9 (11) | 11,5 (13,5) | 14 (16) | 16,5 (18,5) |
| Золотой топор | 4 (6) | 6,5 (8,5) | 9 (11) | 11,5 (13,5) | 14 (16) | 16,5 (18,5) |
| Каменный топор | 5 (7) | 7,5 (9,5) | 10 (12) | 12,5 (14,5) | 15 (17) | 17,5 (19,5) |
| Железный топор | 6 (9) | 8,5 (11,5) | 11 (14) | 13,5 (16,5) | 16 (19) | 18,5 (21,5) |
| Алмазный топор | 7 (10) | 9,5 (12,5) | 12 (15) | 14,5 (17,5) | 17 (20) | 19,5 (22,5) |
| Незеритовый топор | 8 (12) | 10,5 (14,5) | 13 (17) | 15,5 (19,5) | 18 (22) | 20,5 (24,5) |
| Название | Идентификатор | Ключ перевода |
|---|---|---|
| Небесная кара | smite | enchantment.minecraft.smite |
| Название | Идентификатор | Числовой ID | Ключ перевода |
|---|---|---|---|
| Небесная кара | smite | 10 | enchantment.damage.undead |
| В этом разделе отсутствует информация о Небесной каре из Bedrock и Legacy Console Edition. Пожалуйста, расширьте раздел, добавив её. Более подробная информация может содержаться на странице обсуждения. |
| Официальный выпуск Java Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 3 | Чары Небесной кары добавлены в игру. | |||
| 1.4.2 | 12w32a | В игру добавлены зомби-жители, на которых распространяется эффект от Небесной кары. | |||
| 12w34a | В игру добавлены иссушители, на которых распространяется эффект от Небесной кары. | ||||
| 12w36a | В игру добавлены скелеты-иссушители, на которых распространяется эффект от Небесной кары. | ||||
| 1.6.1 | 13w16a | В игру добавлены лошади-скелеты и лошади-зомби, на которых распространяется эффект от Небесной кары. | |||
| 1.10 | 16w20a | В игру добавлены кадавры и зимогоры, на которых распространяется эффект от Небесной кары. | |||
| 1.13 | 18w10c | На фантомов теперь распространяется эффект от Небесной кары. | |||
| 18w11a | В игру добавлены утопленники, на которых распространяется эффект от Небесной кары. | ||||
| 1.16 | 20w15a | На зоглинов теперь распространяется эффект от Небесной кары. | |||
| Запланированные версии Java Edition | |||||
| Combat Tests | Combat Test 4 | Чары Небесной кары теперь можно наложить на топоры. | |||
| Чары Небесной кары теперь несовместимы с чарами Расщепления. | |||||
| Альфа-версия Pocket Edition | |||||
| 0.12.1 | build 1 | Чары Небесной кары добавлены в игру. | |||
| Legacy Console Edition | |||||
| TU7 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Чары Небесной кары добавлены в игру. |
| New Nintendo 3DS Edition | |||||
| 0.1.0 | Чары Небесной кары добавлены в игру. | ||||
| 1.3.12 | В игру добавлены иссушители, на которых распространяется эффект от Небесной кары. | ||||