Тип | |
---|---|
Действует ли гравитация | |
Прозрачность | |
Светимость | |
Взрывоустойчивость | |
Прочность | |
Инструмент | |
Возобновляемый | |
Складываемый | |
Воспламеняемый | |
Первое появление | |
Значения данных | BE: dec: 237 hex: ED bin: 11101101 |
Текстовый идентификатор | concrete_powder |
Цемент (англ. Concrete Powder) — твёрдый блок с 16 вариациями цвета.
Ингредиенты | Рецепты крафта |
---|---|
Любой краситель + Песок + Гравий |
Блок | Цемент | |
---|---|---|
Прочность | 0.5 | |
Время разрушения | ||
По умолчанию | 0.75 |
Цемент подвержен силе тяжести, то есть он будет падать, если под ним находится воздух. Если он упадёт на игрока или моба, тот начнёт задыхаться.
При попадании цемента как блока на воду, он затвердевает, превращаясь в бетон. Дождь и взрывающаяся колба воды, однако, не оказывают на него влияния.
Блок | Текстовый ID |
---|---|
Белый цемент | white_concrete_powder |
Оранжевый цемент | orange_concrete_powder |
Сиреневый цемент | magenta_concrete_powder |
Светло-синий цемент | light_blue_concrete_powder |
Жёлтый цемент | yellow_concrete_powder |
Лаймовый цемент | lime_concrete_powder |
Розовый цемент | pink_concrete_powder |
Серый цемент | gray_concrete_powder |
Светло-серый цемент | light_gray_concrete_powder |
Бирюзовый цемент | cyan_concrete_powder |
Фиолетовый цемент | purple_concrete_powder |
Синий цемент | blue_concrete_powder |
Коричневый цемент | brown_concrete_powder |
Зелёный цемент | green_concrete_powder |
Красный цемент | red_concrete_powder |
Чёрный цемент | black_concrete_powder |
Блок | Текстовый ID | Числовой ID |
---|---|---|
Цемент | concretepowder | 237 |
НД | Описание | |
---|---|---|
0 | Белый цемент | |
1 | Оранжевый цемент | |
2 | Сиреневый цемент | |
3 | Светло-синий цемент | |
4 | Жёлтый цемент | |
5 | Лаймовый цемент | |
6 | Розовый цемент | |
7 | Серый цемент | |
8 | Светло-серый цемент | |
9 | Бирюзовый цемент | |
10 | Фиолетовый цемент | |
11 | Синий цемент | |
12 | Коричневый цемент | |
13 | Зелёный цемент | |
14 | Красный цемент | |
15 | Чёрный цемент |
Название | Значение | Описание |
---|---|---|
color | white | |
orange | ||
magenta | ||
light_blue | ||
yellow | ||
lime | ||
pink | ||
gray | ||
silver | ||
cyan | ||
purple | ||
blue | ||
brown | ||
green | ||
red | ||
black |
Официальный выпуск Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.12 | 17w06a | Цемент добавлен в игру. | |||
1.13 | 17w47a | Числовой ID блока стал равен 252. | |||
Официальный выпуск Pocket Edition | |||||
1.1 | build 1 | Цемент добавлен в игру. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU53 | CU43 | 1.49 | Patch 23 | Patch s3 | Цемент добавлен в игру. |
New Nintendo 3DS Edition | |||||
1.9.19 | Цемент добавлен в игру. |