Краткая схема покупка/продажа для разных жителей.
Фермер | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Предмет | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Количество |
1 | Шаблон:ПредметСсылка | 18 — 22 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 1 | 2 — 4 |
Шаблон:ПредметСсылка | 15 — 19 | 1 | ||||
Шаблон:ПредметСсылка | 15 — 19 | 1 | ||||
2 | Шаблон:БлокСсылка | 8 — 13 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 1 | 2 — 3 |
3 | Шаблон:БлокСсылка | 7 — 12 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 1 | 5 |
4 | Шаблон:ПредметСсылка | 1 | 6 | |||
Шаблон:ПредметСсылка | 1 | 1 |
Рыбак | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Предмет | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Количество |
1 | Шаблон:ПредметСсылка | 15 — 20 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 6 Шаблон:ПредметСсылка 1 Шаблон:ПредметСсылка | 6 |
Шаблон:ПредметСсылка | 16 — 24 | 1 | ||||
2 | Зачарованная[note 1] Шаблон:ПредметСсылка | 7 — 8 | 1 |
Пастух | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Предмет | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Количество |
1 | Белая Шаблон:БлокСсылка | 16 — 22 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 3 — 4 | 1 |
2 | Шаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайт Шаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайтШаблон:БлокСпрайт Цветная шерсть | 1 — 2 | 1 |
Cтрельник | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Предмет | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Количество |
1 | Шаблон:ПредметСсылка | 15 — 20 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 1 | 8 — 12 |
2 | Шаблон:ПредметСсылка | 2 — 3 | 1 | |||
Шаблон:ПредметСсылка | 10 Шаблон:БлокСсылка 1 Шаблон:ПредметСсылка | 6 — 10 |
Библиотекарь | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Предмет | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Количество |
1 | Шаблон:ПредметСсылка | 24 — 36 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка[note 2] | 5 — 64 | 1 |
2 | Шаблон:ПредметСсылка | 8 — 10 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 10 — 12 | 1 |
Шаблон:БлокСсылка | 3 — 4 | 1 | ||||
3 | Шаблон:ПредметСсылка | 2 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 10 — 12 | 1 |
Шаблон:БлокСсылка | 1 | 3 — 5 | ||||
4 | Шаблон:ПредметСсылка[note 2][note 3] | 5 — 64 | 1 | |||
5 | Шаблон:ПредметСсылка[note 2][note 3] | 5 — 64 | 1 | |||
6 | Шаблон:ПредметСсылка | 20 — 22 | 1 |
Картограф | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Предмет | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Количество |
1 | Шаблон:ПредметСсылка | 24 — 36 | 1 | |||
2 | Шаблон:ПредметСсылка | 1 | 1 | |||
3 | Шаблон:ПредметСсылка | 7-11 | 1 | |||
4 | Шаблон:ПредметСсылка | 1Шаблон:ПредметСсылка | 1 |
Священник | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Предмет | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Количество |
1 | Шаблон:ПредметСсылка | 36 — 40 | 1 | |||
Шаблон:ПредметСсылка | 8 — 10 | 1 | ||||
2 | Шаблон:ПредметСсылка | 1 | 1 — 4 | |||
Шаблон:ПредметСсылка | 1 | 1 — 2 | ||||
3 | Шаблон:ПредметСсылка | 7 — 11 | 1 | |||
Шаблон:БлокСсылка | 1 | 1 — 3 | ||||
4 | Шаблон:ПредметСсылка | 3 — 11 | 1 |
Бронник | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Предмет | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Количество |
1 | Шаблон:ПредметСсылка | 16 — 24 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 4 — 6 | 1 |
2 | Шаблон:ПредметСсылка | 7 — 9 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 10 — 14 | 1 |
3 | Шаблон:ПредметСсылка | 3 — 4 | 1 | Зачарованная[note 1] Шаблон:ПредметСсылка | 16 — 19 | 1 |
4 | Шаблон:ПредметСсылка | 5 — 7 | 1 | |||
Шаблон:ПредметСсылка | 9 — 11 | 1 | ||||
Шаблон:ПредметСсылка | 5 — 7 | 1 | ||||
Шаблон:ПредметСсылка | 11 — 15 | 1 |
Оружейник | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Предмет | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Количество |
1 | Шаблон:ПредметСсылка | 16 — 24 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 6 — 8 | 1 |
2 | Шаблон:ПредметСсылка | 7 — 9 | 1 | Зачарованный[note 1] Шаблон:ПредметСсылка | 9 — 10 | 1 |
3 | Шаблон:ПредметСсылка | 3 — 4 | 1 | Зачарованный[note 1] Шаблон:ПредметСсылка | 12 — 15 | 1 |
Зачарованный[note 1] Шаблон:ПредметСсылка | 9 — 12 | 1 |
Инструментальщик | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Предмет | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Количество |
1 | Шаблон:ПредметСсылка | 16 — 24 | 1 | Зачарованная[note 1] Шаблон:ПредметСсылка | 5 — 7 | 1 |
2 | Шаблон:ПредметСсылка | 7 — 9 | 1 | Зачарованная[note 1] Шаблон:ПредметСсылка | 9 — 11 | 1 |
3 | Шаблон:ПредметСсылка | 3 — 4 | 1 | Зачарованная[note 1] Шаблон:ПредметСсылка | 12 — 15 | 1 |
Мясник | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Предмет | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Количество |
1 | Шаблон:ПредметСсылка | 14 — 18 | 1 | |||
Шаблон:ПредметСсылка | 14 — 18 | 1 | ||||
2 | Шаблон:ПредметСсылка | 16 — 24 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 1 | 5 — 7 |
Шаблон:ПредметСсылка | 1 | 6 — 8 |
Кожевник | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Предмет | Шаблон:ПредметСпрайт Цена | Количество |
1 | Шаблон:ПредметСсылка | 9 — 12 | 1 | Шаблон:ПредметСсылка | 2 — 4 | 1 |
2 | Зачарованная[note 1] Шаблон:ПредметСсылка | 7 — 12 | 1 | |||
3 | Шаблон:ПредметСсылка | 8 — 10 | 1 |
Обычный житель (в зелёной одежде) не может появиться никаким образом, даже при использовании команды /summon и редакторов карт. При попытке заспаунить обычного жителя появляется фермер. Но он появился в версии 1.11 (в снапшотах) как новый тип жителя.[фрагмент статьи необходимо улучшить]
Бета-версия Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 июля 2011 | Нотч отвечал на некоторые вопросы касательно своей задумки, деревень NPC, и высказал несколько планов:
| ||||
21 мая 2012 | Джеб опубликовал изображение с проверкой системы торговли. | ||||
Джеб также упомянул, что это может быть[1] концом для невозобновляемых ресурсов, поскольку большинство вещей может быть куплено у NPC за некоторую цену. | |||||
На изображении был замечен предмет, позднее оказавшийся рубином. Но он был заменён изумрудом в предварительной сборке 12w21a из-за проблем с распознаванием цвета у Натана Адамса, одного из разработчиков, дальтоника на красный цвет. | |||||
Также на изображении можно было увидеть рубиновую руду, которая позднее была заменена изумрудной по тем же причинам - дальтонизм Dinnerbone'а.[2] | |||||
Официальный выпуск Java Edition | |||||
1.3.1 | 12w21a | Торговля добавлена в игру. | |||
12w22a | Священники теперь продают око Края, а не покупают его. Гнилая плоть убрана из списка сделок. Также священники теперь могут зачаровывать предметы. | ||||
Изменён интерфейс торговли - добавлено третье окно для жителей, зачаровывающих инструменты и оружие. В одно окно кладётся инструмент, во второе - изумруды. | |||||
12w23a | Библиотекари стали покупать написанные книги вместо золотых слитков. | ||||
1.4.2 | 12w32a | Сделка библиотекарей изменена до 24-35 листов бумаги за изумруд, а фермерская - до 9-12 стрел за изумруд. | |||
Теперь сделки не удаляются из списка, а лишь закрываются. Их можно открыть посредством осуществления последней открытой сделки. | |||||
Исправлена ошибка, когда заблокированная сделка оставалась активной, пока игрок не закроет окно торговли. | |||||
Если игрок воспользуется последней сделкой жителя и закроет окно торговли, вокруг жителя начнут витать фиолетовые частицы и все заблокированные сделки открываются для ещё 2-12 использований. | |||||
Последняя сделка может быть заблокирована жителем, в результате чего новые предложения не могут быть открыты. | |||||
Использование последней открытой сделки повышает репутацию игрока в деревне на 1 пункт. | |||||
1.4.6 | 12w49a | Библиотекари торгуют зачарованными книгами. | |||
1.5 | 13w04a | Жители, заспауненные с помощью переименованного яйца призывания, отобразят это имя в окне торговли вместо профессии. | |||
1.8 | 14w02a | Список сделок был обновлён, множество предложений было убрано и добавлено, жители стали делиться на классы. | |||
За торговлю с жителями дают опыт. | |||||
Теперь необязательно совершать последнюю сделку в списке для обновления сделок. | |||||
14w03a | Священники больше не покупают жемчуг Края. | ||||
14w31a | Священники продают зелье опыта, цена варьируется от 3 до 11 изумрудов. | ||||
Legacy Console Edition | |||||
TU14 | Торговля добавлена в игру. |
Первый вариант валюты для торговли - Рубин
Окончательный вариант валюты - Изумруд
Окончательный вариант руды