Шаблон вставляет навигацию по инвентарному спрайту.
{{ИнвСпрайт/Навигация|Ender IO}}
|
Параметр | Описание | Обязателен? |
---|---|---|
|1= | Название спрайта. Используется для названия таблицы и выбора параметров. | Да |
Название | Значение | |
---|---|---|
Additional BuildCraft Objects | ||
Additional Pipes | ||
Advanced Generators | ||
Advanced Machines | ||
Advanced Solar Panels | ||
Aether II | ||
AFSU mod | ||
Avaritia | ||
Backpacks | ||
Big Reactors | ||
Biomes O' Plenty | ||
Blood Magic | ||
BuildCraft | ||
Charge Pads | ||
ChocoCraft | ||
ComputerCraft | ||
Divine RPG | ||
Draconic Evolution | ||
Ender IO | ||
Equivalent Exchange 2 | ||
ExtrabiomesXL | ||
ExtraCells 2 | ||
Forestry | ||
Galacticraft 3 | ||
Gravitation Suite | ||
GregTech 4 | ||
GregTech | ||
GrowthCraft | ||
Immersive Engineering | ||
Immersive Petroleum | ||
IndustrialCraft 2 | ||
Industrial Upgrade | ||
Industry | ||
Iron Chests | ||
Mekanism | ||
Modular Powersuits | ||
Mystcraft | ||
Nuclear Control | ||
OpenComputers |
| |
Portal Gun | ||
RedPower 2 | ||
Redstone Arsenal 1 | ||
Redstone Arsenal 2 | ||
Rustic | ||
SaltyMod | ||
TerraFirmaCraft | ||
Thaumic Energistics | ||
Thermal Cultivation 1 | ||
Thermal Dynamics 1 | ||
Thermal Dynamics 2 | ||
Thermal Expansion 1 | ||
Thermal Expansion 2 | ||
Thermal Expansion 3 | ||
Thermal Expansion 4 | ||
Thermal Expansion 5 | ||
Thermal Foundation 1 | ||
Thermal Foundation 2 | ||
Thermal Innovation 1 |