Рыбалка — процесс получения рыбы, сокровищ и хлама с помощью удочки.
Чтобы начать ловить рыбу, игрок должен использовать (ПКМ) удочку, чтобы бросить леску в воду. Позиция игрока не имеет никакого значения. Игрок может находиться в воде, под водой, в лодке или на суше. Рыбу можно ловить в любых водоёмах, где есть источник воды.
Чтобы ловить рыбу, нужно внимательно следить за поплавком и дождаться, когда вокруг него будут брызги.
Игрок должен ждать в течение случайного периода от 3 до 30 секунд, прежде чем крючок поймает что-то.
Спустя некоторое время появится след из брызгов, который будет направляться к поплавку. Если брызги не видны, в настройках надо изменить значение для частиц (если стоит значение Минимальное). Как только след достигнет поплавка, нужно будет потянуть леску (нажать на ПКМ). Если вы пропустили клёв или раньше времени потянули леску, можно подождать следующий.
Если игрок отойдет более чем на 32 блоков от поплавка или перестает держать удочку, то поплавок и леска исчезают без снижения прочности удочки.
Поплавок всплывает на поверхность воды, даже когда удочка используется под водой, но только если она не зацепится за моба, такого как спрут, или не заблокирована блоком.
Сматывание удочки снижает очки прочности, хотя это может варьироваться в зависимости от обстоятельств; см. ниже.
Сами рыбы, которые являются мобами, не могут быть пойманы на удочку, но могут быть притянуты.
Иногда удочкой можно поймать сокровища или хлам вместо рыбы. Незачарованной удочкой есть 85%-ный шанс поймать рыбу, 10%-ный — хлам и 5%-ый — сокровища. При зачарованности удочки на Везучий рыбак есть больший шанс поймать сокровища и меньший шанс на ловлю рыбы и хлама.
В Java Edition для ловли сокровищ поплавок должен находиться в открытой воде. Технически это определяется окрестностью 5x4x5 вокруг блока воды, на котором находится поплавок (2 блока по горизонтали, 2 блока над поверхностью воды и 2 блока глубины).
Категория | Шанс в категории[note 1] | Шанс без чар | Везучий рыбак 1 | Везучий рыбак 2 | Везучий рыбак 3 |
---|---|---|---|---|---|
Рыба | Вес | 85 % | 84,8 % | 84,7 % | 84,5 % |
Сырая треска | 60 % | 51,0 % | 50,9 % | 50,8 % | 50,7 % |
Сырой лосось | 25 % | 21,3 % | 21,2 % | 21,2 % | 21,1 % |
Тропическая рыба | 2 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % |
Иглобрюх | 13 % | 11,1 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % |
Сокровища | Вес | 5 % | 7,1 % | 9,2 % | 11,3 % |
Лук[note 2] | 16.7 % (1⁄6) | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % |
Зачарованная книга[note 3] | 16.7 % (1⁄6) | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % |
Удочка[note 2] | 16.7 % (1⁄6) | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % |
Бирка | 16.7 % (1⁄6) | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % |
Раковина наутилуса | 16.7 % (1⁄6) | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % |
Седло | 16.7 % (1⁄6) | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % |
Хлам | Вес | 10 % | 8,1 % | 6,1 % | 4,2 % |
Кувшинка | 17 % (17⁄100) | 1,7 % | 1,4 % | 1,0 % | 0,7 % |
Миска | 10 % (1⁄10) | 1,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,4 % |
Удочка[note 4] | 2 % (1⁄50) | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
Кожа | 10 % (1⁄10) | 1,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,4 % |
Кожаные ботинки[note 4] | 10 % (1⁄10) | 1,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,4 % |
Гнилая плоть | 10 % (1⁄10) | 1,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,4 % |
Палка | 5 % (1⁄20) | 0,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % |
Нить | 5 % (1⁄20) | 0,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % |
Колба воды | 10 % (1⁄10) | 1,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,4 % |
Кость | 10 % (1⁄10) | 1,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,4 % |
Чернильный мешок (10) | 1 % (1⁄100) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
Натяжной датчик | 10 % (1⁄10) | 1,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,4 % |
Категория | Шанс в категории[note 1] | Шанс без чар | Везучий рыбак 1 | Везучий рыбак 2 | Везучий рыбак 3 |
---|---|---|---|---|---|
Рыба[note 6] | Вес | 85 % | 84,8 % | 84,7 % | 84,5 % |
Сырая треска | 60 % | 51.0 % | 50.9 % | 50.8 % | 50.7 % |
Сырой лосось | 40 %Только BE 25 %Только JE | 34.0 %Только BE 21.3 %Только JE | 33.9 %Только BE 21.2 %Только JE | 33.9 %Только BE 21.2 %Только JE | 33.8 %Только BE 21.1 %Только JE |
Тропическая рыбаТолько JE | 2 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % |
ИглобрюхТолько JE | 13 % | 11.1 % | 11.0 % | 11.0 % | 11.0 % |
Сокровище | Вес | 5 % | 7,1 % | 9,2 % | 11,3 % |
Лук[note 2] | 16.7 % (1⁄6) | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % |
Зачарованная книга[note 3] | 16.7 % (1⁄6) | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % |
Удочка[note 2] | 16.7 % (1⁄6) | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % |
Бирка | 16.7 % (1⁄6) | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % |
Раковина наутилуса | 16.7 % (1⁄6) | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % |
Седло | 16.7 % (1⁄6) | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % |
Хлам | Вес (из 120BE, 110JE) | 10 % | 8,1 % | 6,1 % | 4,2 % |
Кувшинка | 14,2 % (17)Только BE 15,5 % (17)Только JE | 1,4 %Только BE 1,5 %Только JE | 1,1 %Только BE 1,2 %Только JE | 0,9 % | 0,6 % |
Бамбук | 8,3 % (10)Только BE 9,1 % (10)Только JE | 0,8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0,7 % | 0,5 %Только BE 0,6 %Только JE | 0,3 %Только BE 0,4 %Только JE |
Какао-бобыТолько BE | 8,3 % (10) | 0,8 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,3 % |
Миска | 8,3 % (10)Только BE 9,1 % (10)Только JE | 0,8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0,7 % | 0,5 %Только BE 0,6 %Только JE | 0,3 %Только BE 0,4 %Только JE |
Удочка[note 4] | 1,7 % (2)Только BE 1,8 % (2)Только JE | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
Кожа | 8,3 % (10)Только BE 9,1 % (10)Только JE | 0,8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0,7 % | 0,5 %Только BE 0,6 %Только JE | 0,3 %Только BE 0,4 %Только JE |
Кожаные ботинки[note 4] | 8,3 % (10)Только BE 9,1 % (10)Только JE | 0,8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0,7 % | 0,5 %Только BE 0,6 %Только JE | 0,3 %Только BE 0,4 %Только JE |
Гнилая плоть | 8,3 % (10)Только BE 9,1 % (10)Только JE | 0,8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0,7 % | 0,5 %Только BE} 0,6 %Только JE | 0,3 %Только BE 0,4 %Только JE |
Палка | 4,2 % (5)Только BE 4,5 % (5)Только JE | 0,4 %Только BE 0,5 %Только JE | 0,3 %Только BE 0,4 %Только JE | 0,3 % | 0,2 % |
Нить | 4,2 % (5)Только BE 4,5 % (5)Только JE | 0,4 %Только BE 0,5 %Только JE | 0,3 %Только BE 0,4 %Только JE | 0,3 % | 0,2 % |
Колба воды | 8,3 % (10)Только BE 9,1 % (10)Только JE | 0,8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0,7 % | 0,5 %Только BE} 0,6 %Только JE | 0,3 %Только BE 0,4 %Только JE |
Кость | 8,3 % (10)Только BE 9,1 % (10)Только JE | 0,8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0,7 % | 0,5 %Только BE} 0,6 %Только JE | 0,3 %Только BE 0,4 %Только JE |
Чернильный мешок (10) | 0,8 % (1)Только BE 0,9 % (1)Только JE | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,03 %Только BE 0,04 %Только JE |
Натяжной датчик | 8,3 % (10)Только BE 9,1 % (10)Только JE | 0,8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0,7 % | 0,5 %Только BE 0,6 %Только JE | 0,3 %Только BE 0,4 %Только JE |
Удочка имеет 65 единиц прочности и может использоваться 65 раз перед тем, как сломаться. Это число можно увеличить, если применить чары Прочность.
Стоимость долговечности вычитается при намотке, а не при ударе. Таким образом, штраф не взимается за переключение на другой предмет или падение поплавка вместо намотки.
Альфа-версия Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.2.0 | Добавлена рыбалка. | ||||
Алгоритм выглядит следующим образом: каждый шанс имеет 1/500 шанс поймать рыбу, если только не идет дождь, и в этом случае вместо этого есть шанс к 1/300. Дождь уменьшает среднее время между уловами с 346 шансов до 207 шансов, что на 40% меньше. Этот алгоритм продолжался до тех пор, пока он не был изменен в 1.7.2. | |||||
Официальный выпуск Java Edition | |||||
1.4.2 | 12w37a | Рыбалка теперь дает игроку опыт с каждой пойманной рыбой. | |||
1.7.2 | 13w36a | Вознаграждения и механики рыболовства теперь значительно изменились: новые награды, включая заколдованные книги, седла, заколдованные удочки, теги имен и т.д. | |||
Теперь рыбалка будет показывать частицы, когда рыба приближается к поплавку. | |||||
Теперь есть шанс поймать «плохие» предметы (мусор), такие как палочки, кости и т.д. | |||||
1.11 | 16w38a | Шансы на чернильницу теперь были изменены с 10 шансов на 1 чернильный мешок на 1 шанс для 10 мешков с чернилами. | |||
1.13 | 18w15a | Добавлены раковины наутилуса, которые можно получить в качестве предмета сокровищ во время рыбалки. | |||
1.14 | 18w43a | Добавлен бамбук. Появилась возможность поймать удочкой в биоме джунгли. | |||
1.16 | 20w12a | Вылавливание сокровищ во время рыбалки теперь возможно только при ловле в открытых водах. | |||
20w13a | Открытая вода теперь рассчитывается по-другому. Каждый слой в области 5х4х5 вокруг поплавка должен соответствовать одному и только одному из следующих критериев: имеются только блоки источника воды, блоки встречающиеся на болотах или столб пузырей; над водой находится воздух или кувшинка. | ||||
20w21a | Кувшинка при рыбалке теперь считается мусором, а не сокровищем. | ||||
Альфа-версия Pocket Edition | |||||
13 марта 2015 | Даниэл Вустенхоф показал изображение игрока, ловящего рыбу. | ||||
0.11.0 | build 1 | Добавлена рыбалка. | |||
0.12.1 | build 1 | Теперь выловленные предметы могут быть зачарованны (зачарованные книги и т.д.). | |||
Рыбалка теперь вознаградится опытом. | |||||
0.13.0 | build 1 | Теперь натяжной датчик можно выловить. | |||
0.15.0 | build 1 | Добавлены теги имен, которые можно получить на рыбалке. | |||
Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
1.4 | beta 1.2.20.1 | Добавлены снаряды поплавков, которые можно получить в качестве предмета сокровищ во время рыбалки. | |||
1.8 | beta 1.8.0.8 | В джунглях теперь была изменена рыболовная добыча. При рыбалке в биоме джунглей, награжденной рыбой теперь являются только треска и лосось. | |||
Добавлен бамбук, который можно получить в качестве ненужного предмета при ловле рыбы в джунглях. | |||||
Legacy Console Edition | |||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | Добавлена рыбалка. | |
TU31 | CU19 | 1.22 | Patch 3 | Теперь у рыбалки будут эффекты частиц — пузыри появятся, двигаясь к поплавку, как раз перед тем, как у игрока есть что-то на крючке. Это имеет вид рыбы, плавающей к крюку. | |
Сокровища и нежелательные предметы теперь можно поймать во время рыбалки. |