Тип | |
---|---|
Прозрачность | |
Светимость | |
Взрывоустойчивость | |
Прочность | |
Инструмент | |
Дроп |
|
Опыт | |
Возобновляемый | Высокая трава и раскидистый папоротник: Нет |
Складываемый | |
Воспламеняемый | |
Загорается от лавы? | |
Первое появление | Высокая: 1.7.2 |
Значения данных | |
Трава (англ. Grass) — это нетвёрдое растение, из которого выпадают семена пшеницы в виде дропа. Её цвет зависит от биома и соответствует цвету дёрна.
Высокая трава (англ. Tall Grass), или двойная высокая трава[только для BE] (англ. Double Tallgrass) — это вариант травы высотой в два блока.
Папоротник (англ. Fern) — это разновидность травы, встречающаяся только в определённых биомах и имеющая те же характеристики, что и обычная трава.
Раскидистый папоротник (англ. Large Fern) — это вариант папоротника высотой в два блока.
При добывании все варианты травы с небольшим шансом дропают семена пшеницы. Получить траву как предмет можно, используя ножницы. При разрушении ножницами высокой травы и раскидистого папоротника из них выпадают две единицы соответствующих низких вариантов травы.
Трава генерируется на дёрне в большинстве биомов с травянистой почвой, таких как равнина или лес. Высокая трава генерируется в равнинах и саваннах.
Папоротники генерируются только в джунглях, тайге, заснеженной тайге и подзолистой тайге. Раскидистый папоротник встречается в тех же биомах, кроме джунглей. Их также можно найти в некоторых хижинах тайги и заснеженной тайги.
Предмет | Структура | Контейнер | Количество | Шанс |
---|---|---|---|---|
Трава | Деревня | Сундук в доме в саванне | 1 | 45,9 % |
Высокая трава | Деревня | Сундук в доме в саванне | 1 | 45,9 % |
Папоротник | Деревня | Сундук в таёжном доме | 1 | BE: 20,3 % |
Раскидистый папоротник | Деревня | Сундук в таёжном доме | 1 | BE: 20,3 % |
Высокие растения имеют непропорционально большой хитбокс по сравнению с другими растениями, что является преднамеренно запрограммированной в игре функцией.[1][2] Единственное исключение из этого правила — высокая морская трава.
Папоротники могут быть посажены в цветочный горшок.
Помещение в компостер травы поднимает уровень компоста на 1 с вероятностью 30 %, высокой травы — с вероятностью 50 %, а папоротника — 65 %.
Биом | Категория | Вид осадков | Цвет травы | Влияние температуры | Рендер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трава | Высокая трава | Папоротник | Раскидистый папоротник | Посаженный папоротник | |||||
Пустошь | Пустошь | Нет | #90814d | Нет | |||||
Плато пустоши | Пустошь | Нет | #90814d | Нет | |||||
Пляж | Пляж | Дождь | #91bd59 | ||||||
Березняк | Лес | Дождь | #88bb67 | ||||||
Холмистый березняк | Лес | Дождь | #88bb67 | ||||||
Холодный океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Тёмный лес | Лес | Дождь | #507a32 | ||||||
Холмистый тёмный лес | Лес | Дождь | #507a32 | ||||||
Глубокий холодный океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Глубокий замёрзший океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Глубокий умеренный океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Умеренный океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Глубокий тёплый океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Пустыня | Пустыня | Нет | #bfb755 | ||||||
Холмистая пустыня | Пустыня | Нет | #bfb755 | ||||||
Пустынные озёра | Пустыня | Нет | #bfb755 | ||||||
Окраины Края | Край | Нет | #8eb971 | ||||||
Возвышенности Края | Край | Нет | #8eb971 | ||||||
Равнины Края | Край | Нет | #8eb971 | ||||||
Выветренная пустошь | Пустошь | Нет | #90814d | Нет | |||||
Цветочный лес | Лес | Дождь | #79c05a | ||||||
Лес | Лес | Дождь | #79c05a | ||||||
Замёрзший океан | Океан | Снег | #80b497 | ||||||
Замёрзшая река | Река | Снег | #80b497 | ||||||
Крупномерная подзолистая тайга | Тайга | Дождь | #86b783 | ||||||
Крупномерная подзолистая холмистая тайга | Тайга | Дождь | #86b783 | ||||||
Подзолистая тайга | Тайга | Дождь | #86b87f | ||||||
Подзолистая холмистая тайга | Тайга | Дождь | #86b87f | ||||||
Гравийные горы | Горы | Дождь | #8ab689 | ||||||
Высокие гравийные горы | Горы | Дождь | #8ab689 | ||||||
Ледяные пики | Ледяные биомы | Снег | #80b497 | ||||||
Джунгли | Джунгли | Дождь | #59c93c | ||||||
Окраина джунглей | Джунгли | Дождь | #64c73f | ||||||
Холмистые джунгли | Джунгли | Дождь | #59c93c | ||||||
Умеренный океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Рельефное плато пустоши | Пустошь | Нет | #90814d | Нет | |||||
Рельефные джунгли | Джунгли | Дождь | #59c93c | ||||||
Рельефная окраина джунглей | Джунгли | Дождь | #64c73f | ||||||
Рельефное лесистое плато пустоши | Пустошь | Нет | #90814d | Нет | |||||
Горный перевал | Горы | Дождь | #8ab689 | ||||||
Выветренные холмы | Горы | Дождь | #8ab689 | ||||||
Грибные поля | Грибной остров | Дождь | #55c93f | ||||||
Грибное побережье | Грибной остров | Дождь | #55c93f | ||||||
Нижний мир | Нижний мир | Нет | #bfb755 | ||||||
Океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Равнины | Равнины | Дождь | #91bd59 | ||||||
Река | Река | Дождь | #8eb971 | ||||||
Саванна | Саванна | Нет | #bfb755 | ||||||
Плато саванны | Саванна | Нет | #bfb755 | ||||||
Выветренная саванна | Саванна | Нет | #bfb755 | ||||||
Плато выветренной саванны | Саванна | Нет | #bfb755 | ||||||
Островки Края | Край | Нет | #8eb971 | ||||||
Заснеженный пляж | Пляж | Снег | #83b593 | ||||||
Заснеженные горы | Ледяные биомы | Снег | #80b497 | ||||||
Заснеженная тайга | Тайга | Снег | #80b497 | ||||||
Заснеженная холмистая тайга | Тайга | Снег | #80b497 | ||||||
Заснеженная гористая тайга | Тайга | Снег | #80b497 | ||||||
Заснеженная тундра | Ледяные биомы | Снег | #80b497 | ||||||
Каменистый берег | Нет | Дождь | #8ab689 | ||||||
Подсолнечниковые равнины | Равнины | Дождь | #91bd59 | ||||||
Болото | Болото | Дождь | #6A7039 | Если температура ниже −0,1, используется #4C763C. | / | / | / | / | / |
Холмистое болото | Болото | Дождь | #6A7039 | Если температура ниже −0,1, используется #4C763C. | / | / | / | / | / |
Тайга | Тайга | Дождь | #86b783 | ||||||
Холмистая тайга | Тайга | Дождь | #86b783 | ||||||
Гористая тайга | Тайга | Дождь | #86b783 | ||||||
Крупномерный березняк | Лес | Дождь | #88bb67 | ||||||
Крупномерный холмистый березняк | Лес | Дождь | #88bb67 | ||||||
Край | Край | Нет | #8eb971 | ||||||
Пустота | Нет | Нет | #8eb971 | ||||||
Тёплый океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Лесистое плато пустоши | Пустошь | Нет | #90814d | Нет | |||||
Холмистый лес | Лес | Дождь | #79c05a | ||||||
Лесистые горы | Горы | Дождь | #8ab689 |
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сломан блок | Блоки | Разрушение блока | block. | subtitles. | 1.0 | 0.8 | 16 | |
Нет[sound 1] | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | block. | Нет[sound 1] | 0.5 | 0.75 | 16 | |
Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | block. | subtitles. | 0.25 | 0.5 | 16 | |
Блок размещён | Блоки | Размещение блока | block. | subtitles. | 1.0 | 0.8 | 16 | |
Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | block. | subtitles. | 0.15 | 1.0 | 16 |
Звук | Описание | Идентификатор | Громкость | Высота |
---|---|---|---|---|
? | Разрушение блока | dig. | ? | 0.8 |
? | Падение на блок с уроном от падения | fall. | ? | ? |
? | Добывание блока | hit. | ? | 0.5 |
? | Прыжки с блока | jump. | ? | ? |
? | Падение на блок без урона от падения | land. | ? | ? |
? | Ходьба по блоку | step. | ? | ? |
? | Размещение блока | use. | ? | 0.8 |
Название | Идентификатор | Теги предмета (JE) | Форма | Ключ перевода |
---|---|---|---|---|
Трава | grass | azalea_log_replaceable lush_plants_replaceable | Блок и предмет | block.minecraft.grass |
Папоротник | fern | azalea_log_replaceable | Блок и предмет | block.minecraft.fern |
Высокая трава | tall_grass | lush_plants_replaceable | Блок и предмет | block.minecraft.tall_grass |
Раскидистый папоротник | large_fern | Нет | Блок и предмет | block.minecraft.large_fern |
Название | Идентификатор | Числовой ID | Форма | Ключ перевода |
---|---|---|---|---|
Трава и папоротник | tallgrass | 31 | Блок и предмет | tile.tallgrass.grass.name tile.tallgrass.fern.name |
Высокая трава и раскидистый папоротник | double_plant | 175 | Блок и предмет | tile.double_plant.grass.name tile.double_plant.fern.name |
ЗД | Описание | |
---|---|---|
0 | Трава называется «папоротник» | |
1 | Трава | |
2 | Папоротник | |
3 | Папоротник с вариантом NBT «снег» |
НД | Описание | |
---|---|---|
0 | Подсолнечник | |
1 | Сирень | |
2 | Высокая трава | |
3 | Папоротник | |
4 | Розовый куст | |
5 | Пион | |
8 | Верхняя половина высокого растения; три младших бита 0x7. |
Название | Значение | Описание |
---|---|---|
half | lower upper | Половина растения содержится в этом блоке. |
Название | Значение | Описание |
---|---|---|
tall_grass_type | default tall fern snow | Вариант этого блока, снег — это заснеженная трава (по умолчанию выглядит как высокая). |
Высокая трава и раскидистый папоротник
Название | Значение | Описание |
---|---|---|
double_flower_type | fern grass paeonia rose sunflower syringa | Тип цветов. |
upper_block_bit | false true | Если верхняя половина растения содержится в этом блоке. |
Бета-версия Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1.6 Test Build 3 | Реализованы все одноблочные варианты травы.[3] До этого обновления семена пшеницы могли выпасть при вспахивании дёрна. | |||
1.6.6 | Костную муку теперь можно использовать для мгновенного выращивания травы на дёрне. | ||||
1.8 | 1.8 Pre-release | Траву и папоротники теперь можно собирать с помощью ножниц. Ранее траву нельзя было получить как В данной статье используются материалы из статьи «Трава» с вики-сайта Minecraft Wiki, расположенного на Фэндоме, и они распространяются согласно лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike. Авторы статьи. |