Тип | |
---|---|
Редкость | |
Прочность | |
Формула | |
Возобновляемый | |
Складываемый | |
Олово (от англ. Tin) — 50-й элемент периодической системы химических элементов в модификации GregTech. Модификация добавляет для него состояния в виде пластин, стержней, кучек пыли и самородков, а также рецепты.
Собирая урожай с растения «Олона» можно получать оловянные самородки.
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Материя | Оловянная пыль | |
Оловянная руда и Касситеритовая руда | Оловянный слиток | |
Оловянная пыль | ||
Молот, Оловянная руда | Оловянная пыль |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Оловянная руда, Капсула с водой или Капсула с персульфатом натрия | Очищенная оловянная руда, Кучка железной пыли, Кучка цинковой пыли, Капсула | |
Касситеритовая руда, Ведро воды или Капсула с водой | Очищенная касситеритовая руда, Оловянная пыль, Капсула | |
Железная руда, Капсула с водой или Капсула с персульфатом натрия | Очищенная железная руда, Кучка оловянной пыли, Кучка никелевой пыли, Капсула |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Оловянный слиток | Оловянный блок | |
Оловянный блок | Оловянный слиток | |
Оловянная пыль |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Оловянный блок | Оловянная пластина | |
Молот, Оловянный слиток | ||
Оловянный слиток | ||
Пила, Оловянная пластина | Крошечная пластина | |
Оловянная пластина | Оловянный слиток | |
Оловянная пыль |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Ступка, Оловянный слиток | Оловянная пыль | |
Оловянный слиток | ||
Оловянная пыль | Оловянный слиток |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Оловянный слиток | Оловянный самородок | |
Оловянный самородок | Оловянный слиток | |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Бронзовая пыль | Кучка медной пыли, Кучка оловянной пыли |
Ингредиенты | Переплавка | Дробление | Результат |
---|---|---|---|
Канистра | Оловянный слиток или Оловянная пыль | ||
Консервная банка | |||
Капсула | - | Кучка оловянной пыли |