Ингредиенты | Процесс | Результат |
Оловянная руда, Капсула с водой | 2
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Оловянная пыль, Кучка железной пыли, Кучка цинковой пыли, Капсула |
Оловянная руда, Капсула с персульфатом натрия | 2
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Оловянная пыль, Кучка железной пыли, Цинковая пыль, Капсула |
Медная руда, Капсула с водой | 2
Энергия: еЭВремя: секундМакс. напряжение: еЭ/т | Медная пыль, Кучка золотой пыли, Кучка никелевой пыли, Капсула |
Медная руда, Капсула с ртутью | 2
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Медная пыль, Золотая пыль, Кучка никелевой пыли, Капсула |
Медная руда, Капсула с персульфатом натрия | 3
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Медная пыль, Кучка золотой пыли, Кучка никелевой пыли, Капсула |
Железная руда, Капсула с водой | 2
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Железная пыль, Кучка оловянной пыли, Кучка никелевой пыли, Капсула |
Золотая руда, Капсула с водой | 2
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Золотая пыль, Кучка медной пыли, Кучка никелевой пыли, Капсула |
Золотая руда, Капсула с ртутью | 3
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т |
Золотая руда, Капсула с персульфатом натрия | 2
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Золотая пыль, Медная пыль, Кучка никелевой пыли, Капсула |
Угольная руда, Капсула с водой | 6 2 Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Уголь, Кучка угольной пыли, Кучка ториевой пыли, Капсула |
Красная руда, Капсула с водой |
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Красная пыль, Кучка светопыли, Кучка киноварной пыли, Капсула |
Алмазная руда, Капсула с водой | 6 2 Энергия: 12800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Алмаз, Кучка алмазной пыли, Кучка угольной пыли, Капсула |
Серная руда[1], Капсула с водой | Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Серная пыль, Кучка серной пыли, Капсула |
Селитровая руда[1], Капсула с водой | Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Селитровая пыль, Кучка селитровой пыли, Капсула |
Апатитовая руда[2], Капсула с водой | 2 Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Апатит, Кучка пыли фосфата кальция, Капсула |
Бокситовая руда, Капсула с водой | 2 4 Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Бокситовая пыль, Кучка алюминиевой пыли, Кучка титановой пыли, Капсула |
Галенитовая руда, Капсула с водой |
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Галенитовая пыль, Кучка серной пыли, Кучка серебряной пыли, Капсула |
Галенитовая руда, Капсула с ртутью |
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Галенитовая пыль, Кучка серной пыли, Серебряная пыль, Капсула |
Иридиевая руда, Капсула с водой | 2 Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Иридий, Кучка платиновой пыли, Капсула |
Иридиевая руда, Капсула с ртутью | 2 Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Иридий, Платиновая пыль, Капсула |
Касситеритовая руда, Капсула с водой | 4
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Оловянная пыль, Кучка оловянной пыли, Капсула |
Рубиновая руда, Капсула с водой |
6 2 Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Рубин, Кучка рубиновой пыли, Кучка пыли красного граната, Капсула |
Сапфировая руда, Капсула с водой |
6 2 Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Сапфир, Кучка сапфировой пыли, Кучка пыли зелёного сапфира, Капсула |
Изумрудная руда, Капсула с водой | 6 2 Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Изумруд, Кучка изумрудной пыли, Кучка бериллиевой пыли, Капсула |
Тетраэдритовая руда, Капсула с водой |
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Тетраэдритовая пыль, Кучка цинковой пыли, Кучка сурьмяной пыли, Капсула |
Тетраэдритовая руда, Капсула с персульфатом натрия |
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т |
Никелевая руда, Капсула с водой | 2
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Никелевая пыль, Кучка железной пыли, Кучка платиновой пыли, Капсула |
Никелевая руда, Капсула с ртутью | 3
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Никелевая пыль, Кучка железной пыли, Платиновая пыль, Капсула |
Киноварная руда, Капсула с водой |
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Киноварная пыль, Кучка красной пыли, Кучка светопыли, Капсула |
Пиритовая руда, Капсула с водой |
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Пиритовая пыль, Кучка серной пыли, Кучка железной пыли Капсула |
Сфалеритовая руда, Капсула с водой |
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Сфалеритовая пыль, Кучка цинковой пыли, Кучка пыли жёлтого граната, Капсула |
Сфалеритовая руда, Капсула с персульфатом натрия |
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Сфалеритовая пыль, Цинковая пыль, Кучка пыли жёлтого граната, Капсула |
Вольфраматовая руда, Капсула с водой | 2
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Вольфрамовая пыль, Кучка марганцевой пыли, Кучка серебряной пыли, Капсула |
Вольфраматовая руда, Капсула с ртутью | 2
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Вольфрамовая пыль, Кучка марганцевой пыли, Серебряная пыль, Капсула |
Оливиновая руда, Капсула с водой |
6 2 Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Оливин, Кучка оливиновой пыли, Кучка изумрудной пыли, Капсула |
Содалитовая руда, Капсула с водой | Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Содалитовая пыль, Кучка лазуритовой пыли, Капсула |
Шелдонитовая руда, Капсула с водой | 2 2
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Платиновая пыль, Иридиевый самородок, Кучка никелевой пыли, Капсула |
Шелдонитовая руда, Капсула с ртутью | 3 2
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т |
Адский камень, Капсула с водой | Энергия: 204 800 еЭВремя: 80 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Кусочек золота, Пыль адского камня, Капсула |
Адский камень, Капсула с ртутью | Энергия: 102 400 еЭВремя: 40 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Кусочек золота, Пыль адского камня, Капсула |
Кварцевая руда Нижнего мира, Капсула с водой | Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Кварц Нижнего мира, Кучка пыли адского камня, Капсула |
Лазуритовая руда, Капсула с водой | Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Лазурит, Лазуритовая пыль, Кучка лазуритовой пыли, Капсула |
Урановая руда, Капсула с водой | 2
Энергия: 12 800 еЭВремя: 5 секундМакс. напряжение: 128 еЭ/т | Урановая пыль, Кучка плутониевой пыли, Кучка ториевой пыли, Капсула |