Инварный слиток (от англ. Invar Ingot) — это сплав, добавленный Thermal Expansion 3, состоящий из железа и никеля. Используется для создания устройств, инструментов, экипировки, а также для улучшения предметов основного уровня до усиленного.
| Ингредиенты | Процесс | Результат |
|---|---|---|
| Инварный блок | Инварный слиток | |
| Кусочек инвара | Инварный слиток |
| Ингредиенты | Процесс |
|---|---|
| Инварная смесь |
| Ингредиент | Процесс | Результат | Побочный продукт | Затраты энергии |
|---|---|---|---|---|
| Железный слиток + Никелевый слиток | Инварный слиток | — | 2 400 RF | |
| Измельчённое железо + Измельчённый никель | Инварный слиток | — | 1 600 RF | |
| Песок + Инварная смесь | Инварный слиток | Шлак (с шансом в 25 %) | 800 RF |
| Ингредиент | Процесс | Результат | Побочный продукт | Затраты энергии |
|---|---|---|---|---|
| Усиленная энергетическая ячейка | Красная пыль | Инварный слиток | 4 000 RF |
| Ингредиенты | Процесс | Результат |
|---|---|---|
| Инварный слиток + Свинцовый потоковый конденсатор + Красная пыль + Оловянный слиток | Усиленный потоковый конденсатор | |
| Инварный слиток + Рамка механизма + Медный слиток + Ведро + Красная принимающая катушка | Индукционная плавильня | |
| Оловянная шестерня + Инварный слиток + Ведро лавы + Пневматический сервомотор | Аннулятор | |
| Инварная шестерня + Инварный слиток + Красная отдающая катушка + Красная пыль | Магмовый генератор | |
| Инварный слиток или Медный слиток + Свинцовая энергетическая ячейка или Рамка свинцовой энергетической ячейки + Красная проводящая катушка | Усиленная энергетическая ячейка | |
| Инварный слиток или Стекло + Переносной резервуар или Медный слиток | Усиленный переносной резервуар | |
| Инварный слиток или Оловянный слиток + Сейф или Сундук | Усиленный сейф | |
| Свинцовая энергетическая труба + Красная пыль + Инварный слиток | Усиленная энергетическая труба | |
| Инварный слиток + Железный слиток | Инварная шестерня | |
| Инварный слиток | Инварный шлем | |
| Инварный слиток | Инварная кираса | |
| Инварный слиток | Инварные поножи | |
| Инварный слиток | Инварные ботинки | |
| Инварный слиток + Палка | Инварный меч | |
| Палка + Инварный слиток | Инварная лопата | |
| Палка + Инварный слиток | Инварная кирка | |
| Палка + Инварный слиток | Инварный топор | |
| Палка + Инварный слиток | Инварная мотыга | |
| Инварный слиток | | Инварные ножницы |
| Инварный слиток + Палка + Нить | Инварная удочка | |
| Инварный слиток + Палка | Инварный серп | |
| Инварная шестерня + Инварный слиток + Серповидный молот | Инварный боевой ключ | |
| Инварный слиток | Инварный блок | |
| Инварный слиток | Кусочек инвара |
| Ингредиент | Процесс | Результат | Затраты энергии |
|---|---|---|---|
| Инварный слиток | Инварная смесь | 2 400 RF |
| Руды | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлы |
| ||||||||
| Сплавы |
| ||||||||
| Шестерни | |||||||||
| Другие материалы | |||||||||
| Жидкости | |||||||||
| Механизмы |
| ||||||||
| Трубы |
| ||||||||
| Хранилища |
| ||||||||
| Блоки |
| ||||||||
| Инстрменты |
| ||||||||
| Броня | |||||||||
| Мобы |
| ||||||||
| Компоненты создания |
| ||||||||