Медный слиток (от англ. Copper Ingot) — это металл, добавленный Thermal Expansion 3. Используется для создания вещей, взаимодействующих с энергией, а также жидкостных труб, верстаков механика, переносных резервуаров.
| Ингредиенты | Процесс | Результат |
|---|---|---|
| Медный блок | Медный слиток | |
| Медная руда + Пыль пиротеума | Медный слиток | |
| Кусочек меди | Медный слиток |
| Ингредиенты | Процесс | Результат |
|---|---|---|
| Медная руда | Медный слиток | |
| Измельчённая медь | Медный слиток |
| Ингредиент | Процесс | Результат | Побочный продукт | Затраты энергии |
|---|---|---|---|---|
| Киноварь + Медная руда | Медный слиток | Золотой слиток | 4000 RF | |
| Песок + Медная руда | Медный слиток | Обогащённый шлак (с шансом в 5 %) | 3200 RF | |
| Обогащённый шлак + Медная руда | Медный слиток | Шлак (с шансом в 75 %) | 4000 RF | |
| Пыль пиротеума + Медная руда | Медный слиток | Обогащённый шлак (с шансом в 15 %) | 4000 RF | |
| Песок + Измельчённая медь | Медный слиток | Шлак (с шансом в 25 %) | 800 RF |
| Ингредиенты | Процесс | Результат |
|---|---|---|
| Свинцовый слиток + Красная проводящая катушка + Медный слиток + Электрумовая шестерня | Мультиметр | |
| Свинцовый слиток + Медный слиток + Красная пыль + Сера | Свинцовый потоковый конденсатор | |
| Медный слиток + Железный слиток | Медная шестерня | |
| Медный слиток + Закалённое стекло или Свинцовый слиток | Жидкостная труба или Жидкостная труба (непрозрачная) | |
| Кирпичный блок + Рамка механизма + Медный слиток + Красная пыль + Красная принимающая катушка | Красная печь | |
| Кремень + Рамка механизма + Медный слиток + Поршень + Красная принимающая катушка | Измельчитель | |
| Любые доски + Рамка механизма + Медный слиток + Железный топор + Красная принимающая катушка | Лесопилка | |
| Инварный слиток + Рамка механизма + Медный слиток + Ведро + Красная принимающая катушка | Индукционная плавильня | |
| Адский кирпич + Рамка механизма + Медный слиток + Рамка свинцовой энергетической ячейки + Красная принимающая катушка | Магмовый тигель | |
| Стекло + Рамка механизма + Медный слиток + Ведро + Красная принимающая катушка | Распределитель жидкости | |
| Снег (блок) + Рамка механизма + Медный слиток + Поршень + Красная принимающая катушка | Ледниковый осадитель | |
| Оловянная шестерня + Рамка механизма + Медный слиток + Сундук + Красная принимающая катушка | Циклический сборщик | |
| Красная отдающая катушка + Рамка механизма + Медный слиток + Рамка свинцовой энергетической ячейки + Красная принимающая катушка | | Энергетический зарядник |
| Медный слиток + Верстак + Бумага + Оловянный слиток или Сундук или Сейф | Верстак механика | |
| Медная шестерня + Медный слиток + Красная отдающая катушка + Красная пыль | Паровой генератор | |
| Медный слиток + Рамка свинцовой энергетической ячейки + Красная проводящая катушка | | Свинцовая энергетическая ячейка |
| Медный слиток + Инварный слиток + Рамка свинцовой энергетической ячейки + Красная проводящая катушка | Усиленная энергетическая ячейка | |
| Стекло + Медный слиток | Переносной резервуар | |
| Стекло + Инварный слиток + Медный слиток | Переносной резервуар | |
| Медный слиток | Медный блок | |
| Медный слиток | Кусочек меди |
| Ингредиент | Процесс | Результат | Затраты энергии |
|---|---|---|---|
| Медный слиток | Измельчённая медь | 2400 RF |
| Ингредиент | Процесс | Результат | Затраты энергии |
|---|---|---|---|
| Медный слиток + Оловянный слиток | Бронзовый слиток | 2400 RF |
| Руды | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлы |
| ||||||||
| Сплавы |
| ||||||||
| Шестерни | |||||||||
| Другие материалы | |||||||||
| Жидкости | |||||||||
| Механизмы |
| ||||||||
| Трубы |
| ||||||||
| Хранилища |
| ||||||||
| Блоки |
| ||||||||
| Инстрменты |
| ||||||||
| Броня | |||||||||
| Мобы |
| ||||||||
| Компоненты создания |
| ||||||||