Оловянный слиток (от англ. Tin Ingot) — это металл, добавленный Thermal Expansion 3. Используется для создания вещей, не требующих энергию для своей работы, а также усиленного потокового конденсатора и компрессионного генератора.
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Оловянный блок | Оловянный слиток | |
Оловянная руда + Пыль пиротеума | Оловянный слиток | |
Кусочек олова | Оловянный слиток |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Оловянная руда | Оловянный слиток | |
Измельчённое олово | Оловянный слиток |
Ингредиент | Процесс | Результат | Побочный продукт | Затраты энергии |
---|---|---|---|---|
Киноварь + Оловянная руда | Оловянный слиток | Железный слиток | 4000 RF | |
Песок + Оловянная руда | Оловянный слиток | Обогащённый шлак (с шансом в 5 %) | 3200 RF | |
Обогащённый шлак + Оловянная руда | Оловянный слиток | Шлак (с шансом в 75 %) | 4000 RF | |
Пыль пиротеума + Оловянная руда | Оловянный слиток | Обогащённый шлак (с шансом в 15 %) | 4000 RF | |
Песок + Измельчённое олово | Оловянный слиток | Шлак (с шансом в 25 %) | 800 RF |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Оловянный слиток + Железный слиток | Серповидный молот | |
Инварный слиток + Свинцовый потоковый конденсатор + Красная пыль + Оловянный слиток | Усиленный потоковый конденсатор | |
Оловянный слиток + Железный слиток | Оловянная шестерня | |
Оловянный слиток + Закалённое стекло или Свинцовый слиток | Предметная труба или Предметная труба (непрозрачная) | |
Стекло + Рамка механизма + Оловянный слиток + Поршень + Пневматический сервомотор | Вулканический пресс | |
Стекло + Рамка механизма + Оловянный слиток + Ведро + Пневматический сервомотор | Водный накопитель | |
Медный слиток + Оловянный слиток + Верстак + Бумага + Сундук | Верстак механика | |
Оловянный слиток + Поршень + Сундук + Пневматический сервомотор | Автономный активатор | |
Оловянный слиток + Поршень + Инварная кирка + Пневматический сервомотор | Разрушитель территории | |
Оловянный слиток + Ведро лавы + Инварный слиток + Пневматический сервомотор | Аннулятор | |
Оловянная шестерня + Оловянный слиток + Красная отдающая катушка + Красная пыль | Компрессионный генератор | |
Оловянный слиток + Сундук | Сейф | |
Оловянный слиток + Инварный слиток + Сундук | Усиленный сейф | |
Оловянный слиток | Оловянный блок | |
Оловянный слиток | Кусочек олова |
Ингредиент | Процесс | Результат | Затраты энергии |
---|---|---|---|
Оловянный слиток | Измельчённое олово | 2400 RF |
Ингредиент | Процесс | Результат | Затраты энергии |
---|---|---|---|
Медный слиток + Оловянный слиток | Бронзовый слиток | 2400 RF |
Руды | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлы |
| ||||||||
Сплавы |
| ||||||||
Шестерни | |||||||||
Другие материалы | |||||||||
Жидкости | |||||||||
Механизмы |
| ||||||||
Трубы |
| ||||||||
Хранилища |
| ||||||||
Блоки |
| ||||||||
Инстрменты |
| ||||||||
Броня | |||||||||
Мобы |
| ||||||||
Компоненты создания |
|