Тип | |
---|---|
Действует ли гравитация | |
Прозрачность | |
Светимость | |
Взрывоустойчивость | |
Прочность | |
Инструменты | |
Возобновляемый | |
Складываемый | |
Воспламеняемый | |
Измельчитель (от англ. Pulverizer) — устройство, добавляемое модификацией Thermal Expansion 3, использующие RF-энергию для измельчения и переработки определённых предметов. Поддерживает некоторые руды из других модов.
Измельчитель можно мгновенно демонтировать с помощью серповидного молота. Его также можно добывать с помощью кирки, хотя это гораздо медленнее.
Ингредиенты | Процесс |
---|---|
Кремень + Рамка механизма + Медный слиток + Поршень + Красная принимающая катушка |
Цвет слота | Предназначение |
---|---|
Синий | Используется для ввода ингредиентов. |
Красный | Используется для вывода основного продукта. |
Жёлтый | Используется для вывода побочного продукта. |
Оранжевый | Используется для вывода основного и побочного продукта. |
Бесцветный | Используется для автономного питания механизма. |
Предметы могут входить в измельчитель и выходить из него через его стенки. Каждая сторона измельчителя может соответствовать входному слоту, одному из выходных слотов или определённым слотам одновременно.
Измельчитель может автоматически перемещать предметы с любых сторон, которые непосредственно соответствуют одному из его выходных слотов. Вывод измельчённых предметов происходит всякий раз, когда машина заканчивает обработку предмета, или каждые 32 тика (1,6 секунды), если машина простаивает. Измельчитель может автоматически передавать до 8 предметов за раз. Каждую сторону можно настроить на соответствие определёнными слотам с помощью вкладки «Конфигурация» в графическом интерфейсе.
Все механизмы могут быть настроены на управление сигналом красного камня. Это может быть один из трёх режимов:
Режим можно установить с помощью вкладки «Управление» в графическом интерфейсе.
При установке измельчитель обращён к игроку. Он может быть обращён в любую из четырёх сторон света и может вращаться с помощью серповидного молота.
Когда предметы помещаются во входной слот измельчителя, машина начинает использовать RF-энергию для их обработки. Для обработки каждого предмета требуется определённое количество энергии. Когда для предмета израсходовано достаточно энергии, изначальный предмет потребляется, а результат помещается в слот вывода. Вторичный вывод может быть произведён при обработке определённых предметов. Скорость, с которой работает измельчитель, зависит от того, сколько энергии он может использовать за такт. Это в свою очередь зависит от того, сколько энергии запасено в механизме. Потребляет 40 RF/т, когда работает на максимальной скорости. Имеет энерго-буфер равный 48000 RF.
Ингредиент | Процесс | Результат | Побочный продукт | Затраты энергии |
---|---|---|---|---|
Железная руда | Измельчённое железо | Измельчённый никель (с шансом в 10 %) | 4 000 RF | |
Золотая руда | Измельчённое золото | — | 4 000 RF | |
Медная руда | Измельчённая медь | Измельчённое золото (с шансом в 10 %) | 4000 RF | |
Оловянная руда | Измельчённое олово | Измельчённое железо (с шансом в 10 %) | 4000 RF | |
Серебряная руда | Измельчённое серебро | Измельчённый свинец (с шансом в 10 %) | 4000 RF | |
Свинцовая руда | Измельчённый свинец | Измельчённое серебро (с шансом в 10 %) | 4000 RF | |
Никелевая руда | Измельчённый никель | Измельчённый блестящий металл (с шансом в 10 %) | 4000 RF | |
Алмазная руда | Алмаз | — | 2 400 RF | |
Угольная руда | Алмаз | — | 2 400 RF | |
Изумрудная руда | Изумруд | — | 2 400 RF | |
Красная руда | Красная пыль | Киноварь (с шансом в 25 %) | 3 200 RF | |
Лазуритовая руда | Лазурит | — | 2 400 RF | |
Кварцевая руда | Кварц | Сера (с шансом в 10 %) | 3 200 RF |
Ингредиент | Процесс | Результат | Побочный продукт | Затраты энергии |
---|---|---|---|---|
Дубовая древесина | Древесная щепка | — | 1 600 RF | |
Обсидиан | Измельчённый обсидиан | — | 4 000 RF | |
Камень | Булыжник | — | 3 200 RF | |
Булыжник | Песок | Гравий (с шансом в 10 %) | 3 200 RF | |
Адский камень | Гравий | Сера (с шансом в 10 %) | 3 200 RF | |
Гравий | Кремень | — | 3 200 RF | |
Светокамень | Светокаменная пыль | — | 2 400 RF | |
Песчаник | Песок | Селитра (с шансом в 15 %) | 3 200 RF | |
Каменный кирпич | Потрескавшийся каменный кирпич | — | 800 RF |
Ингредиент | Процесс | Результат | Побочный продукт | Затраты энергии |
---|---|---|---|---|
Любой металический слиток или Сплав | Любой измельчённый металл или Смесь | — | 2 400 RF | |
Кость | Костная мука | — | 1 600 RF | |
Уголь | Измельчённый уголь | Сера (с шансом в 10 %) | 2 400 RF | |
Бурановый стержень | Бурановый порошок | Снежок (с шансом в 50 %) | 1 600 RF | |
Огненный стержень | Огненный порошок | Сера (с шансом в 50 %) | 1 600 RF |
Ингредиент | Процесс | Результат | Побочный продукт | Затраты энергии |
---|---|---|---|---|
Одуванчик | Жёлтый краситель | — | 1 600 RF | |
Мак | Красный краситель | — | 1 600 RF | |
Сахарный тростник | Сахар | — | 800 RF |
Ингредиент | Процесс | Результат | Побочный продукт | Затраты энергии |
---|---|---|---|---|
Стекло | Песок | — | 3 200 RF | |
Кварцевый блок, Кварцевый пилон или Резной кварцевый блок | Кварц Нижнего мира | — | 2 400 RF | |
Любая шерсть | Нить | Любой краситель (с шансом в 5 %) | 1 600 RF | |
Свинцовая энергетическая труба | Красная пыль | Кусочек свинца | 1 600 RF | |
Усиленная энергетическая труба | Красная пыль | Кусочек инвара | 1 600 RF | |
Рамка свинцовой энергетической ячейки | Красная пыль | Свинцовый слиток | 4 000 RF | |
Свинцовая энергетическая ячейка | Красная пыль | Свинцовый слиток | 4 000 RF | |
Усиленная энергетическая ячейка | Красная пыль | Инварный слиток | 4 000 RF |
Модификация | Ингредиент | Процесс | Результат | Побочный продукт | Затраты энергии |
---|---|---|---|---|---|
Applied Energistics | Кварцевый кристалл или Кварц Нижнего мира | Кварцевая пыль или Пыль кварца Нижнего мира | — | 1 600 RF | |
Жемчуг Края | Пыль жемчуга Края | ||||
Кварцевая руда | Кварцевый кристалл | Кварцевая пыль (с шансом в 10 %) | 2 400 RF | ||
Big Reactors | Любой слиток | Любая пыль | — | 2 400 RF | |
Йеллориумовая руда | Йеллориумовая пыль | 4 000 RF | |||
Draconic Evolution | Дракониевая руда | Дракониевая пыль | — | 2 400 RF | |
Дракониевый слиток | 4 000 RF | ||||
Ender IO | Жемчуг Края | Порошок из жемчуга Края | — | 1 600 RF | |
Railcraft | Серная руда | Сера | — | 2 400 RF | |
Селитровая руда | Селитра | ||||
Redstone Arsenal 1 | Потоковый электрумовый слиток | Потоковая электрумовая смесь | — | 2 400 RF | |
Thaumcraft 4 | Железорудные, золоторудные, меднорудные, оловяннорудные, серебрянорудные или свинцоворудные кластеры | Измельчённые железо, золото, медь, олово, серебро или свинец | — | 4 800 RF | |
Tinkers' Construct | Алюминиевый слиток, кобальтовый слиток или ардитовый слиток | Алюминиевая пыль, кобальтовая пыль или ардитовая пыль | — | 1 000 RF | |
Слиток алюминиевой латуни или обсидиановый слиток | Пыль алюминиевой латуни или измельчённый обсидиан | 2 400 RF | |||
Алюминиевая руда | Алюминиевая пыль | 4 000 RF | |||
Кобальтовая гравийная руда или кобальтовая руда | Кобальтовая пыль | Измельчённое железо (с шансом в 10 %) | 12 000 RF | ||
Ардитовая руда | Ардитовая пыль | Измельчённое золото (с шансом в 10 %) |
Руды | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлы |
| ||||||||
Сплавы |
| ||||||||
Шестерни | |||||||||
Другие материалы | |||||||||
Жидкости | |||||||||
Механизмы |
| ||||||||
Трубы |
| ||||||||
Хранилища |
| ||||||||
Блоки |
| ||||||||
Инстрменты |
| ||||||||
Броня | |||||||||
Мобы |
| ||||||||
Компоненты создания |
|