| Только для Bedrock Edition и Education Edition |
| Тип | |
|---|---|
| Действует ли гравитация | |
| Прозрачность | |
| Светимость | |
| Взрывоустойчивость | |
| Прочность | |
| Инструмент | |
| Дроп | |
| Возобновляемый | |
| Складываемый | |
| Воспламеняемый | |
| Текстовый идентификатор | См. Значения данных |
Элементы (англ. Elements) и изотопы (англ. isotopes) — это блоки, которые служат неотъемлемой частью химии в Minecraft.
Элемент может быть мгновенно сломан любым предметом, всегда выпадая сам.
Элементы и изотопы в основном получаются путем их построения в конструкторе элементов. Это делается путём перемещения ползунков или ввода цифр в текстовые поля. Большой дисплей покажет выбранное количество частиц, расположенных в атомной структуре, независимо от того, действительны они или нет. Если атомная структура является стабильным изотопом, его можно извлечь из слота с правой стороны. Список стабильных изотопов можно найти ниже.
Несколько элементов также могут быть получены из редуктора материала, который разбивает блоки на составляющие их элементы в процентах. Это единственный способ получить неизвестный элемент; таинственный элемент, обнаруженный в определённых блоках Minecraft, таких как песок душ и адский камень.
Поскольку конструктор элемента и редуктор материала не могут быть получены в Выживании без команд, а в мире должна быть включена «Education Edition», то же самое верно и для элементов. В Bedrock Edition, опция «Education Edition» также позволяет получать элементы напрямую с помощью команд или творческого инвентаря.
| Периодическая система химических элементов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Символ химического элемента | Элемент | Частицы |
|---|---|---|
| Неизвестный химический элемент | Атомная структура неизвестного химического элемента не может наблюдаться в конструкторе элементов. |
| Символ химического элемента | Элемент | Протоны | Электроны | Нейтроны | Атомный вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Литий | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| 4 | |||||
| Натрий | 11 | 11 | 11 | 23 | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| Калий | 19 | 19 | 20 | 39 | |
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| Рубидий | 37 | 37 | 48 | 85 | |
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| Цезий | 55 | 55 | 74 | 133 | |
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| Франций | 87 | 87 | 136 | 223 |
| Символ химического элемента | Элемент | Протоны | Электроны | Нейтроны | Атомный вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Бериллий | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| Магний | 12 | 12 | 12 | 24 | |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| Кальций | 20 | 20 | 20 | 40 | |
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| Стронций | 38 | 38 | 46 | 88 | |
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| Барий | 56 | 56 | 74 | 137 | |
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 84 | |||||
| Радий | 88 | 88 | 135 | 226 | |
| 136 | |||||
| 138 | |||||
| 140 |
| Символ химического элемента | Элемент | Протоны | Электроны | Нейтроны | Атомный вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Скандий | 21 | 21 | 24 | 45 | |
| Титан | 22 | 22 | 24 | 48 | |
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| Ванадий | 23 | 23 | 27 | 51 | |
| 28 | |||||
| Хром | 24 | 24 | 26 | 52 | |
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| Марганец | 25 | 25 | 29 | 55 | |
| 30 | |||||
| Железо | 26 | 26 | 26 | 56 | |
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| Кобальт | 27 | 27 | 30 | 59 | |
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| Никель | 28 | 28 | 30 | 59 | |
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| Медь | 29 | 29 | 34 | 64 | |
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| Цинк | 30 | 30 | 34 | 65 | |
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 40 | |||||
| Иттрий | 39 | 39 | 50 | 89 | |
| Цирконий | 40 | 40 | 50 | 91 | |
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 54 | |||||
| 56 | |||||
| Ниобий | 41 | 41 | 52 | 93 | |
| Молибден | 42 | 42 | 50 | 96 | |
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| Технеций | 43 | 43 | 54 | 98 | |
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| Рутений | 44 | 44 | 52 | 101 | |
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 60 | |||||
| 62 | |||||
| Родий | 45 | 45 | 58 | 103 | |
| Палладий | 46 | 46 | 56 | 106 | |
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 62 | |||||
| 64 | |||||
| Серебро | 47 | 47 | 60 | 108 | |
| 62 | |||||
| Кадмий | 48 | 48 | 58 | 112 | |
| 60 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 68 |
| Символ химического элемента | Элемент | Протоны | Электроны | Нейтроны | Атомный вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Гафний | 72 | 72 | 102 | 178 | |
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| Тантал | 73 | 73 | 107 | 181 | |
| 108 | |||||
| Вольфрам | 74 | 74 | 106 | 184 | |
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 112 | |||||
| Рений | 75 | 75 | 110 | 186 | |
| 112 | |||||
| Осмий | 76 | 76 | 108 | 190 | |
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 116 | |||||
| Иридий | 77 | 77 | 114 | 192 | |
| 116 | |||||
| Платина | 78 | 78 | 112 | 195 | |
| 114 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 120 | |||||
| Золото | 79 | 79 | 118 | 197 | |
| 119 | |||||
| Ртуть | 80 | 80 | 116 | 201 | |
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| Резерфордий | 104 | 104 | 163 | 267 | |
| Дубний | 105 | 105 | 163 | 268 | |
| Сиборгий | 106 | 106 | 163 | 269 | |
| Борий | 107 | 107 | 162 | 269 | |
| Хассий | 108 | 108 | 161 | 269 | |
| Мейтнерий | 109 | 109 | 169 | 278 | |
| Дармштадтий | 110 | 110 | 171 | 281 | |
| Рентгений | 111 | 111 | 171 | 282 | |
| Коперниций | 112 | 112 | 173 | 285 |
| Символ химического элемента | Элемент | Протоны | Электроны | Нейтроны | Атомный вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 13 | 13 | 14 | 27 | |
| Галлий | 31 | 31 | 36 | 70 | |
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| Индий | 49 | 49 | 62 | 115 | |
| 64 | |||||
| 66 | |||||
| Олово | 50 | 50 | 62 | 119 | |
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 72 | |||||
| 74 | |||||
| Таллий | 81 | 81 | 120 | 204 | |
| 122 | |||||
| 124 | |||||
| Свинец | 82 | 82 | 122 | 207 | |
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 128 | |||||
| Висмут | 83 | 83 | 124 | 209 | |
| 126 | |||||
| Нихоний | 113 | 113 | 173 | 286 | |
| Флеровий | 114 | 114 | 175 | 289 | |
| Московий | 115 | 115 | 175 | 290 | |
| Ливерморий | 116 | 116 | 177 | 293 |
| Символ химического элемента | Элемент | Протоны | Электроны | Нейтроны | Атомный вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Бор | 5 | 5 | 5 | 11 | |
| 6 | |||||
| Кремний | 14 | 14 | 14 | 28 | |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| Германий | 32 | 32 | 36 | 73 | |
| 38 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 44 | |||||
| Мышьяк | 33 | 33 | 42 | 75 | |
| Сурьма | 51 | 51 | 70 | 122 | |
| 72 | |||||
| Теллур | 52 | 52 | 68 | 128 | |
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 76 | |||||
| 78 | |||||
| Полоний | 84 | 84 | 125 | 209 | |
| 126 |
| Символ химического элемента | Элемент | Протоны | Электроны | Нейтроны | Атомный вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Водород | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Углерод | 6 | 6 | 5 | 12 | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Азот | 7 | 7 | 7 | 14 | |
| 8 | |||||
| Кислород | 8 | 8 | 8 | 16 | |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| Фосфор | 15 | 15 | 16 | 31 | |
| 17 | |||||
| Сера | 16 | 16 | 16 | 32 | |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| Селен | 34 | 34 | 40 | 79 | |
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 48 |
| Символ химического элемента | Элемент | Протоны | Электроны | Нейтроны | Атомный вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Фтор | 9 | 9 | 9 | 18 | |
| 10 | 19 | ||||
| Хлор | 17 | 17 | 18 | 35 | |
| 20 | |||||
| Бром | 35 | 35 | 44 | 80 | |
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| Иод | 53 | 53 | 70 | 127 | |
| 72 | |||||
| 74 | |||||
| 76 | |||||
| 78 | |||||
| Астат | 85 | 85 | 125 | 210 | |
| 126 | |||||
| Теннессин | 117 | 117 | 177 | 294 |
| Символ химического элемента | Элемент | Протоны | Электроны | Нейтроны | Атомный вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Гелий | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | |||||
| Неон | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| Аргон | 18 | 18 | 18 | 40 | |
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| Криптон | 36 | 36 | 42 | 84 | |
| 44 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 50 | |||||
| Ксенон | 54 | 54 | 70 | 131 | |
| 72 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 80 | |||||
| 82 | |||||
| Радон | 86 | 86 | 125 | 222 | |
| 134 | |||||
| 136 | |||||
| Оганесон | 118 | 118 | 176 | 294 |
| Символ химического элемента | Элемент | Протоны | Электроны | Нейтроны | Атомный вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Лантан | 57 | 57 | 81 | 139 | |
| 82 | |||||
| Церий | 58 | 58 | 78 | 140 | |
| 80 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 86 | |||||
| Празеодим | 59 | 59 | 82 | 141 | |
| Неодим | 60 | 60 | 82 | 144 | |
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 88 | |||||
| 90 | |||||
| Прометий | 61 | 61 | 83 | 145 | |
| 84 | |||||
| Самарий | 62 | 62 | 82 | 150 | |
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 90 | |||||
| 92 | |||||
| Европий | 63 | 63 | 88 | 152 | |
| 90 | |||||
| Гадолиний | 64 | 64 | 88 | 157 | |
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 96 | |||||
| 65 | 65 | 94 | 159 | ||
| Диспрозий | 66 | 66 | 90 | 163 | |
| 92 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| Гольмий | 67 | 67 | 98 | 165 | |
| Эрбий | 68 | 68 | 94 | 167 | |
| 96 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 102 | |||||
| Тулий | 69 | 69 | 100 | 169 | |
| Иттербий | 70 | 70 | 98 | 173 | |
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 106 | |||||
| Лютеций | 71 | 71 | 104 | 175 | |
| 105 |
| Символ химического элемента | Элемент | Протоны | Электроны | Нейтроны | Атомный вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Актиний | 89 | 89 | 138 | 227 | |
| Торий | 90 | 90 | 138 | 232 | |
| 140 | |||||
| 142 | |||||
| Протактиний | 91 | 91 | 140 | 231 | |
| Уран | 92 | 92 | 141 | 238 | |
| 142 | |||||
| 143 | |||||
| 144 | |||||
| 146 | |||||
| Нептуний | 93 | 93 | 144 | 237 | |
| 146 | |||||
| Плутоний | 94 | 94 | 144 | 244 | |
| 145 | |||||
| 146 | |||||
| 147 | |||||
| 148 | |||||
| 150 | |||||
| Америций | 95 | 95 | 146 | 243 | |
| 148 | |||||
| Кюрий | 96 | 96 | 147 | 247 | |
| 148 | |||||
| 149 | |||||
| 150 | |||||
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| Берклий | 97 | 97 | 150 | 247 | |
| 152 | |||||
| Калифорний | 98 | 98 | 151 | 251 | |
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | |||||
| Эйнштейний | 99 | 99 | 153 | 252 | |
| Фермий | 100 | 100 | 157 | 257 | |
| Менделевий | 101 | 101 | 155 | 258 | |
| 157 | |||||
| Нобелий | 102 | 102 | 157 | 259 | |
| Лоуренсий | 103 | 103 | 159 | 262 |
| Ингредиенты | Рецепты крафта | Результат |
|---|---|---|
| Любой краситель + Латекс + Поводок + Гелий | Любой воздушный шар | |
| Магний + Факел | Подводный факел | |
| Магний + Палка + Хлорид кальция или Хлорид церия или Хлорид ртути или Хлорид калия или Хлорид вольфрама | Любой бенгальский огонь | |
| Натрий + ТНТ | Подводный ТНТ |
| Название | Ингредиенты | Схема варки |
|---|---|---|
| | Грубое зелье + Огненный порошок (топливо) | |
| Грубое зелье + Огненный порошок (топливо) | ||
| | Грубое зелье + Огненный порошок (топливо) | |
| | Грубое зелье + Огненный порошок (топливо) |
| Результат | Требуемые материалы |
|---|---|
Тепловой блок | |
Суперудобрение | |
| Блок | Текстовый ID | Числовой ID |
|---|---|---|
| Неизвестный химический элемент | element_0 | 36 |
| Водород | element_1 | 267 |
| Гелий | element_2 | 268 |
| Литий | element_3 | 269 |
| Бериллий | element_4 | 270 |
| Бор | element_5 | 271 |
| Углерод | element_6 | 272 |
| Азот | element_7 | 273 |
| Кислород | element_8 | 274 |
| Фтор | element_9 | 275 |
| Неон | element_10 | 276 |
| Натрий | element_11 | 277 |
| Магний | element_12 | 278 |
| Алюминий | element_13 | 279 |
| Кремний | element_14 | 280 |
| Фосфор | element_15 | 281 |
| Сера | element_16 | 282 |
| Хлор | element_17 | 283 |
| Аргон | element_18 | 284 |
| Калий | element_19 | 285 |
| Кальций | element_20 | 286 |
| Скандий | element_21 | 287 |
| Титан | element_22 | 288 |
| Ванадий | element_23 | 289 |
| Хром | element_24 | 290 |
| Марганец | element_25 | 291 |
| Железо | element_26 | 293 |
| Кобальт | element_27 | 294 |
| Никель | element_28 | 295 |
| Медь | element_29 | 296 |
| Цинк | element_30 | 297 |
| Галлий | element_31 | 298 |
| Германий | element_32 | 299 |
| Мышьяк | element_33 | 300 |
| Селен | element_34 | 301 |
| Бром | element_35 | 302 |
| Криптон | element_36 | 303 |
| Рубидий | element_37 | 304 |
| Стронций | element_38 | 305 |
| Иттрий | element_39 | 306 |
| Цирконий | element_40 | 307 |
| Ниобий | element_41 | 308 |
| Молибден | element_42 | 309 |
| Технеций | element_43 | 310 |
| Рутений | element_44 | 311 |
| Родий | element_45 | 312 |
| Палладий | element_46 | 313 |
| Серебро | element_47 | 314 |
| Кадмий | element_48 | 315 |
| Индий | element_49 | 316 |
| Олово | element_50 | 317 |
| Сурьма | element_51 | 318 |
| Теллур | element_52 | 319 |
| Иод | element_53 | 320 |
| Ксенон | element_54 | 321 |
| Цезий | element_55 | 322 |
| Барий | element_56 | 323 |
| Лантан | element_57 | 324 |
| Церий | element_58 | 325 |
| Празеодим | element_59 | 326 |
| Неодим | element_60 | 327 |
| Прометий | element_61 | 328 |
| Самарий | element_62 | 329 |
| Европий | element_63 | 330 |
| Гадолиний | element_64 | 331 |
| Тербий | element_65 | 332 |
| Диспрозий | element_66 | 333 |
| Гольмий | element_67 | 334 |
| Эрбий | element_68 | 335 |
| Тулий | element_69 | 336 |
| Иттербий | element_70 | 337 |
| Лютеций | element_71 | 338 |
| Гафний | element_72 | 339 |
| Тантал | element_73 | 340 |
| Вольфрам | element_74 | 341 |
| Рений | element_75 | 342 |
| Осмий | element_76 | 343 |
| Иридий | element_77 | 344 |
| Платина | element_78 | 345 |
| Золото | element_79 | 346 |
| Ртуть | element_80 | 347 |
| Таллий | element_81 | 348 |
| Свинец | element_82 | 349 |
| Висмут | element_83 | 350 |
| Полоний | element_84 | 351 |
| Астат | element_85 | 352 |
| Радон | element_86 | 353 |
| Франций | element_87 | 354 |
| Радий | element_88 | 355 |
| Актиний | element_89 | 356 |
| Торий | element_90 | 357 |
| Протактиний | element_91 | 358 |
| Уран | element_92 | 359 |
| Нептуний | element_93 | 360 |
| Плутоний | element_94 | 361 |
| Америций | element_95 | 362 |
| Кюрий | element_96 | 363 |
| Берклий | element_97 | 364 |
| Калифорний | element_98 | 365 |
| Эйнштейний | element_99 | 366 |
| Фермий | element_100 | 367 |
| Менделевий | element_101 | 368 |
| Нобелий | element_102 | 369 |
| Лоуренсий | element_103 | 370 |
| Резерфордий | element_104 | 371 |
| Дубний | element_105 | 372 |
| Сиборгий | element_106 | 373 |
| Борий | element_107 | 374 |
| Хассий | element_108 | 375 |
| Мейтнерий | element_109 | 376 |
| Дармштадтий | element_110 | 377 |
| Рентгений | element_111 | 378 |
| Коперниций | element_112 | 379 |
| Нихоний | element_113 | 379 |
| Флеровий | element_114 | 380 |
| Московий | element_115 | 381 |
| Ливерморий | element_116 | 382 |
| Теннессин | element_117 | 383 |
| Оганесон | element_118 | 384 |
| Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0 | beta 1.2.20.1 | ||||
| Education Edition | |||||
| 1.0.27 | |||||