| Тип | |
|---|---|
| Действует ли гравитация | |
| Прозрачность | |
| Светимость | |
| Взрывоустойчивость | |
| Прочность | |
| Инструмент | |
| Скорость течения | |
| Скорость движения сквозь | |
Дестабилизированный красный камень (англ. Destabilized Redstone) — жидкость, добавляемая модификацией Thermal Expansion 2. Получаемая путём плавления красной пыли в магмовом тигле. Используется для наполнения рамки энергетической ячейки и красных энергетических труб.
| Ингредиент | Процесс | Результат | Объём полученной жидкости | Затраты энергии |
|---|---|---|---|---|
| Красная пыль | Дестабилизированный красный камень | 100 мВ (0.1 ведра) | 800 MJ | |
| Блок красного камня | Дестабилизированный красный камень | 900 мВ (0.9 ведра) | 7 200 MJ |
| Заполняемое | Заполнитель | Процесс | Результат | Затраты энергии |
|---|---|---|---|---|
| Рамка красной энергетической ячейки (пустая) | Дестабилизированный красный камень (4 000 мВ) | Рамка красной энергетической ячейки (полная) | 1600 MJ | |
| Красная энергетическая труба (пустая) | Дестабилизированный красный камень (200 мВ) | Красная энергетическая труба | 80 MJ | |
| Ведро | Дестабилизированный красный камень (1 000 мВ) | Ведро дестабилизированного красного камня | 80 MJ |
Будучи разлитым дестабилизированный красный камень излучают сигнал красного камня, уровень которого зависит от удаления источника жидкости.
| Руды | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлы |
| ||||||||
| Сплавы |
| ||||||||
| Шестерни | |||||||||
| Другие материалы | |||||||||
| Жидкости |
| ||||||||
| Устройства |
| ||||||||
| Трубы | |||||||||
| Хранилища | |||||||||
| Блоки | |||||||||
| Инстрменты | |||||||||
| Броня | |||||||||
| Компоненты создания |
| ||||||||