Мультиметр (от англ. Multimeter) — инструмент, добавляемый модификацией Thermal Expansion 2. Позволяет снимать данные о наполненности труб энергией или жидкостью, и о количестве потребляемой механизмами энергии. Для использования щелкните по определённому блоку ПКМ, держа устройство в руке.
Ингредиенты | Процесс |
---|---|
Свинцовый слиток + Медный слиток + Красная проводящая катушка + Оловянная шестерня |
Характеристика | Описание | Поддерживаемые блоки |
---|---|---|
Насыщенность сети Network Saturation | Чтобы узнать насыщенность сети (то, насколько заполнен буфер на сети из энергетических труб), просто используйте мультиметр на красной энергетической трубе, который не является выходом. Пропускная способность составляет 4,8% от максимума, которая сеть может удерживать. | Красная энергетическая труба, которая не является выходом |
Среднее распределение Average Distribution | Чтобы узнать среднее распределение на выход, используйте мультиметр на красной энергетической трубе, которая является выходом. Этот параметр показывает сколько механизм потребил энергии за определённое время. Использование мультиметра на энергетической трубе запустит процесс мониторинга, затем Вы можете использовать его снова, чтобы получить среднее значение (выполнение этого до 20 тактов не приведет к искажению результатов, а покажет Вам, сколько тиков было усреднено). | Красная энергетическая труба, которая является выходом |
Требуемая энергия Energy Requested | Чтобы узнать требуемую энергию, используйте мультиметр на определённом механизме, использующем MJ. Этот параметр показывает сколько максимально может потребить машина за такт. При некотором стечении обстоятельств потребление исследуемого механизма будет меняться, в зависимости от того, что делает машина (например: карьер из BuildCraft). | Все механизмы, использующие MJ и соответствующие API. |
Показания жидкостной трубы Liquiduct Readings | Liquid: Отображает тип жидкости в трубе. Amount: Отображает общее количество вещества в системе труб. Throughput: Отображает пропускную способность труб. | Жидкостная труба |
Руды | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлы |
| ||||||||
Сплавы |
| ||||||||
Шестерни | |||||||||
Другие материалы | |||||||||
Жидкости | |||||||||
Устройства |
| ||||||||
Трубы | |||||||||
Хранилища | |||||||||
Блоки | |||||||||
Инстрменты |
| ||||||||
Броня | |||||||||
Компоненты создания |
|