Оловянный слиток (от англ. Tin Ingot) — это металл, добавленный Thermal Expansion 2. Используется для создания устройств и переносных резервуаров.
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Оловянный блок | Оловянный слиток | |
Кусочек олова | Оловянный слиток |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Оловянная руда | Оловянный слиток | |
Измельчённое олово | Оловянный слиток |
Ингредиент | Процесс | Результат | Побочный продукт | Затраты энергии |
---|---|---|---|---|
Песок + Оловянная руда | Оловянный слиток | Обогащённый шлак (с шансом в 5 %) | 320 MJ | |
Обогащённый шлак + Оловянная руда | Оловянный слиток | Шлак (с шансом в 75 %) | 400 MJ | |
Песок + Измельчённое олово | Оловянный слиток | Шлак (с шансом в 25 %) | 80 MJ |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Оловянный слиток + Железный слиток | Оловянная шестерня | |
Стекло + Рамка механизма + Оловянный слиток + Поршень + Пневматический сервомотор | Вулканический пресс | |
Стекло + Рамка механизма + Оловянный слиток + Ведро + Пневматический сервомотор | Водный накопитель | |
Закалённое стекло + Оловянный слиток | Переносной резервуар | |
Закалённое стекло + Алмаз + Оловянный слиток | Рамка тессеракта | |
Серебряный слиток + Ненастроенный тессеракт + Оловянный слиток + Медный слиток + Пневматический сервомотор | Жидкостный тессеракт | |
Серебряный слиток + Ненастроенный тессеракт + Оловянный слиток + Пневматический сервомотор | Предметный тессеракт | |
Оловянный слиток | Оловянный блок | |
Оловянный слиток | Кусочек олова |
Ингредиент | Процесс | Результат | Затраты энергии |
---|---|---|---|
Оловянный слиток | Измельчённое олово | 240 MJ |
Руды | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлы |
| ||||||||
Сплавы |
| ||||||||
Шестерни | |||||||||
Другие материалы | |||||||||
Жидкости | |||||||||
Устройства |
| ||||||||
Трубы | |||||||||
Хранилища | |||||||||
Блоки | |||||||||
Инстрменты | |||||||||
Броня | |||||||||
Компоненты создания |
|