Многолетняя тайга (англ. Old Growth Taiga) — холодный биом, представляющий собой гигантский хвойный лес. Многолетняя тайга генерируется только в обычной тайге. В Minecraft есть два варианта этого биома — сосновый и еловый.
Многолетняя сосновая тайга представляет собой гигантский хвойный лес. В отличие от обычной тайги, поверхность многолетней состоит преимущественно из подзола и каменистой земли, а размер многих её елей схож с размером джунглевых деревьев — они в четыре раза шире и могут достигать высоты 30 блоков. Помимо деревьев, в этом биоме можно найти грибы, кусты сладких ягод, сухие кусты, траву, цветы, а также замшелые валуны и озёра.
Поскольку значение температуры над уровнем моря снижается на 0.00167 (1⁄600) через каждый блок, в многолетней сосновой тайге на высоте 150 блоков и выше проходят снегопады и замерзает вода; в еловом варианте — 120 блоков и выше. В многолетней тайге сложнее выживать, чем во многих других биомах: с одной стороны, она содержит много древесины и животных, с которых можно добыть пищу; с другой — множество холмов, усложняющих перемещение персонажа и строительство жилища.
Моб | Шанс появления (Java Edition) | Количество в группе (Java Edition) | Шанс появления (Bedrock Edition) | Количество в группе (Bedrock Edition) | |
---|---|---|---|---|---|
Дружелюбные мобы | |||||
В подзолистой тайге | В крупномерной тайге | ||||
Корова | 8⁄60 | 8⁄60 | 4 | 8⁄56 | 2—3 |
Кролик[1] | 4⁄60 | 4⁄60 | 2—3 | — | — |
Курица | 10⁄60 | 10⁄60 | 4 | 10⁄56 | 2—4 |
Лиса | 8⁄60 | 8⁄60 | 2—4 | 8⁄56 | 2—4 |
Летучая мышь | 10⁄10 | 10⁄10 | 8 | 10⁄10 | 2 |
Овца | 12⁄60 | 12⁄60 | 4 | 12⁄56 | 2—3 |
Свинья | 10⁄60 | 10⁄60 | 4 | 10⁄56 | 1—3 |
Нейтральные мобы | |||||
Волк | 8⁄60 | 8⁄60 | 4 | 8⁄56 | 4 |
Странник Края | 10⁄540 | 10⁄515 | 1—4 | 10⁄495 | 1—2 |
Враждебные мобы | |||||
Ведьма | 5⁄540 | 5⁄515 | 1 | 5⁄495 | 1 |
Зомби | 100⁄540 | 95⁄515 | 4 | 95⁄495 | 2—4 |
Зомби-житель | 25⁄540 | 5⁄515 | 1 | 5⁄495 | 2—4 |
Крипер | 100⁄540 | 100⁄515 | 4 | 100⁄495 | 1 |
Паук | 100⁄540 | 100⁄515 | 4 | 100⁄495 | 1 |
Скелет | 100⁄540 | 100⁄515 | 4 | 80⁄495 | 1—2 |
Слизень[2] | 100⁄540 | 100⁄515 | 4 | 100⁄495 | 1 |
В Minecraft есть два вида многолетней тайги — сосновая и еловая. Эти виды генерируются в обычной тайге. Между подзолистой тайгой и другим биомом, за исключением заснеженной тайги, всегда генерируются бесснежная тайга для плавного перехода между биомами.
Многолетняя сосновая тайга отличается сравнительно плоским рельефом; холмистая — высокими и крутыми холмами; еловая — конусовидной кроной деревьев. В Bedrock Edition в крупномерной холмистой тайге холмы выше, чем в Java Edition; однако деревья такие же, как в подзолистой холмистой тайге. В Java Edition есть ошибка в расчёте высоты биомов, из-за которой обычный и холмистый крупномерный виды имеют одинаковый рельеф — это связано с тем, что в коде игры значения параметров «setBaseHeight» и «setHeightVariation», регулирующие высоту рельефа, одинаковы для этих биомов[3].
Вид | Тип | Температура | Редкость |
---|---|---|---|
Многолетняя сосновая тайга | Холодный | 0.3 | Редкий |
Многолетняя еловая тайга | Холодный | 0.25 | Редкий |
Биом | Текстовый идентификатор (Java Edition) | Текстовый идентификатор (Bedrock Edition) | Числовой идентификатор | Ключ перевода |
---|---|---|---|---|
Многолетняя сосновая тайга | old_growth_pine_taiga | mega_tree_taiga | 32 | biome.minecraft.old_growth_pine_taiga |
Подзолистая холмистая тайга | giant_tree_taiga_hills | mega_tree_taiga_hills | 33 | biome.minecraft.giant_tree_taiga_hills |
Многолетняя еловая тайга | old_growth_spruce_taiga | redwood_taiga_mutated | 160 | biome.minecraft.old_growth_spruce_taiga |
Крупномерная холмистая тайга | giant_spruce_taiga_hills | redwood_taiga_hills_mutated | 161 | biome.minecraft.giant_spruce_taiga_hills |
Официальный выпуск Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.7.2 | 7 августа 2013 | Йенс Бергенстен опубликовал в Imgur’е изображение подзолистой тайги. Изначально разработчики планировали добавить вместо неё секвойный лес и назвать его «Тайгой с красными деревьями» (англ. Redwood Taiga), однако позже оказалось, что добавить новую древесину будет сложно из-за ограничения нумерации данных. | |||
13w36a | Добавлена мегатайга. | ||||
1.8 | 14w27a | В мегатайге обитают кролики. | |||
1.9 | 15w46a | В мегатайге обитают только коричневые, коричневые с пятнами и чёрные кролики. | |||
1.13 | 18w16a | Холмистая тайга с красными деревьями М (англ. Redwood Taiga Hills M) переименована в «Смешанную холмистую тайгу с красными деревьями» (англ. Mutated Redwood Taiga Hills). | |||
18w19a | Мегатайга (англ. Mega Taiga) переименована в «Тайгу с гигантскими деревьями» (англ. Giant Tree Taiga). | ||||
Холмистая мегатайга (англ. Mega Taiga Hills) переименована в «Холмистую тайгу с гигантскими деревьями» (англ. Giant Tree Taiga Hills). | |||||
Мегаели (англ. Mega Spruce Taiga) переименованы в «Тайгу с гигантскими елями» (англ. Giant Spruce Taiga). | |||||
Смешанная холмистая тайга с красными деревьями (англ. Mutated Redwood Taiga Hills) переименована в «Холмистую тайгу с гигантскими елями» (англ. Giant Spruce Taiga Hills). | |||||
pre5 | Изменён идентификатор подзолистой тайги с «redwood_taiga» на «giant_tree_taiga». | ||||
Изменён идентификатор подзолистой холмистой тайги с «redwood_taiga_hills» на «giant_tree_taiga_hills». | |||||
Изменён идентификатор крупномерной тайги с «mutated_redwood_taiga» на «giant_spruce_taiga». | |||||
Изменён идентификатор крупномерной холмистой тайги с «mutated_redwood_taiga_hills» на «giant_spruce_taiga_hills». | |||||
1.15 | 1.15 Pre-release 2 | В подзолистой тайге обитают лисы и генерируются кусты сладких ягод. | |||
1.18 | 1.18 Experimental Snapshot 1 | Холмистые виды подзолистой и крупномерной тайги больше не генерируются натурально. | |||
1.18 experimental snapshot 6 | Подзолистая тайга и её варианты больше являются холодными с точки зрения расположения биомов. | ||||
21w40a | Название «Подзолистая тайга» (англ. Giant Tree Taiga) было изменено на «Многолетняя сосновая тайга» (англ. Old Growth Pine Taiga). | ||||
Название «Крупномерная тайга» (англ. Giant Spruce Taiga) было изменено на «Многолетняя еловая тайга» (англ. Old Growth Spruce Taiga). | |||||
Идентификатор giant_tree_taiga был изменён на old_growth_pine_taiga . | |||||
Идентификатор giant_spruce_taiga был изменён на old_growth_spruce_taiga . | |||||
Холмистые варианты подзолистой и крупномерной тайги были удалены из игры. | |||||
Альфа-версия Pocket Edition | |||||
0.9.0 | build 1 | Добавлена мегатайга. | |||
Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
1.2 | beta 1.2.0.2 | В мегатайге генерируется каменистая земля. | |||
1.11 | beta 1.11.0.1 | В мегатайге можно встретить патрули разбойников. | |||
1.13 | beta 1.13.0.1 | В мегатайге обитают лисы. | |||
1.16 | beta 1.15.0.51 | В мегатайге обитают волки. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU31 | CU19 | 1.22 | patch 3 | 1.0.1 | Добавлена мегатайга. |
PlayStation 4 Edition | |||||
1.91 | В мегатайге можно встретить патрули разбойников. | ||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | Добавлена мегатайга. | ||||
1.5.25 | В мегатайге генерируется каменистая земля. |
Первое изображение мегатайги, опубликованное Йенсом Бергенстеном в Imgur’е[4]