Эту статью нужно срочно обновить! Вы можете помочь, обновив содержимое статьи в соответствии с последними версиями Minecraft. |
Торговля — это игровая механика, позволяющая игроку обменивать изумруды на определённые предметы и наоборот. Торговать могут деревенские жители, имеющие профессию, и странствующие торговцы.
Определённый тип жителей продаёт или покупает товары в соответствии с их профессией. Жители вначале будут иметь две доступные сделки, которые позволяют заработать изумруд или что-то за него купить. Совершая сделки с жителем, игрок может получить доступ к новым предложениям и получает опыт, однако, если некое предложение было использовано более одного раза, оно может быть доступно через некоторое время, если у жителя есть доступ к рабочему месту.
В версии 1.14 была добавлена новая система скидок: когда игрок успешно отражает набег на деревню, все её жители будут делать этому игроку скидку на свои предметы, тем самым делая сделки выгоднее. Также скидка назначается при излечении зомби-жителя.
Каждая сделка даёт жителю определённое количество опыта. Когда шкала опыта заполняется, житель начинает испускать зелёные и фиолетовые частицы. Когда этот эффект кончается и вы снова открываете окно торговли, у жителя появляется ещё две сделки.
Если нажать на Space в меню торговли, то автоматически будет выбрана последняя сделка с этим жителем, так в сочетании с клавишей ⇧ Shift очень удобно продавать большое количество предметов, например палки или камень.
В Java Edition жители могут иметь максимум 10 сделок. Каждый новый уровень открывает две новые сделки.
Если уровень может быть получен из более чем двух сделок, то две следующие сделки выбираются случайным образом.
В Bedrock Edition жители имеют 8-10 торговых слотов. Некоторые слоты с несколькими возможными сделками отображают только одну. Например, Фермер имеет 4 потенциальные сделки в первом слоте, поэтому каждая сделка может появиться с шансом 1⁄4.
Каждую сделку можно использовать ограниченное количество раз, после чего она становится недоступна. Чтобы обновить сделку, житель должен поработать на своём блоке профессии.
Цена на товары зависит от трех факторов.
Первый фактор: Спрос — цена сделки увеличивается для всех игроков, если её часто использовать, но если игрок не использует её из-за повышенной цены, то житель изменит цену обратно при обновлении сделок.
Второй фактор: Эффект «Герой деревни», временно понижающий цены в зависимости от своего уровня.
Третий фактор: Персональные изменения цены в соответствии с репутацией игрока. Чтобы повысить репутацию, игрок может вылечить зомби-жителя. Одного жителя можно лечить до 5 раз.
Также это единственный способ изменить цены навсегда.
В Java Edition игрок может понизить свою репутацию, если будет наносить урон жителям или убивать их.
Во время торговли опыт получает и игрок, и житель. У жителей также есть шкала опыта, при заполнении которой его уровень повышается, что вызывает добавление новых сделок. Всего таких уровней 5.
Уровень | Значок | Название | Нужное количество опыта |
---|---|---|---|
1 | Новичок | Доступно с самого начала | |
2 | Подмастерье | 10 | |
3 | Ремесленник | 70 | |
4 | Эксперт | 150 | |
5 | Мастер | 250 |
Краткие схемы торговли:
С версии 1.14 при генерации деревни все жители появляются безработными. Этот вид жителей не торгует с игроком. В отличие от нищего жителя, безработный может поменять профессию, если в радиусе его обнаружения есть свободный блок профессии.
Сделки бронника | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Покупает | Количество | Множитель | Продает | Количество | Сделок за раз | Опыт у жителя |
Новичок | Уголь | 15 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 сделок | 2 |
Изумруд | 5 | 0.2 | Железный шлем | 1 | 12 сделок | 1 | |
Изумруд | 9 | 0.2 | Железная кираса | 1 | 12 сделок | 1 | |
Изумруд | 7 | 0.2 | Железные поножи | 1 | 12 сделок | 1 | |
Изумруд | 4 | 0.2 | Железные ботинки | 1 | 12 сделок | 1 | |
Подмастерье | Железный слиток | 4 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 сделок | 10 |
Изумруд | 36 | 0.2 | Колокол | 1 | 12 сделок | 5 | |
Изумруд | 3 | 0.2 | Кольчужные поножи | 1 | 12 сделок | 5 | |
Изумруд | 1 | 0.2 | Кольчужные ботинки | 1 | 12 сделок | 5 | |
Ремесленник | Ведро лавы | 1 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 сделок | 20 |
Алмаз | 1 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 сделок | 20 | |
Изумруд | 1 | 0.2 | Кольчужный шлем | 1 | 12 сделок | 10 | |
Изумруд | 4 | 0.2 | Кольчужная кираса | 1 | 12 сделок | 10 | |
Изумруд | 5 | 0.2 | Щит | 1 | 12 сделок | 10 | |
Эксперт | Изумруд | 19-33 | 0.2 | Зачарованные[1] Алмазные поножи | 1 | 3 сделки | 15 |
Изумруд | 13-27 | 0.2 | Зачарованные[1] Алмазные ботинки | 1 | 3 сделки | 15 | |
Мастер | Изумруд | 13-27 | 0.2 | Зачарованные[1] Алмазный шлем | 1 | 3 сделки | 30[2] |
Изумруд | 21-35 | 0.2 | Зачарованные[1] Алмазная кираса | 1 | 3 сделки | 30[2] |
Сделки мясника | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Покупает | Количество | Множитель | Продает | Количество | Сделок за раз | Опыт у жителя |
Новичок | Курятина | 13 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 2 |
Свинина | 7 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 2 | |
Крольчатина | 4 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 2 | |
Изумруд | 1 | 0.05 | Тушёный кролик | 1 | 12 Сделок | 1 | |
Подмастерье | Уголь | 15 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 2 |
Изумруд | 1 | 0.05 | Жареная свинина | 5 | 16 Сделок | 5 | |
Изумруд | 1 | 0.05 | Жареная курятина | 8 | 16 Сделок | 5 | |
Ремесленник | Баранина | 7 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 20 |
Говядина | 10 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 20 | |
Эксперт | Блок сушёной ламинарии | 10 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 30 |
Мастер | Сладкие ягоды | 10 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 30[2] |
Сделки картографа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Покупает | Количество | Множитель | Продает | Количество | Сделок за раз | Опыт у жителя |
Новичок | Бумага | 24 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 2 |
Изумруд | 7 | 0.05 | Пустая карта | 1 | 12 Сделок | 1 | |
Подмастерье | Стеклянная панель | 11 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 10 |
ИзумрудКомпас | 13 | 0.2 | Карта к подводной крепости[3] | 1 | 12 Сделок | 5 | |
Ремесленник | Компас | 1 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 20 |
ИзумрудКомпас | 14 | 0.2 | Карта к лесному особняку[3] | 1 | 12 Сделок | 10 | |
Эксперт | Изумруд | 7 | 0.05 | Рамка | 1 | 12 Сделок | 15 |
Изумруд | 3 | 0.05 | Белый флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Светло серый флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Серый флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Чёрный флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Коричневый флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Оранжевый флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Жёлтый флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Лаймовый флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Зелёный флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Бирюзовый флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Светло синий флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Синий флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Фиолетовый флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Сиреневый флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Розовый флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Красный флаг | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Мастер | Изумруд | 8 | 0.05 | Узор флага | 1 | 12 Сделок | 30[2] |
Сделки священника | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Покупает | Количество | Множитель | Продает | Количество | Сделок за раз | Опыт у жителя |
Новичок | Гнилая плоть | 32 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 2 |
Изумруд | 1 | 0.05 | Красная пыль | 2 | 12 Сделок | 1 | |
Ремесленник | Золотой слиток | 3 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 10 |
Изумруд | 1 | 0.05 | Лазурит | 1 | 12 Сделок | 5 | |
Подмастерье | Кроличья лапка | 2 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 20 |
Изумруд | 4 | 0.05 | Светокамень | 1 | 12 Сделок | 10 | |
Эксперт | Щиток | 4 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 30 |
Колба | 9 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 30 | |
Изумруд | 5 | 0.05 | Жемчуг Края | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Мастер | Адский нарост | 22 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 30[2] |
Изумруд | 3 | 0.05 | Зелье опыта | 1 | 12 Сделок | 30[2] |
Сделки фермера | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Покупает | Количество | Множитель | Продает | Количество | Сделок за раз | Опыт у жителя |
Новичок | Пшеница | 20 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 2 |
Картофель | 26 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 2 | |
Морковь | 22 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 2 | |
Свёкла | 15 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 2 | |
Изумруд | 1 | 0.05 | Хлеб | 6 | 16 Сделок | 1 | |
Подмастерье | Тыква | 6 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 10 |
Изумруд | 1 | 0.05 | Тыквенный пирог | 4 | 12 Сделок | 5 | |
Изумруд | 1 | 0.05 | Яблоко | 4 | 16 Сделок | 5 | |
Ремесленник | Изумруд | 3 | 0.05 | Печенье | 18 | 12 Сделок | 10 |
Арбуз | 4 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 20 | |
Эксперт | Изумруд | 1 | 0.05 | 15 | |||
Изумруд | 1 | 0.05 | Подозрительный суп 5 секунд Ночное зрение | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 1 | 0.05 | Подозрительный суп 8 секунд Прыгучесть | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 1 | 0.05 | Подозрительный суп 7 секунд Слабость | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 1 | 0.05 | Подозрительный суп 6 секунд Слепота | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 1 | 0.05 | Подозрительный суп 14 секунд Отравление | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Изумруд | 1 | 0.05 | Подозрительный суп 0.35 секунды Насыщение | 1 | 12 Сделок | 15 | |
Мастер | Изумруд | 3 | 0.05 | Золотая морковь | 3 | 12 Сделок | 30[2] |
Изумруд | 4 | 0.05 | Сверкающий ломтик арбуза | 3 | 12 Сделок | 30[2] |
Сделки рыбака | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Покупает | Количество | Множитель | Продает | Количество | Сделок за раз | Опыт у жителя |
Новичок | Нить | 20 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 2 |
Уголь | 10 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 2 | |
Изумруд Треска | 1 | 0.05 | Жареная треска | 6 | 16 Сделок | 1 | |
Изумруд | 3 | 0.05 | Ведро с треской | 1 | 16 Сделок | 1 | |
Подмастерье | Треска | 15 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 10 |
Изумруд Лосось | 1 | 0.05 | Жареный лосось | 6 | 16 Сделок | 5 | |
Изумруд | 2 | 0.05 | Костёр | 1 | 12 Сделок | 5 | |
Ремесленник | Лосось | 13 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 Сделок | 20 |
Изумруд | 7-22 | 0.2 | Зачарованные[1] Удочка | 1 | 3 Сделок | 10 | |
Эксперт | Тропическая рыба | 6 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 30 |
Мастер | Иглобрюх | 4 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 30[2] |
Любой вид лодки | 1 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 30[2] |
Сделки лучника | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Покупает | Количество | Множитель | Продает | Количество | Сделок за раз | Опыт у жителя |
Новичок | Палка | 32 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 сделок | 1 |
Изумруд | 1 | 0.05 | | 16 | 12 сделок | 2 | |
ИзумрудГравий | 110 | 0.05 | Кремень | 10 | 12 сделок | 1 | |
Подмастерье | Кремень | 26 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 сделок | 10 |
| 2 | 0.05 | Лук | 1 | 12 сделок | 5 | |
Ремесленник | Нить | 14 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 сделок | 20 |
Изумруд | 3 | 0.05 | Арбалет | 1 | 12 сделок | 10 | |
Эксперт | Перо | 24 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 сделок | 30 |
Изумруд | 7-21 | 0.05 | Зачарованный Лук | 1 | 3 сделки | 15 | |
Мастер | Натяжной датчик | 8 | 0.05 | | 1 | 12 сделок | 30 |
Изумруд | 8-22 | 0.05 | Зачарованный Арбалет | 1 | 3 сделки | 15[2] | |
ИзумрудСтрела | 25 | 0.05 | Любая стрела с эффектом | 5 | 12 | 30[2] |
Сделки кожевника | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Покупает | Количество | Множитель | Продает | Количество | Сделок за раз | Опыт у жителя |
Новичок | Кожа | 6 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 сделок | 2 |
| 3 | 0.2 | Кожаные поножи | 1 | 12 сделок | 1 | |
Изумруд | 7 | 0.2 | Кожаная кираса | 1 | 12 сделок | 1 | |
Подмастерье | Кремень | 26 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 сделок | 10 |
Изумруд | 5 | 0.2 | Кожаный шлем | 1 | 12 сделок | 5 | |
Изумруд | 4 | 0.2 | Кожаные ботинки | 1 | 12 сделок | 5 | |
Ремесленник | Кроличья шкурка | 9 | 0.05 | | 1 | 12 сделок | 20 |
Изумруд | 7 | 0.2 | | 1 | 12 сделок | 1 | |
Эксперт | Щиток | 4 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 сделок | 30 |
Изумруд | 6 | 0.2 | Кожаная конская броня | 1 | 12 сделок | 15 | |
Мастер | Изумруд | 6 | 0.2 | Седло | 1 | 12 сделок | 30[2] |
Изумруд | 5 | 0.2 | Кожаный шлем | 1 | 12 сделок | 30[2] |
Сделки библиотекаря | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Покупает | Количество | Множитель | Продает | Количество | Сделок за раз | Опыт у жителя |
Новичок | Бумага | 24 | 0.05 | Изумруд | 1 | 16 сделок | 2 |
Изумруд Книга | 5-64 1 | 0.2 | Зачарованная книга | 1 | 12 сделок | 1 | |
Изумруд | 9 | 0.05 | Книжная полка | 1 | 12 сделок | 1 | |
Подмастерье | Книга | 4 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 сделок | 10 |
Изумруд Книга | 5-64 1 | 0.2 | Зачарованная книга | 1 | 12 сделок | 5 | |
Изумруд | 1 | 0.05 | Фонарь | 1 | 12 сделок | 5 | |
Ремесленник | Чернильный мешок | 5 | 0.05 | | 1 | 12 сделок | 20 |
Изумруд Книга | 5-64 1 | 0.2 | Зачарованная книга | 1 | 12 сделок | 10 | |
Изумруд | 1 | 0.05 | | 4 | 12 сделок | 10 | |
Эксперт | Книга и перо | 1 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 сделок | 30 |
Изумруд Книга | 5-64 1 | 0.2 | Зачарованная книга | 1 | 12 сделок | 15 | |
Изумруд | 5 | 0.05 | | 1 | 12 сделок | 15 | |
Изумруд | 4 | 0.05 | Компас | 1 | 12 сделок | 15 | |
Мастер | Изумруд | 20 | 0.05 | Бирка | 1 | 12 сделок | 30[2] |
Сделки инструментальщика | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Покупает | Количество | Множитель | Продает | Количество | Сделок за раз | Опыт у жителя |
Новичок | Уголь | 15 | 0.05 | | 1 | 16 Сделок | 2 |
Изумруд | 1 | 0.2 | | 1 | 12 Сделок | 1 | |
Изумруд | 1 | 0.2 | Каменная лопата | 1 | 12 Сделок | 1 | |
Изумруд | 1 | 0.2 | Каменная кирка | 1 | 12 Сделок | 1 | |
Изумруд | 1 | 0.2 | Каменная мотыга | 1 | 12 Сделок | 1 | |
Подмастерье | Железный слиток | 4 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 10 |
Изумруд | 36 | 0.2 | Колокол | 1 | 12 Сделок | 5 | |
Ремесленник | | 30 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 20 |
Изумруд | 6-20 | 0.2 | Зачарованный[1] Железный топор | 1 | 3 Сделки | 10 | |
| 7-21 | 0.2 | Зачарованная[1] Железная лопата | 1 | 3 Сделки | 10 | |
Изумруд | 8-22 | 0.2 | Зачарованная[1] Железная кирка | 1 | 3 Сделки | 10 | |
| 4 | 0.2 | Алмазная мотыга | 1 | 3 Сделки | 10 | |
Эксперт | Алмаз | 1 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 30 |
Изумруд | 17-31 | 0.2 | Зачарованный[1] Алмазный топор | 1 | 3 Сделки | 15 | |
Изумруд | 10-24 | 0.2 | Зачарованная[1] Алмазная лопата | 1 | 3 Сделки | 15 | |
Мастер | Изумруд | 18-32 | 0.2 | Зачарованная[1] Алмазная кирка | 1 | 3 Сделки | 30[2] |
Сделки оружейника | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Покупает | Количество | Множитель | Продает | Количество | Сделок за раз | Опыт у жителя |
Новичок | Уголь | 15 | 0.05 | | 1 | 16 Сделок | 2 |
Изумруд | 3 | 0.2 | | 1 | 12 Сделок | 1 | |
Изумруд | 7-21 | 0.05 | Зачарованный[1] Железный меч | 1 | 3 Сделки | 1 | |
Подмастерье | Железный слиток | 4 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 10 |
Изумруд | 36 | 0.2 | Колокол | 1 | 12 Сделок | 5 | |
Ремесленник | Кремень | 24 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 20 |
Эксперт | Алмаз | 1 | 0.05 | Изумруд | 1 | 12 Сделок | 30 |
Изумруд | 17-31 | 0.2 | Зачарованный[1] Алмазный топор | 1 | 3 Сделки | 15 | |
Мастер | Изумруд | 13-27 | 0.2 | Зачарованный[1] Алмазный меч | 1 | 3 Сделки | 30[2] |
Присутствует в Bedrock Edition, Java Edition и PlayStation 4 Edition. В отличие от жителей, он не покупает вещи за изумруды — он только продаёт вещи из разных биомов, используя изумруды как валюту.
Торговец берёт 6 случайных сделок из списка ниже.
Предмет | Сделок за раз | |
---|---|---|
1 изумруд |
| 12 |
8 | ||
7 | ||
| 6 | |
| 5 | |
4 | ||
2 изумруда | 5 | |
3 изумруда | 12 | |
8 | ||
| 5 | |
4 изумруда | 5 | |
5 изумрудов | 8 | |
5 | ||
4 | ||
6 изумрудов | 6 |
В Bedrock Edition странствующие торговцы предлагают 6 случайных сделок. Эти сделки не изменяются в зависимости от спроса.
Пять из случайных сделок указаны в таблице внизу.[до 1.12.0]
Цена | Предметы | Сделок за раз |
---|---|---|
1 изумруд |
| 16 |
8 | ||
2 изумруда | 16 | |
| 8 | |
3 изумруда | 16 | |
8 | ||
6 | ||
4 изумруда | 9 | |
5 изумрудов | 8 | |
16 |
Оставшаяся случайная сделка приведена ниже (только один из этих предметов будет выбран для странствующего торговца)[до 1.12.0]:
Цена | Предметы | Сделок за раз |
---|---|---|
1 изумруд | 16 | |
3 изумруда | 22 | |
32 | ||
5 изумрудов | 4 | |
6 изумрудов | 16 |
Пять из случайных сделок приведены в таблице ниже[заплан.: BE 1.12.0]:
Цена | Обычная сделка | Единичная сделка[note 1] | Сделок за раз |
---|---|---|---|
1 изумруд |
|
| 16 |
| |||
8 | |||
2 изумруда | 16 | ||
| 8 | ||
3 изумруда | 16 | ||
8 | |||
4 изумруда | 16 | ||
5 изумрудов | 8 | ||
16 |
Оставшаяся случайная сделка приведена ниже (только один из этих предметов будет выбран для странствующего торговца)[заплан.: BE 1.12.0]:
Цена | Вещи | Сделок за раз |
---|---|---|
1 изумруд | 16 | |
3 изумруда | | 8 |
5 изумрудов | 4 | |
6 изумрудов | 16 |
Фермы торговли могут помочь, если вы хотите полный маяк, но не хотите ходить в шахту за железом. Или же просто стать изумрудным магнатом. Вот самая легкая схема:
Чтобы сделать её ещё прибыльнее можно пойти двумя путями:
Не хотите копать впринципе? Вот схема не требующая ничего кроме начального капитала:
Можно обойтись и одним жителем, тогда золотое яблоко и зелье слабости понадобится только одно:
Значок | Достижение | Описание | Задача | Доступность | Очков Xbox | Тип трофея (PS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xbox | PS | Bedrock | Nintendo | ||||||
Торгаш (The Haggler) | Добудьте и используйте в торговле 30 изумрудов. | Добыть/выторговать 30 изумрудов и использовать в торговле Вы можете сделать это в любом мире. | Xbox One | Да | Да | Да | 30G | Серебряный | |
Xbox 360 | Альт. | 20G | |||||||
Кладоискатель (Treasure Hunter) | Получите карту от селянина-картографа, а затем посетите указанное на ней строение. | Посетите указанную на карте структуру, держа карту в основной руке. | Нет | Нет | Да | Нет | 40G | — | |
Купить подешевле, продать подороже (Buy low, Sell High) | Выторгуйте товар по самой лучшей цене. | Нет | PS4 | Да | Нет | 50G | Золотой | ||
Прожженный делец! (Master Trader) | Выторгуйте 1000 изумрудов. | Получите 1000 изумрудов в торговле с жителями. | Нет | Нет | Да | Нет | 30G | Серебряный |
Значок | Достижение | Описание | Предок | Задача (если отличается) | Идентификатор |
---|---|---|---|---|---|
Не отходя от кассы! | Купите что-нибудь у деревенских жителей | Приключения | Положите продаваемый крестьянином товар в свой инвентарь. | minecraft:adventure/trade |
Бета-версия Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 июля 2011 | Нотч отвечал на некоторые вопросы касательно своей задумки, деревень NPC, и высказал несколько планов:
| ||||
21 мая 2012 | Джеб опубликовал изображение с проверкой системы торговли. | ||||
Джеб также упомянул, что это может быть[4] концом для невозобновляемых ресурсов, поскольку большинство вещей может быть куплено у NPC за некоторую цену. | |||||
На изображении был замечен предмет, позднее оказавшийся рубином. Но он был заменён изумрудом в предварительной сборке 12w21a из-за проблем с распознаванием цвета у Натана Адамса, одного из разработчиков, дальтоника на красный цвет. | |||||
Также на изображении можно было увидеть рубиновую руду, которая позднее была заменена изумрудной по тем же причинам - дальтонизм Dinnerbone'а.[5] | |||||
Официальный выпуск Java Edition | |||||
1.3.1 | 12w21a | Торговля добавлена в игру. | |||
12w22a | Священники теперь продают око Края, а не покупают его. Гнилая плоть ненадолго убрана из списка сделок. Также священники теперь могут зачаровывать предметы. | ||||
Изменён интерфейс торговли: добавлено третье окно для жителей, зачаровывающих инструменты и оружие. В одно окно кладётся инструмент, во второе — изумруды. | |||||
12w23a | Библиотекари стали покупать написанные книги вместо золотых слитков. | ||||
1.4.2 | 12w32a | Сделка библиотекарей изменена до 24-35 листов бумаги за изумруд, а фермерская - до 9-12 стрел за изумруд. | |||
Теперь сделки не удаляются из списка, а лишь закрываются. Их можно открыть посредством осуществления последней открытой сделки. | |||||
Исправлена ошибка, когда заблокированная сделка оставалась активной, пока игрок не закроет окно торговли. | |||||
Если игрок воспользуется последней сделкой жителя и закроет окно торговли, вокруг жителя начнут витать фиолетовые частицы и все заблокированные сделки открываются для ещё 2-12 использований. | |||||
Последняя сделка может быть заблокирована жителем, в результате чего новые предложения не могут быть открыты. | |||||
Использование последней открытой сделки повышает репутацию игрока в деревне на 1 пункт. | |||||
1.4.6 | 12w49a | Библиотекари торгуют зачарованными книгами. | |||
1.5 | 13w04a | Жители, заспауненные с помощью переименованного яйца призывания, отобразят это имя в окне торговли вместо профессии. | |||
1.8 | 14w02a | Список сделок был обновлён, множество предложений было убрано и добавлено, жители стали делиться на классы. | |||
За торговлю с жителями дают опыт. | |||||
Теперь необязательно совершать последнюю сделку в списке для обновления сделок. | |||||
14w03a | Священники больше не покупают жемчуг Края. | ||||
14w31a | Священники продают зелье опыта, цена варьируется от 3 до 11 изумрудов. | ||||
1.11 | Добавлены нищий житель и житель картограф | ||||
1.14 | 19w11a | Добавлено множество новых сделок для каждой профессии жителя. | |||
Цены сделок зависят от популярности игрока в деревне. | |||||
Жители теперь пополняют свои запасы раз в два дня, если у них имеется работа на своём рабочем месте. | |||||
Обновлён пользовательский интерфейс торговли. | |||||
Переработана система уровней жителей. | |||||
19w13b | Полностью изменён интерфейс торговли. | ||||
Официальный выпуск Pocket Edition | |||||
1.0.4 | build 1 | Добавлена торговля с жителями. | |||
Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
1.10 | beta 1.10.0.3 | Добавлены новые сделки для каменщика и странствующего торговца. | |||
1.11 | beta 1.11.0.1 | Полностью обновлена система торговли | |||
Добавлена экономическая система для торговли. Уровень жителя, с которым торгуется игрок, будет подниматься при совершении успешных сделок. | |||||
Цена сделки в изумрудах может увеличиваться или уменьшаться, по сравнению с обычной. | |||||
beta 1.11.0.4 | Обновлены сделки для всех жителей. | ||||
Жители теперь пополняют свои запасы, если у них имеется работа на своём рабочем месте. | |||||
Эффект «Герой деревни» даёт его обладателю скидку на товары, приобретаемые у жителей данной деревни (кроме сделок стоимостью в 1 изумруд). | |||||
1.12 | beta 1.12.0.3 | Изменены некоторые сделки для жителей и странствующего торговца. | |||
beta 1.12.0.4 | Странствующий торговец больше не продаёт обычный песок. | ||||
Увеличена цена алмазной мотыги у кузнеца. | |||||
Legacy Console Edition | |||||
TU14 | CU1 | 1.04 | Patch 1 | NS Patch 1 | Торговля добавлена в игру. |
TU20 | CU8 | 1.13 | Теперь библиотекари продают бирки. | ||
TU31 | CU19 | 1.22 | Patch 3 | Обновлены сделки для всех жителей, аналогично Java Edition 1.8. | |
PlayStation 4 Edition | |||||
1.91 | Обновлённая система торговли добавлена в игру. | ||||
Аналогична системе торговли из 1.11 (Bedrock Edition). |