Издание | |
---|---|
Название | |
Тип | |
Дата выпуска | |
Предварительные сборки |
|
Версия протокола | |
Версия данных | |
Другие версии 1.13 |
|
1.13 (Update Aquatic[1]) — крупное обновление Minecraft: Java Edition, которое было выпущено 18 июля 2018 года. Основное внимание уделено океану, исправлениям ошибок и техническим изменениям.[3][4] Это обновление изначально планировали разделить на два разных: 1.13, изначально названное «Technically Updated» и содержащее технические изменения, и 1.14, названное «Update Aquatic» и содержащее изменения океана.[1] Первоначально обновление было показано во время прямой трансляции на MineCon Earth 18 ноября 2017.[5]
pack.mcmeta
. Смотрите: Пакет ресурсов. Наборы располагаются по пути (мир)/datapacks/
.(мир)/generated/structures/(пространство имён)/(файл)
перед проверкой набора данных./reload
.pack.mcmeta
, папка data
, содержащая папку, название которой определяет пространство имён её содержимого. 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz-_
.functions
, recipes
, loot_tables
, structures
, advancements
и tags
.minecraft:tick
, запускаются в начале каждого игрового такта.minecraft:load
, однократно запускаются после (пере)загрузки.data/(пространство имён)/tags/blocks
, data/(пространство имён)/tags/items
и data/(пространство имён)/tags/functions
. "replace": true
все элементы существующих тегов заменятся элементами данной.data/(пространство имён)/tags/blocks/foo.json
(пространство имён):foo
.#foo:bar
в список, чтобы добавить элементы из тега foo:bar
.minecraft:banners
, minecraft:buttons
, minecraft:carpets
, minecraft:doors
, minecraft:logs
, minecraft:planks
, minecraft:saplings
, minecraft:stone_bricks
, minecraft:wooden_buttons
, minecraft:wooden_doors
, minecraft:wooden_pressure_plates
, minecraft:wooden_slabs
, minecraft:wooden_stairs
и minecraft:wool
minecraft:anvil
, minecraft:flower_pots
и minecraft:enderman_holdable
, wall_corals
.minecraft:boats
.item
на tag
.set_name
.tx
), и о количестве пакетов, полученных клиентом (rx
).block.coral_block.break
, block.coral_block.fall
, block.coral_block.hit
, block.coral_block.place
и block.coral_block.step
block.wet_grass.break
, block.wet_grass.fall
, block.wet_grass.hit
, block.wet_grass.place
и block.wet_grass.step
nbt
.^
).^влево ^вверх ^вперёд
влево/вверх/вперёд
соответствует количеству блоков в указанном направлении./data
/data get block <позиция> [<путь>] [<множитель>]
позиции
. Путь
используется для получения только определённых данных. Числовые значения будут «результатом» команды, у строки «результатом» будет её длина, у списка — количество элементов в нём, у составного тега (Compound) — число тегов в нём. Множитель
используется для умножения возвращаемого значения на указанное число./data get entity <цель> [<путь>] [<множитель>]
цели
. Путь
используется для получения только определённых данных. Числовые значения будут «результатом» команды, у строки «результатом» будет её длина, у списка — количество элементов в нём, у составного тега (Compound) — число тегов в нём. Множитель
используется для умножения возвращаемого значения на указанное число./data merge block <позиция> <NBT-данные>
NBT-данными
NBT-данные блока на указанной позиции
./data merge entity <цель> <NBT-данные>
NBT-данными
NBT-данные цели
. Замена NBT-данных игроков запрещена./data remove block <позиция> <путь>
пути
у блока на указанной позиции
./data remove entity <цель> <путь>
пути
у цели
. Удаление NBT-данных игроков запрещено.foo.bar[0]."Безумное [название]".baz
. foo.bar
— потомок тега foo с названием bar.foo[0]
— нулевой элемент тега foo./entitydata <сущность> {}
→ /data get entity <цель>
/blockdata <x> <y> <z> <тегДанных>
→ /data merge block <позиция> <NBT-данные>
enable <название>
— активирует указанный набор.disable <название>
— отключает указанный набор.list [available|enabled]
— отображает список всех наборов данных или только включённых/отключённых.enable <название>
— активирует указанный набор данных, помещая его на его позицию по умолчанию.enable <название> first
— активирует указанный набор данных, помещая его перед всеми другими наборами (низший приоритет).enable <название> last
— активирует указанный набор данных, помещая его после всех других наборов (высший приоритет).enable <название> before <существующий>
— активирует указанный набор данных, помещая его перед существующим
набором, тем самым снижая свой приоритет.enable <название> after <существующий>
— активирует указанный набор данных, помещая его после существующего
набора, тем самым повышая свой приоритет./bossbar
./bossbar create <ID> <название>
создаёт боссбар. ID
используется для указания боссбара в форме пространство_имён:название
, например: foo:bar
. Если не указано пространство_имён
, будет использоваться minecraft
.название
— это отображаемое название боссбара. Принимает текст только в формате JSON./bossbar set <ID> name <название>
изменяет название боссбара./bossbar set <ID> color (blue|green|pink|purple|red|white|yellow)
изменяет цвет текста (если он не указан в текстовом компоненте названия) и боссбара. По умолчанию white
./bossbar set <ID> style (notched_10|notched_12|notched_20|notched_6|progress)
изменяет стиль боссбара. По умолчанию progress
./bossbar set <ID> value <значение>
изменяет текущее значение боссбара. По умолчанию 0
./bossbar set <ID> max <максимум>
изменяет максимальное значение боссбара. По умолчанию 100
./bossbar set <ID> visible (true|false)
изменяет видимость боссбара. По умолчанию true
./bossbar set <ID> players <цель>
— боссбар будет отображаться только указанным целям. По умолчанию никому не отображается./bossbar remove <ID>
удаляет боссбар./bossbar list
отображает список созданных боссбаров./bossbar get <ID> (max|players|value|visible)
возвращает запрошенный параметр боссбара в качестве результата команды.facing
. /time
noon
и midnight
в команду /time set
./team
/team modify <команда> displayName
./scoreboard objectives modify <задача> rendertype hearts
. /scoreboard objectives modify <задача> rendertype integer
Добавлены:
minecraft:cave_air
и minecraft:void_air
. minecraft:cave_air
образуется в пещерах.minecraft:void_air
используется для блоков, находящихся над (⩾ 256) или под (< 0) миром, а также в незагруженных чанках.buried_treasure
.supply_chest
, treasure_chest
и map_chest
.Обычный
— тип биома, который генерируется в каждом стандартном мире.Островной
— мир, состоящий из остров, разделённых пустотой. Данный тип мира похож на острова края.Пещерный
— тип мира который снизу и сверху окружён коренной породой, пронизан пещерами и каньонами, а также служит для генерации Нижнего мира.wool 14
превратилось в red_wool
.Damage
тега tag
; используемые картами — в элемент map
.data
и set_data
.data/(пространство имён)/recipes/(рецепт).json
"type": "smelting"
.cookingtime
— время создания предмета в печи.experience
— количество опыта, которое получит игрок, забравший созданный предмет.4
.stat.(статистика)
теперь minecraft.custom:minecraft.(статистика)
.stat.(статистика).minecraft.(ID блока/предмета/сущности)
теперь minecraft.(статистика):minecraft.(ID блока/предмета/сущности)
.Изменение | 1.12.2 | 1.13 | ||
---|---|---|---|---|
Блок | Идентификатор | Блок | Идентификатор | |
Разделение | Камень | stone | Камень | stone |
Гранит | granite | |||
Полированный гранит | polished_granite | |||
Диорит | diorite | |||
Полированный диорит | polished_diorite | |||
Андезит | andesite | |||
Полированный андезит | polished_andesite | |||
Переименовывание | Дёрн | grass | Дёрн | grass_block |
Разделение | Земля | dirt | Земля | dirt |
Каменистая земля | coarse_dirt | |||
Подзол | podzol | |||
Разделение | Доски | planks | Дубовые доски | oak_planks |
Еловые доски | spruce_planks | |||
Берёзовые доски | birch_planks | |||
Джунглевые доски | jungle_planks | |||
Акациевые доски | acacia_planks | |||
Доски из тёмного дуба | dark_oak_planks | |||
Разделение | Саженец | sapling | Дубовый саженец | oak_sapling |
Еловый саженец | spruce_sapling | |||
Берёзовый саженец | birch_sapling | |||
Джунглевый саженец | jungle_sapling | |||
Акациевый саженец | acacia_sapling | |||
Саженец тёмного дуба | dark_oak_sapling | |||
Разделение | Песок | sand | Песок | sand |
Красный песок | red_sand | |||
Разделение | Древесина | log | Дубовая древесина | oak_log |
Еловая древесина | spruce_log | |||
Берёзовая древесина | birch_log | |||
Джунглевая древесина | jungle_log | |||
Дубовая кора | oak_wood | |||
Еловая кора | spruce_wood | |||
Берёзовая кора | birch_wood | |||
Джунглевая кора | jungle_wood | |||
log2 | Акациевая древесина | acacia_log | ||
Древесина тёмного дуба | dark_oak_log | |||
Акациевая кора | acacia_wood | |||
Кора тёмного дуба | dark_oak_wood | |||
Разделение | Листва | leaves | Дубовая листва | oak_leaves |
Еловая листва | spruce_leaves | |||
Берёзовая листва | birch_leaves | |||
Джунглевая листва | jungle_leaves | |||
leaves2 | Акациевая листва | acacia_leaves | ||
Листва тёмного дуба | dark_oak_leaves | |||
Разделение | Губка | sponge | Губка | sponge |
Мокрая губка | wet_sponge | |||
Разделение | Песчаник | sandstone | Песчаник | sandstone |
Декоративный песчаник | chiseled_sandstone | |||
Резной песчаник | cut_sandstone | |||
Переименовывание | Музыкальный блок | noteblock | Музыкальный блок | note_block |
Переименовывание | Электрические рельсы | golden_rail | Электрические рельсы | powered_rail |
Переименовывание | Паутина | web | Паутина | cobweb |
Разделение | Высокая трава | tallgrass | Сухой куст | dead_bush |
Высокая трава | grass | |||
Папоротник | fern | |||
Переименовывание | Сухой куст | deadbush | Сухой куст | dead_bush |
Переименовывание | Движущийся поршень | piston_extension | Движущийся поршень | moving_piston |
Разделение | Шерсть | wool | Белая шерсть | white_wool |
Оранжевая шерсть | orange_wool | |||
Сиреневая шерсть | magenta_wool | |||
Светло-синяя шерсть | light_blue_wool | |||
Жёлтая шерсть | yellow_wool | |||
Лаймовая шерсть | lime_wool | |||
Розовая шерсть | pink_wool | |||
Серая шерсть | gray_wool | |||
Светло-серая шерсть | light_gray_wool | |||
Бирюзовая шерсть | cyan_wool | |||
Фиолетовая шерсть | purple_wool | |||
Синяя шерсть | blue_wool | |||
Коричневая шерсть | brown_wool | |||
Зелёная шерсть | green_wool | |||
Красная шерсть | red_wool | |||
Чёрная шерсть | black_wool | |||
Переименовывание | Одуванчик | yellow_flower | Одуванчик | dandelion |
Разделение | Роза | red_flower | Роза | poppy |
Синяя орхидея | blue_orchid | |||
Лук | allium | |||
Хаустония серая | azure_bluet | |||
Красный тюльпан | red_tulip | |||
Оранжевый тюльпан | orange_tulip | |||
Белый тюльпан | white_tulip | |||
Розовый тюльпан | pink_tulip | |||
Нивяник | oxeye_daisy | |||
Разделение и объединение | Двойная деревянная плита | double_wooden_slab | Дубовая плита | oak_slab |
Еловая плита | spruce_slab | |||
Берёзовая плита | birch_slab | |||
Деревянная плита | wooden_slab | Джунглевая плита | jungle_slab | |
Акациевая плита | acacia_slab | |||
Плита из тёмного дуба | dark_oak_slab | |||
Разделение и объединение | Двойная каменная плита | double_stone_slab | Каменная плита | stone_slab |
Песчаниковая плита | sandstone_slab | |||
Окаменевшая дубовая плита | petrified_oak_slab | |||
Булыжниковая плита | cobblestone_slab | |||
Кирпичная плита | brick_slab | |||
Плита | stone_slab | Плита из каменного кирпича | stone_brick_slab | |
Плита из адского кирпича | nether_brick_slab | |||
Кварцевая плита | quartz_slab | |||
Гладкий камень | smooth_stone | |||
Гладкий песчаник | smooth_sandstone | |||
Гладкий кварцевый блок | smooth_quartz | |||
Разделение и объединение | Двойная плита красного песчаника | double_stone_slab2 | Плита из красного песчаника | red_sandstone_slab |
Плита из красного песчаника | stone_slab2 | Гладкий красный песчаник | smooth_red_sandstone | |
Объединение | Двойная пурпурная плита | double_purpur_slab | Пурпурная плита | purpur_slab |
Пурпурная плита | purpur_slab | |||
Переименовывание | Кирпичный блок | brick_block | Кирпичный блок | bricks |
Переименовывание | Спаунер мобов | mob_spawner | Спаунер мобов | spawner |
Переименовывание | Портал Нижнего мира | portal | Портал Нижнего мира | nether_portal |
Разделение | Факел | torch | Факел на стене | wall_torch |
Факел | torch | |||
Объединение | Печь | furnace | Печь | furnace |
Горящая печь | lit_furnace | |||
Переименовывание | Булыжниковые ступени | stone_stairs | Булыжниковые ступени | cobblestone_stairs |
Переименовывание | Деревянная нажимная пластина | wooden_pressure_plate | Дубовая нажимная пластина | oak_pressure_plate |
Объединение | Красная руда | redstone_ore | Красная руда | redstone_ore |
Святящаяся красная руда | lit_redstone_ore | |||
Разделение и объединение | Потухший красный факел | unlit_redstone_torch | Потухший красный факел | redstone_wall_torch |
Красный факел | redstone_torch | Красный факел | redstone_torch | |
Переименовывание | Слой снега | snow_layer | Слой снега | snow |
Переименовывание | Снежный блок | snow | Снежный блок | snow_block |
Переименовывание | Деревянный забор | fence | Дубовый забор | oak_fence |
Переименовывание | Тыква | pumpkin | Тыква | carved_pumpkin |
Переименовывание | Светильник Джека | lit_pumpkin | Светильник Джека | jack_o_lantern |
Переименовывание | Деревянный люк | trapdoor | Дубовый люк | oak_trapdoor |
Разделение | Камень чешуйниц | monster_egg | Камень чешуйниц | infested_stone |
Булыжник чешуйниц | infested_cobblestone | |||
Каменный кирпич чешуйниц | infested_stone_bricks | |||
Замшелый каменный кирпич чешуйниц | infested_mossy_stone_bricks | |||
Потрескавшийся каменный кирпич чешуйниц | infested_cracked_stone_bricks | |||
Резной каменный кирпич чешуйниц | infested_chiseled_stone_bricks | |||
Разделение | Каменный кирпич | stonebrick | Каменный кирпич | stone_bricks |
Замшелый каменный кирпич | mossy_stone_bricks | |||
Потрескавшийся каменный кирпич | cracked_stone_bricks | |||
Резной каменный кирпич | chiseled_stone_bricks | |||
Разделение и объединение | Блок огромного коричневого гриба | brown_mushroom_block | Блок огромного коричневого гриба | brown_mushroom_block |
Ножка огромного гриба | mushroom_stem | |||
Блок огромного красного гриба | red_mushroom_block | |||
Блок огромного красного гриба | red_mushroom_block | |||
Переименовывание | Арбуз | melon_block | Арбуз | melon |
Переименовывание | Деревянные ворота | fence_gate | Дубовые ворота | oak_fence_gate |
Переименовывание | Кувшинка | waterlily | Кувшинка | lily_pad |
Переименовывание | Адский кирпич | nether_brick | Адский кирпич | nether_bricks |
Переименовывание | Каменный кирпич Края | end_bricks | Каменный кирпич Края | end_stone_bricks |
Объединение | Выключенная лампа | redstone_lamp | Выключенная лампа | redstone_lamp |
Лампа | lit_redstone_lamp | |||
Разделение | Булыжниковая стена | cobblestone_wall | Булыжниковая стена | cobblestone_wall |
Замшелая булыжниковая стена | mossy_cobblestone_wall | |||
Переименовывание | Дубовая кнопка Деревянная кнопка | wooden_button | Дубовая кнопка | oak_button |
Разделение | Наковальня | anvil | Наковальня | anvil |
Сильно повреждённая наковальня | chipped_anvil | |||
Повреждённая наковальня | damaged_anvil | |||
Объединение | Датчик дневного света | daylight_detector | Датчик дневного света | daylight_detector |
Инвертированный датчик дневного света | daylight_detector_inverted | |||
Переименовывание | Кварцевая руда Нижнего мира | quartz_ore | Кварцевая руда Нижнего мира | nether_quartz_ore |
Разделение | Кварцевый блок | quartz_block | Кварцевый блок | quartz_block |
Резной кварцевый блок | chiseled_quartz_block | |||
Кварцевый пилон | quartz_pillar | |||
Разделение | Керамика | stained_hardened_clay | Белая керамика | white_terracotta |
Оранжевая керамика | orange_terracotta | |||
Сиреневая керамика | magenta_terracotta | |||
Светло-синяя керамика | light_blue_terracotta | |||
Жёлтая керамика | yellow_terracotta | |||
Лаймовая керамика | lime_terracotta | |||
Розовая керамика | pink_terracotta | |||
Серая керамика | gray_terracotta | |||
Светло-серая керамика | light_gray_terracotta | |||
Бирюзовая керамика | cyan_terracotta | |||
Фиолетовая керамика | purple_terracotta | |||
Синяя керамика | blue_terracotta | |||
Коричневая керамика | brown_terracotta | |||
Зелёная керамика | green_terracotta | |||
Красная керамика | red_terracotta | |||
Чёрная керамика | black_terracotta | |||
Разделение | Ковёр | carpet | Белый ковёр | white_carpet |
Оранжевый ковёр | orange_carpet | |||
Сиреневый ковёр | magenta_carpet | |||
Светло-синий ковёр | light_blue_carpet | |||
Жёлтый ковёр | yellow_carpet | |||
Лаймовый ковёр | lime_carpet | |||
Розовый ковёр | pink_carpet | |||
Серый ковёр | gray_carpet | |||
Светло-серый ковёр | light_gray_carpet | |||
Бирюзовый ковёр | cyan_carpet | |||
Фиолетовый ковёр | purple_carpet | |||
Синий ковёр | blue_carpet | |||
Коричневый ковёр | brown_carpet | |||
Зелёный ковёр | green_carpet | |||
Красный ковёр | red_carpet | |||
Чёрный ковёр | black_carpet | |||
Переименовывание | Терракота | hardened_clay | Терракота | terracotta |
Переименовывание | Блок слизи | slime | Блок слизи | slime_block |
Разделение | Высокие растения | double_plant | Подсолнечник | sunflower |
Сирень | lilac | |||
Высокая трава | tall_grass | |||
Раскидистый папоротник | large_fern | |||
Розовый куст | rose_bush | |||
Пион | peony | |||
Разделение | Окрашенное стекло | stained_glass | Белое окрашенное стекло | white_stained_glass |
Оранжевое окрашенное стекло | orange_stained_glass | |||
Сиреневое окрашенное стекло | magenta_stained_glass | |||
Светло-синее окрашенное стекло | light_blue_stained_glass | |||
Жёлтое окрашенное стекло | yellow_stained_glass | |||
Лаймовое окрашенное стекло | lime_stained_glass | |||
Розовое окрашенное стекло | pink_stained_glass | |||
Серое окрашенное стекло | gray_stained_glass | |||
Светло-серое окрашенное стекло | light_gray_stained_glass | |||
Бирюзовое окрашенное стекло | cyan_stained_glass | |||
Фиолетовое окрашенное стекло | purple_stained_glass | |||
Синее окрашенное стекло | blue_stained_glass | |||
Коричневое окрашенное стекло | brown_stained_glass | |||
Зелёное окрашенное стекло | green_stained_glass | |||
Красное окрашенное стекло | red_stained_glass | |||
Чёрное окрашенное стекло | black_stained_glass | |||
Разделение | Окрашенная стеклянная панель | stained_glass_pane | Белая стеклянная панель | white_stained_glass_pane |
Оранжевая стеклянная панель | orange_stained_glass_pane | |||
Сиреневая стеклянная панель | magenta_stained_glass_pane | |||
Светло-синяя стеклянная панель | light_blue_stained_glass_pane | |||
Жёлтая стеклянная панель | yellow_stained_glass_pane | |||
Лаймовая стеклянная панель | lime_stained_glass_pane | |||
Розовая стеклянная панель | pink_stained_glass_pane | |||
Серая стеклянная панель | gray_stained_glass_pane | |||
Светло-серая стеклянная панель | light_gray_stained_glass_pane | |||
Бирюзовая стеклянная панель | cyan_stained_glass_pane | |||
Фиолетовая стеклянная панель | purple_stained_glass_pane | |||
Синяя стеклянная панель | blue_stained_glass_pane | |||
Коричневая стеклянная панель | brown_stained_glass_pane | |||
Зелёная стеклянная панель | green_stained_glass_pane | |||
Красная стеклянная панель | red_stained_glass_pane | |||
Чёрная стеклянная панель | black_stained_glass_pane | |||
Разделение | Призмарин | prismarine | Призмарин | prismarine |
Призмариновый кирпич | prismarine_bricks | |||
Тёмный призмарин | dark_prismarine | |||
Разделение | Красный песчаник | red_sandstone | Красный песчаник | red_sandstone |
Декоративный красный песчаник | chiseled_red_sandstone | |||
Резной красный песчаник | cut_red_sandstone | |||
Переименовывание | Магмовый блок | magma | Магмовый блок | magma_block |
Переименовывание | Красный адский кирпич | red_nether_brick | Красный адский кирпич | red_nether_bricks |
Переименовывание | Светло-серый шалкеровый ящик | silver_shulker_box | Светло-серый шалкеровый ящик | light_gray_shulker_box |
Переименовывание | Светло-серая глазурованная керамика | silver_glazed_terracotta | Светло-серая глазурованная керамика | light_gray_glazed_terracotta |
Разделение | Бетон | concrete | Белый бетон | white_concrete |
Оранжевый бетон | orange_concrete | |||
Сиреневый бетон | magenta_concrete | |||
Светло-синий бетон | light_blue_concrete | |||
Жёлтый бетон | yellow_concrete | |||
Лаймовый бетон | lime_concrete | |||
Розовый бетон | pink_concrete | |||
Серый бетон | gray_concrete | |||
Светло-серый бетон | light_gray_concrete | |||
Бирюзовый бетон | cyan_concrete | |||
Фиолетовый бетон | purple_concrete | |||
Синий бетон | blue_concrete | |||
Коричневый бетон | brown_concrete | |||
Зелёный бетон | green_concrete | |||
Красный бетон | red_concrete | |||
Чёрный бетон | black_concrete | |||
Разделение | Цемент | concrete_powder | Белый цемент | white_concrete_powder |
Оранжевый цемент | orange_concrete_powder | |||
Сиреневый цемент | magenta_concrete_powder | |||
Светло-синий цемент | light_blue_concrete_powder | |||
Жёлтый цемент | yellow_concrete_powder | |||
Лаймовый цемент | lime_concrete_powder | |||
Розовый цемент | pink_concrete_powder | |||
Серый цемент | gray_concrete_powder | |||
Светло-серый цемент | light_gray_concrete_powder | |||
Бирюзовый цемент | cyan_concrete_powder | |||
Фиолетовый цемент | purple_concrete_powder | |||
Синий цемент | blue_concrete_powder | |||
Коричневый цемент | brown_concrete_powder | |||
Зелёный цемент | green_concrete_powder | |||
Красный цемент | red_concrete_powder | |||
Чёрный цемент | black_concrete_powder | |||
Переименовывание | Дубовая дверь | wooden_door | Дубовая дверь | oak_door |
Объединение | Повторитель | unpowered_repeater | Повторитель | repeater |
Активный повторитель | powered_repeater | |||
Объединение | Компаратор | unpowered_comparator | Компаратор | comparator |
Активный компаратор | powered_comparator | |||
Разделение | Уголь | coal | Уголь | coal |
Древесный уголь | charcoal | |||
Разделение | Золотое яблоко | golden_apple | Золотое яблоко | golden_apple |
Зачарованное золотое яблоко | enchanted_golden_apple | |||
Переименовывание | Стоящая табличка | standing_sign | Табличка | sign |
Объединение | Вода | water | Вода | water |
Текучая вода | flowing_water | |||
Объединение | Лава | lava | Лава | lava |
Текучая лава | flowing_lava | |||
Переименовывание | Дубовая лодка | boat | Дубовая лодка | oak_boat |
Переименовывание | Сахарный тростник | reeds | Сахарный тростник | sugar_cane |
Разделение | Сырая рыба | fish | Сырая рыба | cod |
Сырой лосось | salmon | |||
Тропическая рыба | tropical_fish | |||
Иглобрюх | pufferfish | |||
Разделение | Жареная рыба | cooked_fish | Жареная рыба | cooked_cod |
Жареный лосось | cooked_salmon | |||
Разделение | Красители | dye | Костная мука | bone_meal |
Оранжевый краситель | orange_dye | |||
Сиреневый краситель | magenta_dye | |||
Светло-синий краситель | light_blue_dye | |||
Жёлтый краситель | dandelion_yellow | |||
Лаймовый краситель | lime_dye | |||
Розовый краситель | pink_dye | |||
Серый краситель | gray_dye | |||
Светло-серый краситель | light_gray_dye | |||
Бирюзовый краситель | cyan_dye | |||
Фиолетовый краситель | purple_dye | |||
Лазурит | lapis_lazuli | |||
Какао-бобы | cocoa_beans | |||
Кактусовая зелень | cactus_green | |||
Красный краситель | rose_red | |||
Чернильный мешок | ink_sac | |||
Разделение | Кровать | bed | Белая кровать | white_bed |
Оранжевая кровать | orange_bed | |||
Сиреневая кровать | magenta_bed | |||
Светло-синяя кровать | light_blue_bed | |||
Жёлтая кровать | yellow_bed | |||
Лаймовая кровать | lime_bed | |||
Розовая кровать | pink_bed | |||
Серая кровать | gray_bed | |||
Светло-серая кровать | light_gray_bed | |||
Бирюзовая кровать | cyan_bed | |||
Фиолетовая кровать | purple_bed | |||
Синяя кровать | blue_bed | |||
Коричневая кровать | brown_bed | |||
Зелёная кровать | green_bed | |||
Красная кровать | red_bed | |||
Чёрная кровать | black_bed | |||
Переименовывание | Ломтик арбуза | melon | Ломтик арбуза | melon_slice |
Разделение | Стебель тыквы | pumpkin_stem | Стебель тыквы | pumpkin_stem |
Выросший стебель тыквы | attached_pumpkin_stem | |||
Разделение | Стебель арбуза | melon_stem | Стебель арбуза | melon_stem |
Выросший стебель арбуза | attached_melon_stem | |||
Переименовывание | Сверкающий ломтик арбуза | speckled_melon | Сверкающий ломтик арбуза | glistering_melon_slice |
Разделение | Яйца призывания | spawn_egg | Летучая мышь | bat_spawn_egg |
Ифрит | blaze_spawn_egg | |||
Пещерный паук | cave_spider_spawn_egg | |||
Курица | chicken_spawn_egg | |||
Корова | cow_spawn_egg | |||
Крипер | creeper_spawn_egg | |||
Осёл | donkey_spawn_egg | |||
Древний страж | elder_guardian_spawn_egg | |||
Странник края | enderman_spawn_egg | |||
Чешуйница края | endermite_spawn_egg | |||
Вызыватель | evoker_spawn_egg | |||
Гаст | ghast_spawn_egg | |||
Страж | guardian_spawn_egg | |||
Лошадь | horse_spawn_egg | |||
Кадавр | husk_spawn_egg | |||
Лама | llama_spawn_egg | |||
Адский слизень | magma_cube_spawn_egg | |||
Грибная корова | mooshroom_spawn_egg | |||
Мул | mule_spawn_egg | |||
Оцелот | ocelot_spawn_egg | |||
Попугай | parrot_spawn_egg | |||
Свинья | pig_spawn_egg | |||
Полярный медведь | polar_bear_spawn_egg | |||
Кролик | rabbit_spawn_egg | |||
Овца | sheep_spawn_egg | |||
Шалкер | shulker_spawn_egg | |||
Чешуйница | silverfish_spawn_egg | |||
Скелет | skeleton_spawn_egg | |||
Лошадь скелет | skeleton_horse_spawn_egg | |||
Слизень | slime_spawn_egg | |||
Паук | spider_spawn_egg | |||
Спрут | squid_spawn_egg | |||
Зимогор | stray_spawn_egg | |||
Досаждатель | vex_spawn_egg | |||
Житель | villager_spawn_egg | |||
Поборник | vindicator_spawn_egg | |||
Ведьма | witch_spawn_egg | |||
Скелет иссушитель | wither_skeleton_spawn_egg | |||
Волк | wolf_spawn_egg | |||
Зомби | zombie_spawn_egg | |||
Зомби лошади | zombie_horse_spawn_egg | |||
Свинозомби | zombie_pigman_spawn_egg | |||
Зомби житель | zombie_villager_spawn_egg | |||
Разделение | Цветочный горшок | flower_pot | Цветочный горшок | flower_pot |
Цветочный горшок с маком | potted_poppy | |||
Цветочный горшок с одуванчиком | potted_dandelion | |||
Цветочный горшок с дубовым саженцем | potted_oak_sapling | |||
Цветочный горшок с еловым саженцем | potted_spruce_sapling | |||
Цветочный горшок с берёзовым саженцем | potted_birch_sapling | |||
Цветочный горшок с саженцем дерева джунглей | potted_jungle_sapling | |||
Цветочный горшок с красным грибом | potted_red_mushroom | |||
Цветочный горшок с коричневым грибом | potted_brown_mushroom | |||
Цветочный горшок с кактусом | potted_cactus | |||
Цветочный горшок с мёртвым кустом | potted_dead_bush | |||
Цветочный горшок с папоротником | potted_fern | |||
Цветочный горшок с акациевым саженцем | potted_acacia_sapling | |||
Цветочный горшок с тёмно-дубовым саженцем | potted_dark_oak_sapling | |||
Цветочный горшок с синей орхидеей | potted_blue_orchid | |||
Цветочный горшок с луком | potted_allium | |||
Цветочный горшок с хаустонией серой | potted_azure_bluet | |||
Цветочный горшок с красным тюльпаном | potted_red_tulip | |||
Цветочный горшок с оранжевым тюльпаном | potted_orange_tulip | |||
Цветочный горшок с белым тюльпаном | potted_white_tulip | |||
Цветочный горшок с розовым тюльпаном | potted_pink_tulip | |||
Цветочный горшок с нивяником | potted_oxeye_daisy | |||
Разделение | Голова | skull | Череп скелета | skeleton_skull |
Настенный череп скелета | skeleton_wall_skull | |||
Череп скелета-иссушителя | wither_skeleton_skull | |||
Настенный череп скелета-иссушителя | wither_skeleton_wall_skull | |||
Голова зомби | zombie_head | |||
Настенная голова зомби | zombie_wall_head | |||
Голова игрока | player_head | |||
Настенная голова игрока | player_wall_head | |||
Голова крипера | creeper_head | |||
Настенная голова крипера | creeper_wall_head | |||
Голова дракона Края | dragon_head | |||
Настенная голова дракона Края | dragon_wall_head | |||
Переименовывание | Ракета | fireworks | Ракета | firework_rocket |
Переименовывание | Пиротехническая звезда | firework_charge | Пиротехническая звезда | firework_star |
Переименовывание | Адский кирпич | netherbrick | Адский кирпич | nether_brick |
Разделение и объединение | Флаг | standing_banner | Белый флаг | white_banner |
Оранжевый флаг | orange_banner | |||
Сиреневый флаг | magenta_banner | |||
Светло-синий флаг | light_blue_banner | |||
Жёлтый флаг | yellow_banner | |||
Лаймовый флаг | lime_banner | |||
Розовый флаг | pink_banner | |||
Серый флаг | gray_banner | |||
Флаг | banner | Светло-серый флаг | light_gray_banner | |
Бирюзовый флаг | cyan_banner | |||
Фиолетовый флаг | purple_banner | |||
Синий флаг | blue_banner | |||
Коричневый флаг | brown_banner | |||
Зелёный флаг | green_banner | |||
Красный флаг | red_banner | |||
Чёрный флаг | black_banner | |||
Разделение | Настенный флаг | wall_banner | Белый настенный флаг | white_wall_banner |
Оранжевый настенный флаг | orange_wall_banner | |||
Сиреневый настенный флаг | magenta_wall_banner | |||
Светло-синий настенный флаг | light_blue_wall_banner | |||
Жёлтый настенный флаг | yellow_wall_banner | |||
Лаймовый настенный флаг | lime_wall_banner | |||
Розовый настенный флаг | pink_wall_banner | |||
Серый настенный флаг | gray_wall_banner | |||
Светло-серый настенный флаг | light_gray_wall_banner | |||
Бирюзовый настенный флаг | cyan_wall_banner | |||
Фиолетовый настенный флаг | purple_wall_banner | |||
Синий настенный флаг | blue_wall_banner | |||
Коричневый настенный флаг | brown_wall_banner | |||
Зелёный настенный флаг | green_wall_banner | |||
Красный настенный флаг | red_wall_banner | |||
Чёрный настенный флаг | black_wall_banner | |||
Переименовывание | Приготовленный плод коруса | chorus_fruit_popped | Приготовленный плод коруса | popped_chorus_fruit |
Переименовывание | Пластинка | record_13 | Пластинка | music_disc_13 |
